MOQ: | 100 g |
Price: | 1-1000USD/Negotiable |
Standard Packaging: | Verpackung aus Kunststoff |
Delivery Period: | 5-7 Tage |
Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 t/Monat |
Neue Energiematerialien Feste Elektrolyte LATP BEO-2P3 Kraftbatterie für Automobile
LATP BEO-2P3 (Li)
Das ist alles. Ti (P.O. ) ) ist ein fortschrittlicher Oxid-basierter Festkörper-Elektrolyt, der für Hochleistungs-Festkörper-Batterien (ASSBs) entwickelt wurde.Dieses Material bietet eine außergewöhnliche Ionenleitfähigkeit ( - Ich weiß. S/cm bei 25°C) und elektrochemische Stabilität (0 ̊5V vs. Li) /Li), so dass es sich ideal für Anwendungen in Elektrofahrzeugen (EV) eignet.
Artikel 1 | Einheit | Spezifikation | Wert | Referenznorm |
---|---|---|---|---|
- Ich weiß.Paket - Ich weiß. | - | Vakuum in Aluminium-Plastikfolie verpackt, keine Bruch | Vakuum in Aluminium-Plastikfolie verpackt, keine Bruch | Sichtprüfung |
- Ich weiß.Aussehen.- Ich weiß. | - | Weißes Pulver | Weißes Pulver | Sichtprüfung |
- Ich weiß.Phasecharakteristische Spitzenintensität - Ich weiß. | % | Malvern analytische XRD-Diffraktometer | ||
・AlPO4 | % | ≥ 900 | 98.35 | |
・TiPO4 | % | ≤ 600 | 0.00 | |
・Li3PO4 | % | ≤ 50 | 0.00 | |
・LiTiPO4 | % | ≤ 3.0 | 0.00 | |
- Ich weiß.Partikelgröße- Ich weiß. | μm | Malvern Instruments Ltd MASTERIZER3000 | ||
・D10 | μm | ≤ 030 | 0.22 | |
・D50 | μm | 0.35 ± 0.05 | 0.36 | |
・D90 | μm | ≤ 08 | 0.66 | |
・Dmax | μm | ≤ 10 | 0.91 | |
- Ich weiß.Grundstoffverhältnis - Ich weiß. | % | Agilent 5800 ICP-OES | ||
・Li | % | 22.0±4.0 | 22.00 | |
・Al | % | 2.0±0.8 | 2.54 | |
- Ich weiß. | % | 17.0±4.0 | 20.00 | |
・P | % | 21.5±5.0 | 24.13 | |
- Ich weiß.pH - Ich weiß. | - | - | - | METTLER TOLEDO FE280 |
- Ich weiß.Magnetstoffgehalt - Ich weiß. | ppm | - | - | |
- Ich weiß.Verhältnis der Unreinheit - Ich weiß. | ppm | - | - |
- Ich weiß.Hochsicherheit - Ich weiß.
- Ich weiß.Verbesserte Batterieleistung - Ich weiß.
- Ich weiß.Fertigungsbereitschaft- Ich weiß.
Anmerkung: Für Bestellungen im F&E-Maßstab sind maßgeschneiderte Formulierungen (z. B. Zr-doppiertes LATP) erhältlich.
MOQ: | 100 g |
Price: | 1-1000USD/Negotiable |
Standard Packaging: | Verpackung aus Kunststoff |
Delivery Period: | 5-7 Tage |
Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 t/Monat |
Neue Energiematerialien Feste Elektrolyte LATP BEO-2P3 Kraftbatterie für Automobile
LATP BEO-2P3 (Li)
Das ist alles. Ti (P.O. ) ) ist ein fortschrittlicher Oxid-basierter Festkörper-Elektrolyt, der für Hochleistungs-Festkörper-Batterien (ASSBs) entwickelt wurde.Dieses Material bietet eine außergewöhnliche Ionenleitfähigkeit ( - Ich weiß. S/cm bei 25°C) und elektrochemische Stabilität (0 ̊5V vs. Li) /Li), so dass es sich ideal für Anwendungen in Elektrofahrzeugen (EV) eignet.
Artikel 1 | Einheit | Spezifikation | Wert | Referenznorm |
---|---|---|---|---|
- Ich weiß.Paket - Ich weiß. | - | Vakuum in Aluminium-Plastikfolie verpackt, keine Bruch | Vakuum in Aluminium-Plastikfolie verpackt, keine Bruch | Sichtprüfung |
- Ich weiß.Aussehen.- Ich weiß. | - | Weißes Pulver | Weißes Pulver | Sichtprüfung |
- Ich weiß.Phasecharakteristische Spitzenintensität - Ich weiß. | % | Malvern analytische XRD-Diffraktometer | ||
・AlPO4 | % | ≥ 900 | 98.35 | |
・TiPO4 | % | ≤ 600 | 0.00 | |
・Li3PO4 | % | ≤ 50 | 0.00 | |
・LiTiPO4 | % | ≤ 3.0 | 0.00 | |
- Ich weiß.Partikelgröße- Ich weiß. | μm | Malvern Instruments Ltd MASTERIZER3000 | ||
・D10 | μm | ≤ 030 | 0.22 | |
・D50 | μm | 0.35 ± 0.05 | 0.36 | |
・D90 | μm | ≤ 08 | 0.66 | |
・Dmax | μm | ≤ 10 | 0.91 | |
- Ich weiß.Grundstoffverhältnis - Ich weiß. | % | Agilent 5800 ICP-OES | ||
・Li | % | 22.0±4.0 | 22.00 | |
・Al | % | 2.0±0.8 | 2.54 | |
- Ich weiß. | % | 17.0±4.0 | 20.00 | |
・P | % | 21.5±5.0 | 24.13 | |
- Ich weiß.pH - Ich weiß. | - | - | - | METTLER TOLEDO FE280 |
- Ich weiß.Magnetstoffgehalt - Ich weiß. | ppm | - | - | |
- Ich weiß.Verhältnis der Unreinheit - Ich weiß. | ppm | - | - |
- Ich weiß.Hochsicherheit - Ich weiß.
- Ich weiß.Verbesserte Batterieleistung - Ich weiß.
- Ich weiß.Fertigungsbereitschaft- Ich weiß.
Anmerkung: Für Bestellungen im F&E-Maßstab sind maßgeschneiderte Formulierungen (z. B. Zr-doppiertes LATP) erhältlich.