| Moq: | 100 g |
| Harga: | 1-1000USD/Negotiable |
| Kemasan Standar: | Paket plastik |
| Periode pengiriman: | 5-7 hari |
| Metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Kapasitas pasokan: | 1 t/bulan |
Bahan Energi Baru Elektrolit Padat LATP BEO-2P3 Baterai Daya Otomotif
LATP BEO-2P3 (Li)AlTi(PO))) adalah elektrolit solid-state berbasis oksida canggih yang dirancang untuk baterai solid-state berkinerja tinggi (ASSB).bahan ini memberikan konduktivitas ion yang luar biasa (️S/cm pada suhu 25°C) dan stabilitas elektrokimia (0-5V vs. Li/ Li), membuatnya ideal untuk aplikasi kendaraan listrik (EV).
| Artikel | Satuan | Spesifikasi | Nilai | Standar Referensi |
|---|---|---|---|---|
| Aku tidak tahu.Paket Aku tidak tahu. | - | Vakum dikemas dalam kantong film plastik aluminium, tidak ada patah | Vakum dikemas dalam kantong film plastik aluminium, tidak ada patah | Pemeriksaan visual |
| Aku tidak tahu.Penampilan Aku tidak tahu. | - | Bubuk putih | Bubuk putih | Pemeriksaan visual |
| Aku tidak tahu.Intensitas puncak karakteristik fase Aku tidak tahu. | % | Difraktometer XRD analisa Malvern | ||
| ・AlPO4 | % | ≥ 90.0 | 98.35 | |
| ・TiPO4 | % | ≤ 60.0 | 0.00 | |
| ・Li3PO4 | % | ≤ 5.0 | 0.00 | |
| ・LiTiPO4 | % | ≤3.0 | 0.00 | |
| Aku tidak tahu.Ukuran PartikelAku tidak tahu. | μm | Malvern Instruments Ltd MASTERIZER3000 | ||
| ・D10 | μm | ≤ 0.30 | 0.22 | |
| ・D50 | μm | 0.35±0.05 | 0.36 | |
| ・D90 | μm | ≤ 0.8 | 0.66 | |
| ・Dmax | μm | ≤ 1.0 | 0.91 | |
| Aku tidak tahu.Rasio elemen utama Aku tidak tahu. | % | Agilent 5800 ICP-OES | ||
| ・Li | % | 22.0±4.0 | 22.00 | |
| ・Al | % | 2.0±0.8 | 2.54 | |
| ・Ti | % | 17.0±4.0 | 20.00 | |
| ・P | % | 21.5±5.0 | 24.13 | |
| Aku tidak tahu.pH Aku tidak tahu. | - | - | - | METTLER TOLEDO FE280 |
| Aku tidak tahu.Kandungan zat magnet Aku tidak tahu. | ppm | - | - | |
| Aku tidak tahu.Rasio unsur kekotoran Aku tidak tahu. | ppm | - | - |
Aku tidak tahu.Keamanan Tinggi Aku tidak tahu.
Aku tidak tahu.Performa Baterai yang Ditingkatkan Aku tidak tahu.
Aku tidak tahu.Kesiapan Produksi Aku tidak tahu.
Catatan: Formulasi khusus (misalnya, LATP Zr-doped) tersedia untuk pesanan skala R&D.
| Moq: | 100 g |
| Harga: | 1-1000USD/Negotiable |
| Kemasan Standar: | Paket plastik |
| Periode pengiriman: | 5-7 hari |
| Metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Kapasitas pasokan: | 1 t/bulan |
Bahan Energi Baru Elektrolit Padat LATP BEO-2P3 Baterai Daya Otomotif
LATP BEO-2P3 (Li)AlTi(PO))) adalah elektrolit solid-state berbasis oksida canggih yang dirancang untuk baterai solid-state berkinerja tinggi (ASSB).bahan ini memberikan konduktivitas ion yang luar biasa (️S/cm pada suhu 25°C) dan stabilitas elektrokimia (0-5V vs. Li/ Li), membuatnya ideal untuk aplikasi kendaraan listrik (EV).
| Artikel | Satuan | Spesifikasi | Nilai | Standar Referensi |
|---|---|---|---|---|
| Aku tidak tahu.Paket Aku tidak tahu. | - | Vakum dikemas dalam kantong film plastik aluminium, tidak ada patah | Vakum dikemas dalam kantong film plastik aluminium, tidak ada patah | Pemeriksaan visual |
| Aku tidak tahu.Penampilan Aku tidak tahu. | - | Bubuk putih | Bubuk putih | Pemeriksaan visual |
| Aku tidak tahu.Intensitas puncak karakteristik fase Aku tidak tahu. | % | Difraktometer XRD analisa Malvern | ||
| ・AlPO4 | % | ≥ 90.0 | 98.35 | |
| ・TiPO4 | % | ≤ 60.0 | 0.00 | |
| ・Li3PO4 | % | ≤ 5.0 | 0.00 | |
| ・LiTiPO4 | % | ≤3.0 | 0.00 | |
| Aku tidak tahu.Ukuran PartikelAku tidak tahu. | μm | Malvern Instruments Ltd MASTERIZER3000 | ||
| ・D10 | μm | ≤ 0.30 | 0.22 | |
| ・D50 | μm | 0.35±0.05 | 0.36 | |
| ・D90 | μm | ≤ 0.8 | 0.66 | |
| ・Dmax | μm | ≤ 1.0 | 0.91 | |
| Aku tidak tahu.Rasio elemen utama Aku tidak tahu. | % | Agilent 5800 ICP-OES | ||
| ・Li | % | 22.0±4.0 | 22.00 | |
| ・Al | % | 2.0±0.8 | 2.54 | |
| ・Ti | % | 17.0±4.0 | 20.00 | |
| ・P | % | 21.5±5.0 | 24.13 | |
| Aku tidak tahu.pH Aku tidak tahu. | - | - | - | METTLER TOLEDO FE280 |
| Aku tidak tahu.Kandungan zat magnet Aku tidak tahu. | ppm | - | - | |
| Aku tidak tahu.Rasio unsur kekotoran Aku tidak tahu. | ppm | - | - |
Aku tidak tahu.Keamanan Tinggi Aku tidak tahu.
Aku tidak tahu.Performa Baterai yang Ditingkatkan Aku tidak tahu.
Aku tidak tahu.Kesiapan Produksi Aku tidak tahu.
Catatan: Formulasi khusus (misalnya, LATP Zr-doped) tersedia untuk pesanan skala R&D.