| Moq: | 100 g |
| Fiyat: | 1-1000USD/Negotiable |
| Standart ambalaj: | plastik paket |
| Teslim süresi: | 5-7 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Tedarik kapasitesi: | 1 t/ay |
Yeni Enerji Malzemeleri Katı Elektrolit LATP BEO-2P3 Otomotiv Güç Pili
LATP BEO-2P3 (LiAlTi(PO)) yüksek performanslı tamamen katı hal piller (ASSB'ler) için tasarlanmış gelişmiş oksit bazlı bir katı hal elektrolitidir. NASICON tipi kristal yapısıyla bu malzeme, olağanüstü iyonik iletkenlik (– 25°C'de S/cm) ve elektrokimyasal kararlılık (0–5V vs. Li/Li) sunarak, elektrikli araç (EV) uygulamaları için idealdir.
| Öğe | Birim | Özellik | Değer | Referans Standart |
|---|---|---|---|---|
| : Pelet imalatı için 300–500 MPa'da soğuk presleme.Paket: Pelet imalatı için 300–500 MPa'da soğuk presleme. | - | Alüminyum plastik film torbalarda vakumla paketlenmiş, kırılma yok | Alüminyum plastik film torbalarda vakumla paketlenmiş, kırılma yok | Görsel inceleme |
| : Pelet imalatı için 300–500 MPa'da soğuk presleme.Görünüm: Pelet imalatı için 300–500 MPa'da soğuk presleme. | - | Beyaz toz | Beyaz toz | Görsel inceleme |
| : Pelet imalatı için 300–500 MPa'da soğuk presleme.Faz karakteristik tepe yoğunluğu: Pelet imalatı için 300–500 MPa'da soğuk presleme. | % | Malvern Panalytical XRD difraktometre | ||
| ・AlPO₄ | % | ≥90.0 | 98.35 | |
| ・TiPO₄ | % | ≤60.0 | 0.00 | |
| ・Li₃PO₄ | % | ≤5.0 | 0.00 | |
| ・LiTiPO₄ | % | ≤3.0 | 0.00 | |
| : Pelet imalatı için 300–500 MPa'da soğuk presleme.Parçacık Boyutu: Pelet imalatı için 300–500 MPa'da soğuk presleme. | μm | Malvern Instruments Ltd MASTERIZER3000 | ||
| ・D10 | μm | ≤0.30 | 0.22 | |
| ・D50 | μm | 0.35±0.05 | 0.36 | |
| ・D90 | μm | ≤0.8 | 0.66 | |
| ・Dmax | μm | ≤1.0 | 0.91 | |
| : Pelet imalatı için 300–500 MPa'da soğuk presleme.Ana element oranı: Pelet imalatı için 300–500 MPa'da soğuk presleme. | % | Agilent 5800 ICP-OES | ||
| ・Li | % | 22.0±4.0 | 22.00 | |
| ・Al | % | 2.0±0.8 | 2.54 | |
| ・Ti | % | 17.0±4.0 | 20.00 | |
| ・P | % | 21.5±5.0 | 24.13 | |
| : Pelet imalatı için 300–500 MPa'da soğuk presleme.pH: Pelet imalatı için 300–500 MPa'da soğuk presleme. | - | - | - | METTLER TOLEDO FE280 |
| : Pelet imalatı için 300–500 MPa'da soğuk presleme.Manyetik madde içeriği: Pelet imalatı için 300–500 MPa'da soğuk presleme. | ppm | - | - | |
| : Pelet imalatı için 300–500 MPa'da soğuk presleme.Kirlilik elementi oranı: Pelet imalatı için 300–500 MPa'da soğuk presleme. | ppm | - | - |
: Pelet imalatı için 300–500 MPa'da soğuk presleme.Yüksek Güvenlik: Pelet imalatı için 300–500 MPa'da soğuk presleme.
: Pelet imalatı için 300–500 MPa'da soğuk presleme.Geliştirilmiş Pil Performansı: Pelet imalatı için 300–500 MPa'da soğuk presleme.
: Pelet imalatı için 300–500 MPa'da soğuk presleme.Üretim Hazırlığı: Pelet imalatı için 300–500 MPa'da soğuk presleme.
| Moq: | 100 g |
| Fiyat: | 1-1000USD/Negotiable |
| Standart ambalaj: | plastik paket |
| Teslim süresi: | 5-7 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Tedarik kapasitesi: | 1 t/ay |
Yeni Enerji Malzemeleri Katı Elektrolit LATP BEO-2P3 Otomotiv Güç Pili
LATP BEO-2P3 (LiAlTi(PO)) yüksek performanslı tamamen katı hal piller (ASSB'ler) için tasarlanmış gelişmiş oksit bazlı bir katı hal elektrolitidir. NASICON tipi kristal yapısıyla bu malzeme, olağanüstü iyonik iletkenlik (– 25°C'de S/cm) ve elektrokimyasal kararlılık (0–5V vs. Li/Li) sunarak, elektrikli araç (EV) uygulamaları için idealdir.
| Öğe | Birim | Özellik | Değer | Referans Standart |
|---|---|---|---|---|
| : Pelet imalatı için 300–500 MPa'da soğuk presleme.Paket: Pelet imalatı için 300–500 MPa'da soğuk presleme. | - | Alüminyum plastik film torbalarda vakumla paketlenmiş, kırılma yok | Alüminyum plastik film torbalarda vakumla paketlenmiş, kırılma yok | Görsel inceleme |
| : Pelet imalatı için 300–500 MPa'da soğuk presleme.Görünüm: Pelet imalatı için 300–500 MPa'da soğuk presleme. | - | Beyaz toz | Beyaz toz | Görsel inceleme |
| : Pelet imalatı için 300–500 MPa'da soğuk presleme.Faz karakteristik tepe yoğunluğu: Pelet imalatı için 300–500 MPa'da soğuk presleme. | % | Malvern Panalytical XRD difraktometre | ||
| ・AlPO₄ | % | ≥90.0 | 98.35 | |
| ・TiPO₄ | % | ≤60.0 | 0.00 | |
| ・Li₃PO₄ | % | ≤5.0 | 0.00 | |
| ・LiTiPO₄ | % | ≤3.0 | 0.00 | |
| : Pelet imalatı için 300–500 MPa'da soğuk presleme.Parçacık Boyutu: Pelet imalatı için 300–500 MPa'da soğuk presleme. | μm | Malvern Instruments Ltd MASTERIZER3000 | ||
| ・D10 | μm | ≤0.30 | 0.22 | |
| ・D50 | μm | 0.35±0.05 | 0.36 | |
| ・D90 | μm | ≤0.8 | 0.66 | |
| ・Dmax | μm | ≤1.0 | 0.91 | |
| : Pelet imalatı için 300–500 MPa'da soğuk presleme.Ana element oranı: Pelet imalatı için 300–500 MPa'da soğuk presleme. | % | Agilent 5800 ICP-OES | ||
| ・Li | % | 22.0±4.0 | 22.00 | |
| ・Al | % | 2.0±0.8 | 2.54 | |
| ・Ti | % | 17.0±4.0 | 20.00 | |
| ・P | % | 21.5±5.0 | 24.13 | |
| : Pelet imalatı için 300–500 MPa'da soğuk presleme.pH: Pelet imalatı için 300–500 MPa'da soğuk presleme. | - | - | - | METTLER TOLEDO FE280 |
| : Pelet imalatı için 300–500 MPa'da soğuk presleme.Manyetik madde içeriği: Pelet imalatı için 300–500 MPa'da soğuk presleme. | ppm | - | - | |
| : Pelet imalatı için 300–500 MPa'da soğuk presleme.Kirlilik elementi oranı: Pelet imalatı için 300–500 MPa'da soğuk presleme. | ppm | - | - |
: Pelet imalatı için 300–500 MPa'da soğuk presleme.Yüksek Güvenlik: Pelet imalatı için 300–500 MPa'da soğuk presleme.
: Pelet imalatı için 300–500 MPa'da soğuk presleme.Geliştirilmiş Pil Performansı: Pelet imalatı için 300–500 MPa'da soğuk presleme.
: Pelet imalatı için 300–500 MPa'da soğuk presleme.Üretim Hazırlığı: Pelet imalatı için 300–500 MPa'da soğuk presleme.