| Moq: | 100 g |
| Fiyat: | 1-1000USD/Negotiable |
| Standart ambalaj: | plastik paket |
| Teslim süresi: | 5-7 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Tedarik kapasitesi: | 1 t/ay |
Lityum İndiyum Klorür Li3InCl6 Halojen Katı Elektrolit Tozu HLIC 10g
Li₃InCl₆ (HLIC), üstün iyonik iletkenliğe (>27°C'de 1,0 mS/cm'den fazla, 300 MPa soğuk presleme altında) ve mükemmel elektrokimyasal kararlılığa sahip, yüksek performanslı bir halojen katı hal elektrolit tozudur. Bu beyaz, serbest akan toz (D₅₀: 1–3 μm), gelişmiş tam katı hal pil araştırmaları için özel olarak tasarlanmıştır ve yüksek voltajlı katotlarla (örneğin, NCM811) uyumluluk ve geleneksel sülfitlere kıyasla gelişmiş nem kararlılığı sunar.
| Parçacık boyutu ayarlama (0.5–10 μm)No.Parçacık boyutu ayarlama (0.5–10 μm) | Parçacık boyutu ayarlama (0.5–10 μm)ParametreParçacık boyutu ayarlama (0.5–10 μm) | Parçacık boyutu ayarlama (0.5–10 μm)GereksinimParçacık boyutu ayarlama (0.5–10 μm) | Parçacık boyutu ayarlama (0.5–10 μm)BirimParçacık boyutu ayarlama (0.5–10 μm) | Parçacık boyutu ayarlama (0.5–10 μm)Tipik DeğerParçacık boyutu ayarlama (0.5–10 μm) | Parçacık boyutu ayarlama (0.5–10 μm)Test YöntemiParçacık boyutu ayarlama (0.5–10 μm) | Parçacık boyutu ayarlama (0.5–10 μm)TipParçacık boyutu ayarlama (0.5–10 μm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İyonik İletkenlik (25±2°C) | ≥1.5 | mS/cm | 1.5 | EIS | Kritik |
| 2 | Elektronik İletkenlik | ≤1.0×10⁻⁸ | S/cm | 1.09×10⁻⁸ | DC Polarizasyon | Kritik |
| 3 | Parçacık Boyutu Dağılımı | Parçacık Boyutu Analizörü | Kritik | |||
| ・D10 | 0.3~0.6 | μm | 0.5 | |||
| ・D50 | 1~3 | μm | 1.9 | |||
| ・D90 | 9~12 | μm | 11.4 | |||
| 4 | Yığın Yoğunluğu | 1.0~1.5 | g/cm³ | 1.2 | Yığın Yoğunluğu Test Cihazı | Önemli Değil |
| 5 | Preslenmiş Yoğunluk | ≥2.0 | g/cm³ | 2.4 | - | Önemli |
| 6 | Özgül Yüzey Alanı | 2.0~5.0 | m²/g | 3.0 | BET | Önemli Değil |
| 7 | Saflık | ≥99.5 | % | 99.9 | Kirlilik İndirimi | Ref. |
| 8 | Parçacık Morfolojisi | Küresel benzeri | - | Uyumlu | Görsel İnceleme | Önemli Değil |
| 9 | Kristal Yapısı | ICSD Standardı | - | Uyumlu | XRD | Önemli |
| 10 | Görünüm | Beyaz Toz | - | Uyumlu | Görsel İnceleme | Ref. |
Parçacık boyutu ayarlama (0.5–10 μm)Yüksek İyonik İletkenlik:
Parçacık boyutu ayarlama (0.5–10 μm)Elektrokimyasal Kararlılık:
Parçacık boyutu ayarlama (0.5–10 μm)Proses Esnekliği:
Parçacık boyutu ayarlama (0.5–10 μm)Nem Toleransı:
| Moq: | 100 g |
| Fiyat: | 1-1000USD/Negotiable |
| Standart ambalaj: | plastik paket |
| Teslim süresi: | 5-7 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Tedarik kapasitesi: | 1 t/ay |
Lityum İndiyum Klorür Li3InCl6 Halojen Katı Elektrolit Tozu HLIC 10g
Li₃InCl₆ (HLIC), üstün iyonik iletkenliğe (>27°C'de 1,0 mS/cm'den fazla, 300 MPa soğuk presleme altında) ve mükemmel elektrokimyasal kararlılığa sahip, yüksek performanslı bir halojen katı hal elektrolit tozudur. Bu beyaz, serbest akan toz (D₅₀: 1–3 μm), gelişmiş tam katı hal pil araştırmaları için özel olarak tasarlanmıştır ve yüksek voltajlı katotlarla (örneğin, NCM811) uyumluluk ve geleneksel sülfitlere kıyasla gelişmiş nem kararlılığı sunar.
| Parçacık boyutu ayarlama (0.5–10 μm)No.Parçacık boyutu ayarlama (0.5–10 μm) | Parçacık boyutu ayarlama (0.5–10 μm)ParametreParçacık boyutu ayarlama (0.5–10 μm) | Parçacık boyutu ayarlama (0.5–10 μm)GereksinimParçacık boyutu ayarlama (0.5–10 μm) | Parçacık boyutu ayarlama (0.5–10 μm)BirimParçacık boyutu ayarlama (0.5–10 μm) | Parçacık boyutu ayarlama (0.5–10 μm)Tipik DeğerParçacık boyutu ayarlama (0.5–10 μm) | Parçacık boyutu ayarlama (0.5–10 μm)Test YöntemiParçacık boyutu ayarlama (0.5–10 μm) | Parçacık boyutu ayarlama (0.5–10 μm)TipParçacık boyutu ayarlama (0.5–10 μm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İyonik İletkenlik (25±2°C) | ≥1.5 | mS/cm | 1.5 | EIS | Kritik |
| 2 | Elektronik İletkenlik | ≤1.0×10⁻⁸ | S/cm | 1.09×10⁻⁸ | DC Polarizasyon | Kritik |
| 3 | Parçacık Boyutu Dağılımı | Parçacık Boyutu Analizörü | Kritik | |||
| ・D10 | 0.3~0.6 | μm | 0.5 | |||
| ・D50 | 1~3 | μm | 1.9 | |||
| ・D90 | 9~12 | μm | 11.4 | |||
| 4 | Yığın Yoğunluğu | 1.0~1.5 | g/cm³ | 1.2 | Yığın Yoğunluğu Test Cihazı | Önemli Değil |
| 5 | Preslenmiş Yoğunluk | ≥2.0 | g/cm³ | 2.4 | - | Önemli |
| 6 | Özgül Yüzey Alanı | 2.0~5.0 | m²/g | 3.0 | BET | Önemli Değil |
| 7 | Saflık | ≥99.5 | % | 99.9 | Kirlilik İndirimi | Ref. |
| 8 | Parçacık Morfolojisi | Küresel benzeri | - | Uyumlu | Görsel İnceleme | Önemli Değil |
| 9 | Kristal Yapısı | ICSD Standardı | - | Uyumlu | XRD | Önemli |
| 10 | Görünüm | Beyaz Toz | - | Uyumlu | Görsel İnceleme | Ref. |
Parçacık boyutu ayarlama (0.5–10 μm)Yüksek İyonik İletkenlik:
Parçacık boyutu ayarlama (0.5–10 μm)Elektrokimyasal Kararlılık:
Parçacık boyutu ayarlama (0.5–10 μm)Proses Esnekliği:
Parçacık boyutu ayarlama (0.5–10 μm)Nem Toleransı: