MOQ: | 100 g |
Price: | 1-1000USD/Negotiable |
standard packaging: | Confezione in plastica |
Delivery period: | 5-7 giorni |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 t/mese |
Cloruro di litio indio Li3InCl6 allide solido in polvere di elettroliti HLIC 10 g
Li3InCl6 (HLIC) è una polvere di elettroliti alloidi a stato solido ad alte prestazioni, con una conduttività ionica superiore (> 1,0 mS/cm a 27 °C sotto premitura a freddo di 300 MPa) e un'eccellente stabilità elettrochimica.Questo bianco, polvere a flusso libero (D50: 1?? 3 μm) è specificamente progettata per la ricerca avanzata sulle batterie a stato solido, offrendo compatibilità con catodi ad alta tensione (ad esempio,NCM811) e maggiore stabilità all'umidità rispetto ai solforidi convenzionali.
- Sì.No.- Sì. | - Sì.Parametro- Sì. | - Sì.Requisito - Sì. | - Sì.Unita '.- Sì. | - Sì.Valore tipico - Sì. | - Sì.Metodo di prova - Sì. | - Sì.Tipo - Sì. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Conduttività ionica (25 ± 2 °C) | ≥ 1.5 | mS/cm | 1.5 | EIS | Critico |
2 | Conduttività elettronica | ≤ 1,0 × 10−8 | S/cm | 1.09×10−8 | Polarizzazione DC | Critico |
3 | Distribuzione della dimensione delle particelle | Analisatore di dimensioni di particelle | Critico | |||
・D10 | 0.3~0.6 | μm | 0.5 | |||
・D50 | 1 ~ 3 | μm | 1.9 | |||
・D90 | 9 ~ 12 | μm | 11.4 | |||
4 | Densità del rubinetto | 1.0~1.5 | g/cm3 | 1.2 | Tester di densità del rubinetto | Minore |
5 | Densità di pressione | ≥ 20 | g/cm3 | 2.4 | - | Maggiore |
6 | Superficie specifica | 2.0~5.0 | m2/g | 3.0 | BET | Minore |
7 | Purezza | ≥ 99.5 | % | 99.9 | Detrazione delle impurità | Giudice. |
8 | Morfologia delle particelle | di forma sferica | - | Conformità | Ispezione visiva | Minore |
9 | Struttura cristallina | Standard ICSD | - | Conformità | XRD | Maggiore |
10 | Apparizione | Polvere bianca | - | Conformità | Ispezione visiva | Giudice. |
- Sì.Alta conduttività ionica.- - -
- Sì.Stabilità elettrochimica - - -
- Sì.Flessibilità dei processi - - -
- Sì.Tolleranza all' umidità- - -
Nota: dati basati sulle specifiche del fabbricante e sugli studi peer-reviewed.
MOQ: | 100 g |
Price: | 1-1000USD/Negotiable |
standard packaging: | Confezione in plastica |
Delivery period: | 5-7 giorni |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 t/mese |
Cloruro di litio indio Li3InCl6 allide solido in polvere di elettroliti HLIC 10 g
Li3InCl6 (HLIC) è una polvere di elettroliti alloidi a stato solido ad alte prestazioni, con una conduttività ionica superiore (> 1,0 mS/cm a 27 °C sotto premitura a freddo di 300 MPa) e un'eccellente stabilità elettrochimica.Questo bianco, polvere a flusso libero (D50: 1?? 3 μm) è specificamente progettata per la ricerca avanzata sulle batterie a stato solido, offrendo compatibilità con catodi ad alta tensione (ad esempio,NCM811) e maggiore stabilità all'umidità rispetto ai solforidi convenzionali.
- Sì.No.- Sì. | - Sì.Parametro- Sì. | - Sì.Requisito - Sì. | - Sì.Unita '.- Sì. | - Sì.Valore tipico - Sì. | - Sì.Metodo di prova - Sì. | - Sì.Tipo - Sì. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Conduttività ionica (25 ± 2 °C) | ≥ 1.5 | mS/cm | 1.5 | EIS | Critico |
2 | Conduttività elettronica | ≤ 1,0 × 10−8 | S/cm | 1.09×10−8 | Polarizzazione DC | Critico |
3 | Distribuzione della dimensione delle particelle | Analisatore di dimensioni di particelle | Critico | |||
・D10 | 0.3~0.6 | μm | 0.5 | |||
・D50 | 1 ~ 3 | μm | 1.9 | |||
・D90 | 9 ~ 12 | μm | 11.4 | |||
4 | Densità del rubinetto | 1.0~1.5 | g/cm3 | 1.2 | Tester di densità del rubinetto | Minore |
5 | Densità di pressione | ≥ 20 | g/cm3 | 2.4 | - | Maggiore |
6 | Superficie specifica | 2.0~5.0 | m2/g | 3.0 | BET | Minore |
7 | Purezza | ≥ 99.5 | % | 99.9 | Detrazione delle impurità | Giudice. |
8 | Morfologia delle particelle | di forma sferica | - | Conformità | Ispezione visiva | Minore |
9 | Struttura cristallina | Standard ICSD | - | Conformità | XRD | Maggiore |
10 | Apparizione | Polvere bianca | - | Conformità | Ispezione visiva | Giudice. |
- Sì.Alta conduttività ionica.- - -
- Sì.Stabilità elettrochimica - - -
- Sì.Flessibilità dei processi - - -
- Sì.Tolleranza all' umidità- - -
Nota: dati basati sulle specifiche del fabbricante e sugli studi peer-reviewed.