MOQ: | 100 g |
Price: | 1-1000USD/Negotiable |
standard packaging: | Opakowanie plastikowe |
Delivery period: | 5-7 dni |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 T/miesiąc |
Litium Indium Chloride Li3InCl6 Halid Stały Elektrolit Proszek HLIC 10 g
Li3InCl6 (HLIC) to wysokowydajny elektrolit halidowy w stanie stałym w postaci proszku o wyższej przewodności jonowej (> 1,0 mS/cm w temperaturze 27 °C w warunkach tłoczenia na zimno 300 MPa) i doskonałej stabilności elektrochemicznej.Ten biały, proszek swobodnego przepływu (D50: 1 ¢ 3 μm) jest specjalnie zaprojektowany do zaawansowanych badań baterii w stanie stałym, zapewniając kompatybilność z katodami wysokiego napięcia (np.NCM811) i lepsza stabilność pod względem wilgoci w porównaniu z tradycyjnymi siarczanami.
- Nie.Nie.- Nie. | - Nie.Parametry- Nie. | - Nie.Wymóg - Nie. | - Nie.Jednostka.- Nie. | - Nie.Typowa wartość- Nie. | - Nie.Metoda badania - Nie. | - Nie.Typ - Nie. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przewodność jonowa (25±2°C) | ≥ 1.5 | mS/cm | 1.5 | EIS | Krytyczne |
2 | Przewodnictwo elektroniczne | ≤1,0 × 10−8 | S/cm | 1.09×10−8 | Polaryzacja prądu stałego | Krytyczne |
3 | Rozkład wielkości cząstek | Analizator wielkości cząstek | Krytyczne | |||
・D10 | 0.3~0.6 | μm | 0.5 | |||
・D50 | 1 ~ 3 | μm | 1.9 | |||
・D90 | 9 ~ 12 | μm | 11.4 | |||
4 | Gęstość kranu | 1.0~1.5 | g/cm3 | 1.2 | Tester gęstości kranu | Nieważne |
5 | Gęstość ciśnienia | ≥ 2.0 | g/cm3 | 2.4 | - | Majorze. |
6 | Specyficzna powierzchnia | 2.0~5.0 | m2/g | 3.0 | BET | Nieważne |
7 | Czystość | ≥ 99.5 | % | 99.9 | Odliczenie nieczystości | Sędzia. |
8 | Morfologia cząstek | Sferyczne | - | Zgodne z przepisami | Kontrola wizualna | Nieważne |
9 | Struktura kryształowa | Standardy ICSD | - | Zgodne z przepisami | XRD | Majorze. |
10 | Wymiar | Biały proszek | - | Zgodne z przepisami | Kontrola wizualna | Sędzia. |
- Nie.Wysoka przewodność jonowa.Wymóg:
- Nie.Stabilność elektrochemicznaWymóg:
- Nie.Elastyczność procesów Wymóg:
- Nie.Tolerancja wilgociWymóg:
Uwaga: Dane oparte na specyfikacjach producenta i badaniach recenzowanych.
MOQ: | 100 g |
Price: | 1-1000USD/Negotiable |
standard packaging: | Opakowanie plastikowe |
Delivery period: | 5-7 dni |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 T/miesiąc |
Litium Indium Chloride Li3InCl6 Halid Stały Elektrolit Proszek HLIC 10 g
Li3InCl6 (HLIC) to wysokowydajny elektrolit halidowy w stanie stałym w postaci proszku o wyższej przewodności jonowej (> 1,0 mS/cm w temperaturze 27 °C w warunkach tłoczenia na zimno 300 MPa) i doskonałej stabilności elektrochemicznej.Ten biały, proszek swobodnego przepływu (D50: 1 ¢ 3 μm) jest specjalnie zaprojektowany do zaawansowanych badań baterii w stanie stałym, zapewniając kompatybilność z katodami wysokiego napięcia (np.NCM811) i lepsza stabilność pod względem wilgoci w porównaniu z tradycyjnymi siarczanami.
- Nie.Nie.- Nie. | - Nie.Parametry- Nie. | - Nie.Wymóg - Nie. | - Nie.Jednostka.- Nie. | - Nie.Typowa wartość- Nie. | - Nie.Metoda badania - Nie. | - Nie.Typ - Nie. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przewodność jonowa (25±2°C) | ≥ 1.5 | mS/cm | 1.5 | EIS | Krytyczne |
2 | Przewodnictwo elektroniczne | ≤1,0 × 10−8 | S/cm | 1.09×10−8 | Polaryzacja prądu stałego | Krytyczne |
3 | Rozkład wielkości cząstek | Analizator wielkości cząstek | Krytyczne | |||
・D10 | 0.3~0.6 | μm | 0.5 | |||
・D50 | 1 ~ 3 | μm | 1.9 | |||
・D90 | 9 ~ 12 | μm | 11.4 | |||
4 | Gęstość kranu | 1.0~1.5 | g/cm3 | 1.2 | Tester gęstości kranu | Nieważne |
5 | Gęstość ciśnienia | ≥ 2.0 | g/cm3 | 2.4 | - | Majorze. |
6 | Specyficzna powierzchnia | 2.0~5.0 | m2/g | 3.0 | BET | Nieważne |
7 | Czystość | ≥ 99.5 | % | 99.9 | Odliczenie nieczystości | Sędzia. |
8 | Morfologia cząstek | Sferyczne | - | Zgodne z przepisami | Kontrola wizualna | Nieważne |
9 | Struktura kryształowa | Standardy ICSD | - | Zgodne z przepisami | XRD | Majorze. |
10 | Wymiar | Biały proszek | - | Zgodne z przepisami | Kontrola wizualna | Sędzia. |
- Nie.Wysoka przewodność jonowa.Wymóg:
- Nie.Stabilność elektrochemicznaWymóg:
- Nie.Elastyczność procesów Wymóg:
- Nie.Tolerancja wilgociWymóg:
Uwaga: Dane oparte na specyfikacjach producenta i badaniach recenzowanych.