MOQ: | 100 گرم |
Price: | 1-1000USD/Negotiable |
standard packaging: | بسته بندی پلاستیکی |
Delivery period: | 5 تا 7 روز |
payment method: | L/C،D/A،D/P،T/T،Western Union،MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 تن در ماه |
کلرید لیتیوم ایندیوم Li3InCl6 هالیید الکتریسیت جامد پودر HLIC 10g
Li3InCl6 (HLIC) یک پودر الکترولیت حالت جامد هالید با عملکرد بالا با رسانایی یونی برتر (> 1.0 mS / cm در 27 °C تحت فشار سرد 300 MPa) و ثبات الکتروشیمی عالی است.اين سفيد، پودر آزاد جریان (D50: 1 ¢ 3 μm) به طور خاص برای تحقیقات پیشرفته در مورد باتری های جامد طراحی شده است و سازگار با کاتود های ولتاژ بالا (به عنوان مثال ،NCM811) و ثبات رطوبت در مقایسه با سولفاید های معمولی.
نه | پارامتر | الزامات | واحد | ارزش معمول | روش تست | نوع |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | رسانایی یون (25±2°C) | ≥1.5 | mS/cm | 1.5 | EIS | مهم |
2 | رسانایی الکترونیک | ≤1.0×10−8 | S/cm | 1.09×10−8 | قطب بندی DC | مهم |
3 | توزیع اندازه ذرات | تحلیلگر اندازه ذرات | مهم | |||
・D10 | 0.3~0.6 | μm | 0.5 | |||
・D50 | 1 تا 3 | μm | 1.9 | |||
・D90 | 9 تا 12 | μm | 11.4 | |||
4 | تراکم شیر | 1.0 تا 15 | g/cm3 | 1.2 | تست کننده چگالی شیر | کوچک |
5 | چگالی فشار | ≥2.0 | g/cm3 | 2.4 | - | سرگرد |
6 | سطح خاص | 2.0 تا 50 | m2/g | 3.0 | BET | کوچک |
7 | خلوص | ≥995 | % | 99.9 | کسر ناپاکی | داور |
8 | مورفولوژی ذرات | شکل کروی | - | مطابقت دارد | بازرسی بصری | کوچک |
9 | ساختار کریستالی | استاندارد ICSD | - | مطابقت دارد | XRD | سرگرد |
10 | ظاهر | پودر سفید | - | مطابقت دارد | بازرسی بصری | داور |
رسانایی یونیک بالا:
ثبات الکتروشیمی:
انعطاف پذیری فرآیند:
تحمل رطوبت:
توجه: داده های مبتنی بر مشخصات سازنده و مطالعات مورد بررسی.
MOQ: | 100 گرم |
Price: | 1-1000USD/Negotiable |
standard packaging: | بسته بندی پلاستیکی |
Delivery period: | 5 تا 7 روز |
payment method: | L/C،D/A،D/P،T/T،Western Union،MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 تن در ماه |
کلرید لیتیوم ایندیوم Li3InCl6 هالیید الکتریسیت جامد پودر HLIC 10g
Li3InCl6 (HLIC) یک پودر الکترولیت حالت جامد هالید با عملکرد بالا با رسانایی یونی برتر (> 1.0 mS / cm در 27 °C تحت فشار سرد 300 MPa) و ثبات الکتروشیمی عالی است.اين سفيد، پودر آزاد جریان (D50: 1 ¢ 3 μm) به طور خاص برای تحقیقات پیشرفته در مورد باتری های جامد طراحی شده است و سازگار با کاتود های ولتاژ بالا (به عنوان مثال ،NCM811) و ثبات رطوبت در مقایسه با سولفاید های معمولی.
نه | پارامتر | الزامات | واحد | ارزش معمول | روش تست | نوع |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | رسانایی یون (25±2°C) | ≥1.5 | mS/cm | 1.5 | EIS | مهم |
2 | رسانایی الکترونیک | ≤1.0×10−8 | S/cm | 1.09×10−8 | قطب بندی DC | مهم |
3 | توزیع اندازه ذرات | تحلیلگر اندازه ذرات | مهم | |||
・D10 | 0.3~0.6 | μm | 0.5 | |||
・D50 | 1 تا 3 | μm | 1.9 | |||
・D90 | 9 تا 12 | μm | 11.4 | |||
4 | تراکم شیر | 1.0 تا 15 | g/cm3 | 1.2 | تست کننده چگالی شیر | کوچک |
5 | چگالی فشار | ≥2.0 | g/cm3 | 2.4 | - | سرگرد |
6 | سطح خاص | 2.0 تا 50 | m2/g | 3.0 | BET | کوچک |
7 | خلوص | ≥995 | % | 99.9 | کسر ناپاکی | داور |
8 | مورفولوژی ذرات | شکل کروی | - | مطابقت دارد | بازرسی بصری | کوچک |
9 | ساختار کریستالی | استاندارد ICSD | - | مطابقت دارد | XRD | سرگرد |
10 | ظاهر | پودر سفید | - | مطابقت دارد | بازرسی بصری | داور |
رسانایی یونیک بالا:
ثبات الکتروشیمی:
انعطاف پذیری فرآیند:
تحمل رطوبت:
توجه: داده های مبتنی بر مشخصات سازنده و مطالعات مورد بررسی.