MOQ: | 100 g |
Price: | 1-1000USD/Negotiable |
Standard Packaging: | Kunststof pakket |
Delivery Period: | 5-7 dagen |
Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 t/maand |
Lithium Indium Chloride Li3InCl6 Halide Vaste Elektrolyt Poeder HLIC 10g
Li₃InCl₆ (HLIC) is een hoogwaardig halide vaste-stof elektrolytpoeder met superieure ionische geleidbaarheid (>1,0 mS/cm bij 27°C onder 300 MPa koud persen) en uitstekende elektrochemische stabiliteit. Dit witte, vrij vloeiende poeder (D₅₀: 1–3 μm) is specifiek ontworpen voor geavanceerd onderzoek naar volledig-vaste-stof batterijen en biedt compatibiliteit met hoogspanningskathodes (bijv. NCM811) en verbeterde vochtstabiliteit in vergelijking met conventionele sulfiden.
Nr. | Parameter | Vereiste | Eenheid | Typische Waarde | Testmethode | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ionische Geleidbaarheid (25±2°C) | ≥1.5 | mS/cm | 1.5 | EIS | Kritisch |
2 | Elektronische Geleidbaarheid | ≤1.0×10⁻⁸ | S/cm | 1.09×10⁻⁸ | DC Polarisatie | Kritisch |
3 | Deeltjesgrootteverdeling | Deeltjesgrootte Analyser | Kritisch | |||
・D10 | 0.3~0.6 | μm | 0.5 | |||
・D50 | 1~3 | μm | 1.9 | |||
・D90 | 9~12 | μm | 11.4 | |||
4 | Tapk dichtheid | 1.0~1.5 | g/cm³ | 1.2 | Tapk Dichtheid Tester | Minder belangrijk |
5 | Geperste Dichtheid | ≥2.0 | g/cm³ | 2.4 | - | Belangrijk |
6 | Specifiek Oppervlak | 2.0~5.0 | m²/g | 3.0 | BET | Minder belangrijk |
7 | Zuiverheid | ≥99.5 | % | 99.9 | Onzuiverheid Aftrek | Ref. |
8 | Deeltjesmorfologie | Bolvormig-achtig | - | Voldoet | Visuele Inspectie | Minder belangrijk |
9 | Kristalstructuur | ICSD Standaard | - | Voldoet | XRD | Belangrijk |
10 | Uiterlijk | Wit Poeder | - | Voldoet | Visuele Inspectie | Ref. |
Hoge Ionische Geleidbaarheid:
Elektrochemische Stabiliteit:
Procesflexibiliteit:
Vocht Tolerantie:
Opmerking: Gegevens gebaseerd op specificaties van de fabrikant en peer-reviewed studies.
MOQ: | 100 g |
Price: | 1-1000USD/Negotiable |
Standard Packaging: | Kunststof pakket |
Delivery Period: | 5-7 dagen |
Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 t/maand |
Lithium Indium Chloride Li3InCl6 Halide Vaste Elektrolyt Poeder HLIC 10g
Li₃InCl₆ (HLIC) is een hoogwaardig halide vaste-stof elektrolytpoeder met superieure ionische geleidbaarheid (>1,0 mS/cm bij 27°C onder 300 MPa koud persen) en uitstekende elektrochemische stabiliteit. Dit witte, vrij vloeiende poeder (D₅₀: 1–3 μm) is specifiek ontworpen voor geavanceerd onderzoek naar volledig-vaste-stof batterijen en biedt compatibiliteit met hoogspanningskathodes (bijv. NCM811) en verbeterde vochtstabiliteit in vergelijking met conventionele sulfiden.
Nr. | Parameter | Vereiste | Eenheid | Typische Waarde | Testmethode | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ionische Geleidbaarheid (25±2°C) | ≥1.5 | mS/cm | 1.5 | EIS | Kritisch |
2 | Elektronische Geleidbaarheid | ≤1.0×10⁻⁸ | S/cm | 1.09×10⁻⁸ | DC Polarisatie | Kritisch |
3 | Deeltjesgrootteverdeling | Deeltjesgrootte Analyser | Kritisch | |||
・D10 | 0.3~0.6 | μm | 0.5 | |||
・D50 | 1~3 | μm | 1.9 | |||
・D90 | 9~12 | μm | 11.4 | |||
4 | Tapk dichtheid | 1.0~1.5 | g/cm³ | 1.2 | Tapk Dichtheid Tester | Minder belangrijk |
5 | Geperste Dichtheid | ≥2.0 | g/cm³ | 2.4 | - | Belangrijk |
6 | Specifiek Oppervlak | 2.0~5.0 | m²/g | 3.0 | BET | Minder belangrijk |
7 | Zuiverheid | ≥99.5 | % | 99.9 | Onzuiverheid Aftrek | Ref. |
8 | Deeltjesmorfologie | Bolvormig-achtig | - | Voldoet | Visuele Inspectie | Minder belangrijk |
9 | Kristalstructuur | ICSD Standaard | - | Voldoet | XRD | Belangrijk |
10 | Uiterlijk | Wit Poeder | - | Voldoet | Visuele Inspectie | Ref. |
Hoge Ionische Geleidbaarheid:
Elektrochemische Stabiliteit:
Procesflexibiliteit:
Vocht Tolerantie:
Opmerking: Gegevens gebaseerd op specificaties van de fabrikant en peer-reviewed studies.