MOQ: | 100 ग्राम |
Price: | 1-1000USD/Negotiable |
standard packaging: | प्लास्टिक पैकेज |
Delivery period: | 5-7 दिन |
payment method: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
Supply Capacity: | 1 टी/महीना |
लिथियम इंडियम क्लोराइड Li3InCl6 हैलाइड सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट पाउडर HLIC 10g
Li₃InCl₆ (HLIC) एक उच्च-प्रदर्शन हैलाइड ठोस-अवस्था इलेक्ट्रोलाइट पाउडर है जिसमें बेहतर आयनिक चालकता (>1.0 mS/cm at 27°C under 300 MPa कोल्ड प्रेसिंग) और उत्कृष्ट इलेक्ट्रोकेमिकल स्थिरता है। यह सफेद, मुक्त-प्रवाह पाउडर (D₅₀: 1–3 μm) विशेष रूप से उन्नत ऑल-सॉलिड-स्टेट बैटरी अनुसंधान के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो उच्च-वोल्टेज कैथोड (जैसे, NCM811) के साथ संगतता और पारंपरिक सल्फाइड की तुलना में बेहतर नमी स्थिरता प्रदान करता है।
सुरक्षासुरक्षा | सुरक्षासुरक्षा | सुरक्षापैरामीटरसुरक्षा | सुरक्षासुरक्षा | सुरक्षासुरक्षा | सुरक्षासुरक्षा | सुरक्षाविशिष्ट मानसुरक्षा |
---|---|---|---|---|---|---|
परीक्षण विधि | ≤1.0×10⁻⁸ | |||||
1 | आयनिक चालकता (25±2°C) | ≥1.5 | mS/cm | 1.5 | ≤1.0×10⁻⁸ | |
महत्वपूर्ण | 2 | इलेक्ट्रॉनिक चालकता | ≤1.0×10⁻⁸ | |||
S/cm | 1.09×10⁻⁸ | μm | महत्वपूर्ण | |||
3 | कण आकार वितरण | μm | महत्वपूर्ण | |||
•D10 | 0.3~0.6 | μm | 0.5 | |||
•D50 | 1~3 | μm | 1.0~1.5 | •D90 | 9~12 | अशुद्धता कटौती |
11.4 | 4 | टैप घनत्व | 1.0~1.5 | g/cm³ | ICSD मानक | दृश्य निरीक्षण |
मामूली | 5 | दबा हुआ घनत्व | ≥2.0 | g/cm³ | 2.4 | अशुद्धता कटौती |
प्रमुख | 6 | विशिष्ट सतह क्षेत्र | 2.0~5.0 | m²/g | 3.0 | XRD |
मामूली | 7 | शुद्धता | ICSD मानक | - | अनुपालक | अशुद्धता कटौती |
संदर्भ | 8 | कण आकृति विज्ञान | ICSD मानक | - | अनुपालक | दृश्य निरीक्षण |
मामूली | 9 | क्रिस्टल संरचना | ICSD मानक | - | अनुपालक | XRD |
सुरक्षासफेद पाउडरप्रक्रिया लचीलापन
सुरक्षासामग्री के लाभप्रक्रिया लचीलापन
सुरक्षाकोई चरण संक्रमण के साथ -25°C से 75°C तक स्थिर प्रदर्शन।प्रक्रिया लचीलापन
सुरक्षाप्रक्रिया लचीलापन
अनुकूलन विकल्प
MOQ: | 100 ग्राम |
Price: | 1-1000USD/Negotiable |
standard packaging: | प्लास्टिक पैकेज |
Delivery period: | 5-7 दिन |
payment method: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
Supply Capacity: | 1 टी/महीना |
लिथियम इंडियम क्लोराइड Li3InCl6 हैलाइड सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट पाउडर HLIC 10g
Li₃InCl₆ (HLIC) एक उच्च-प्रदर्शन हैलाइड ठोस-अवस्था इलेक्ट्रोलाइट पाउडर है जिसमें बेहतर आयनिक चालकता (>1.0 mS/cm at 27°C under 300 MPa कोल्ड प्रेसिंग) और उत्कृष्ट इलेक्ट्रोकेमिकल स्थिरता है। यह सफेद, मुक्त-प्रवाह पाउडर (D₅₀: 1–3 μm) विशेष रूप से उन्नत ऑल-सॉलिड-स्टेट बैटरी अनुसंधान के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो उच्च-वोल्टेज कैथोड (जैसे, NCM811) के साथ संगतता और पारंपरिक सल्फाइड की तुलना में बेहतर नमी स्थिरता प्रदान करता है।
सुरक्षासुरक्षा | सुरक्षासुरक्षा | सुरक्षापैरामीटरसुरक्षा | सुरक्षासुरक्षा | सुरक्षासुरक्षा | सुरक्षासुरक्षा | सुरक्षाविशिष्ट मानसुरक्षा |
---|---|---|---|---|---|---|
परीक्षण विधि | ≤1.0×10⁻⁸ | |||||
1 | आयनिक चालकता (25±2°C) | ≥1.5 | mS/cm | 1.5 | ≤1.0×10⁻⁸ | |
महत्वपूर्ण | 2 | इलेक्ट्रॉनिक चालकता | ≤1.0×10⁻⁸ | |||
S/cm | 1.09×10⁻⁸ | μm | महत्वपूर्ण | |||
3 | कण आकार वितरण | μm | महत्वपूर्ण | |||
•D10 | 0.3~0.6 | μm | 0.5 | |||
•D50 | 1~3 | μm | 1.0~1.5 | •D90 | 9~12 | अशुद्धता कटौती |
11.4 | 4 | टैप घनत्व | 1.0~1.5 | g/cm³ | ICSD मानक | दृश्य निरीक्षण |
मामूली | 5 | दबा हुआ घनत्व | ≥2.0 | g/cm³ | 2.4 | अशुद्धता कटौती |
प्रमुख | 6 | विशिष्ट सतह क्षेत्र | 2.0~5.0 | m²/g | 3.0 | XRD |
मामूली | 7 | शुद्धता | ICSD मानक | - | अनुपालक | अशुद्धता कटौती |
संदर्भ | 8 | कण आकृति विज्ञान | ICSD मानक | - | अनुपालक | दृश्य निरीक्षण |
मामूली | 9 | क्रिस्टल संरचना | ICSD मानक | - | अनुपालक | XRD |
सुरक्षासफेद पाउडरप्रक्रिया लचीलापन
सुरक्षासामग्री के लाभप्रक्रिया लचीलापन
सुरक्षाकोई चरण संक्रमण के साथ -25°C से 75°C तक स्थिर प्रदर्शन।प्रक्रिया लचीलापन
सुरक्षाप्रक्रिया लचीलापन
अनुकूलन विकल्प