MOQ: | 100 g |
Price: | 1-1000USD/Negotiable |
Standard Packaging: | Emballage en plastique |
Delivery Period: | 5 à 7 jours |
Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 tonne par mois |
Chlorure d'indium de lithium Li3InCl6 halogénure électrolyte solide en poudre HLIC 10 g
Le Li3InCl6 (HLIC) est une poudre d'électrolyte à l'état solide d'halogénure à haute performance avec une conductivité ionique supérieure (> 1,0 mS/cm à 27 °C sous pression à froid de 300 MPa) et une excellente stabilité électrochimique.Ce blanc, poudre à débit libre (D50: 1 ‰ 3 μm) est spécialement conçue pour la recherche avancée sur les batteries à l'état solide, offrant une compatibilité avec les cathodes haute tension (par exemple,NCM811) et une meilleure stabilité à l'humidité par rapport aux sulfures classiques.
Je suis désolée.Je ne veux pas.Je suis désolée. | Je suis désolée.ParamètreJe suis désolée. | Je suis désolée.Une exigence.Je suis désolée. | Je suis désolée.Une unité.Je suis désolée. | Je suis désolée.Valeur typique Je suis désolée. | Je suis désolée.Méthode de test Je suis désolée. | Je suis désolée.Type Je suis désolée. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Conductivité ionique (25 ± 2 °C) | ≥ 1.5 | mS/cm | 1.5 | EIS | Critique |
2 | Conductivité électronique | ≤ 1,0 × 10−8 | S/cm | 1.09 × 10−8 | Polarisation en courant continu | Critique |
3 | Distribution de la taille des particules | Analyseur de taille de particules | Critique | |||
・D10 | 0.3 à 0.6 | μm | 0.5 | |||
・D50 | 1 à 3 | μm | 1.9 | |||
・D90 | 9 à 12 | μm | 11.4 | |||
4 | Densité du robinet | 1.0 à 1.5 | g/cm3 | 1.2 | Testeur de densité du robinet | En mineur |
5 | Densité de pression | ≥ 2.0 | g/cm3 | 2.4 | - | Le commandant |
6 | Surface spécifique | 2.0 à 5.0 | m2/g | 3.0 | BET | En mineur |
7 | La pureté | ≥ 99.5 | % | 99.9 | Déduction de l'impureté | J'en suis sûre. |
8 | Morphologie des particules | à forme sphérique | - | Conformité | Inspection visuelle | En mineur |
9 | Structure cristalline | Norme du CIRD | - | Conformité | XRD | Le commandant |
10 | Apparence | Poudre blanche | - | Conformité | Inspection visuelle | J'en suis sûre. |
Je suis désolée.Haute conductivité ionique.Le texte est le suivant:
Je suis désolée.Stabilité électrochimiqueLe texte est le suivant:
Je suis désolée.Flexibilité des processus Le texte est le suivant:
Je suis désolée.Tolérance à l'humiditéLe texte est le suivant:
Note: Données basées sur les spécifications du fabricant et sur des études évaluées par des experts.
MOQ: | 100 g |
Price: | 1-1000USD/Negotiable |
Standard Packaging: | Emballage en plastique |
Delivery Period: | 5 à 7 jours |
Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 tonne par mois |
Chlorure d'indium de lithium Li3InCl6 halogénure électrolyte solide en poudre HLIC 10 g
Le Li3InCl6 (HLIC) est une poudre d'électrolyte à l'état solide d'halogénure à haute performance avec une conductivité ionique supérieure (> 1,0 mS/cm à 27 °C sous pression à froid de 300 MPa) et une excellente stabilité électrochimique.Ce blanc, poudre à débit libre (D50: 1 ‰ 3 μm) est spécialement conçue pour la recherche avancée sur les batteries à l'état solide, offrant une compatibilité avec les cathodes haute tension (par exemple,NCM811) et une meilleure stabilité à l'humidité par rapport aux sulfures classiques.
Je suis désolée.Je ne veux pas.Je suis désolée. | Je suis désolée.ParamètreJe suis désolée. | Je suis désolée.Une exigence.Je suis désolée. | Je suis désolée.Une unité.Je suis désolée. | Je suis désolée.Valeur typique Je suis désolée. | Je suis désolée.Méthode de test Je suis désolée. | Je suis désolée.Type Je suis désolée. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Conductivité ionique (25 ± 2 °C) | ≥ 1.5 | mS/cm | 1.5 | EIS | Critique |
2 | Conductivité électronique | ≤ 1,0 × 10−8 | S/cm | 1.09 × 10−8 | Polarisation en courant continu | Critique |
3 | Distribution de la taille des particules | Analyseur de taille de particules | Critique | |||
・D10 | 0.3 à 0.6 | μm | 0.5 | |||
・D50 | 1 à 3 | μm | 1.9 | |||
・D90 | 9 à 12 | μm | 11.4 | |||
4 | Densité du robinet | 1.0 à 1.5 | g/cm3 | 1.2 | Testeur de densité du robinet | En mineur |
5 | Densité de pression | ≥ 2.0 | g/cm3 | 2.4 | - | Le commandant |
6 | Surface spécifique | 2.0 à 5.0 | m2/g | 3.0 | BET | En mineur |
7 | La pureté | ≥ 99.5 | % | 99.9 | Déduction de l'impureté | J'en suis sûre. |
8 | Morphologie des particules | à forme sphérique | - | Conformité | Inspection visuelle | En mineur |
9 | Structure cristalline | Norme du CIRD | - | Conformité | XRD | Le commandant |
10 | Apparence | Poudre blanche | - | Conformité | Inspection visuelle | J'en suis sûre. |
Je suis désolée.Haute conductivité ionique.Le texte est le suivant:
Je suis désolée.Stabilité électrochimiqueLe texte est le suivant:
Je suis désolée.Flexibilité des processus Le texte est le suivant:
Je suis désolée.Tolérance à l'humiditéLe texte est le suivant:
Note: Données basées sur les spécifications du fabricant et sur des études évaluées par des experts.