MOQ: | 100 г |
Price: | 1-1000USD/Negotiable |
standard packaging: | пластиковый пакет |
Delivery period: | 5-7 дней |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 т/месяц |
Литий-индий-хлорид Li3InCl6 галид Твердый электролит порошок HLIC 10 г
Li3InCl6 (HLIC) представляет собой высокопроизводительный галидный твердотельный электролитный порошок с превосходной ионной проводимостью (>1,0 мС/см при 27 °C при холодном прессовании 300 МПа) и отличной электрохимической стабильностью.Этот белый, свободно протекающий порошок (D50: 1 ‰ 3 μm) специально разработан для передовых исследований полностью твердотельных батарей, предлагая совместимость с высоковольтными катодами (например,NCM811) и повышенная влагостойкость по сравнению с обычными сульфидами.
- Что?Нет. - Что? | - Что?Параметр - Что? | - Что?Требование - Что? | - Что?Отряд. - Что? | - Что?Типичная ценность - Что? | - Что?Метод испытания - Что? | - Что?Тип - Что? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ионная проводимость (25±2°C) | ≥ 1.5 | mS/cm | 1.5 | ЭИС | Критическая |
2 | Электропроводность | ≤1,0×10−8 | S/cm | 1.09×10−8 | Поляризация DC | Критическая |
3 | Распределение размеров частиц | Анализатор размеров частиц | Критическая | |||
・D10 | 0.3 ~ 0.6 | мм | 0.5 | |||
・D50 | 1 ~ 3 | мм | 1.9 | |||
・D90 | 9 ~ 12 | мм | 11.4 | |||
4 | Плотность крана | 1.0~1.5 | g/cm3 | 1.2 | Тест плотности крана | Малолетний |
5 | Плотность нажатия | ≥ 2.0 | g/cm3 | 2.4 | - | Майор |
6 | Специфическая площадь поверхности | 2.0~5.0 | m2/g | 3.0 | BET | Малолетний |
7 | Чистота | ≥ 99.5 | % | 99.9 | Удаление нечистоты | Судья. |
8 | Морфология частиц | Сферические | - | Соответствует | Визуальный осмотр | Малолетний |
9 | Структура кристалла | Стандарт ICSD | - | Соответствует | XRD | Майор |
10 | Внешний вид | Белый порошок | - | Соответствует | Визуальный осмотр | Судья. |
- Что?Высокая ионная проводимость.:
- Что?Электрохимическая стабильность :
- Что?Гибкость процессов :
- Что?Толерантность к влаге:
Примечание: Данные основаны на спецификациях производителя и рецензируемых исследованиях.
MOQ: | 100 г |
Price: | 1-1000USD/Negotiable |
standard packaging: | пластиковый пакет |
Delivery period: | 5-7 дней |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 т/месяц |
Литий-индий-хлорид Li3InCl6 галид Твердый электролит порошок HLIC 10 г
Li3InCl6 (HLIC) представляет собой высокопроизводительный галидный твердотельный электролитный порошок с превосходной ионной проводимостью (>1,0 мС/см при 27 °C при холодном прессовании 300 МПа) и отличной электрохимической стабильностью.Этот белый, свободно протекающий порошок (D50: 1 ‰ 3 μm) специально разработан для передовых исследований полностью твердотельных батарей, предлагая совместимость с высоковольтными катодами (например,NCM811) и повышенная влагостойкость по сравнению с обычными сульфидами.
- Что?Нет. - Что? | - Что?Параметр - Что? | - Что?Требование - Что? | - Что?Отряд. - Что? | - Что?Типичная ценность - Что? | - Что?Метод испытания - Что? | - Что?Тип - Что? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ионная проводимость (25±2°C) | ≥ 1.5 | mS/cm | 1.5 | ЭИС | Критическая |
2 | Электропроводность | ≤1,0×10−8 | S/cm | 1.09×10−8 | Поляризация DC | Критическая |
3 | Распределение размеров частиц | Анализатор размеров частиц | Критическая | |||
・D10 | 0.3 ~ 0.6 | мм | 0.5 | |||
・D50 | 1 ~ 3 | мм | 1.9 | |||
・D90 | 9 ~ 12 | мм | 11.4 | |||
4 | Плотность крана | 1.0~1.5 | g/cm3 | 1.2 | Тест плотности крана | Малолетний |
5 | Плотность нажатия | ≥ 2.0 | g/cm3 | 2.4 | - | Майор |
6 | Специфическая площадь поверхности | 2.0~5.0 | m2/g | 3.0 | BET | Малолетний |
7 | Чистота | ≥ 99.5 | % | 99.9 | Удаление нечистоты | Судья. |
8 | Морфология частиц | Сферические | - | Соответствует | Визуальный осмотр | Малолетний |
9 | Структура кристалла | Стандарт ICSD | - | Соответствует | XRD | Майор |
10 | Внешний вид | Белый порошок | - | Соответствует | Визуальный осмотр | Судья. |
- Что?Высокая ионная проводимость.:
- Что?Электрохимическая стабильность :
- Что?Гибкость процессов :
- Что?Толерантность к влаге:
Примечание: Данные основаны на спецификациях производителя и рецензируемых исследованиях.