MOQ: | 100 g |
Price: | 1-1000USD/Negotiable |
standard packaging: | Paket plastik |
Delivery period: | 5-7 hari |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 t/bulan |
Lithium Indium Chloride Li3InCl6 Halide Solid Powder HLIC 10g
Li3InCl6 (HLIC) adalah bubuk elektrolit halida solid-state berkinerja tinggi dengan konduktivitas ion yang unggul (> 1,0 mS/cm pada 27 °C di bawah 300 MPa penekanan dingin) dan stabilitas elektrokimia yang sangat baik.Putih ini, bubuk mengalir bebas (D50: 1 ¢ 3 μm) dirancang khusus untuk penelitian baterai keadaan padat yang canggih, menawarkan kompatibilitas dengan katode tegangan tinggi (misalnya,NCM811) dan peningkatan stabilitas kelembaban dibandingkan dengan sulfida konvensional.
Aku tidak tahu.Tidak.Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu.ParameterAku tidak tahu. | Aku tidak tahu.Persyaratan Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu.Unit Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu.Nilai Tipikal Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu.Metode pengujian Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu.Jenis Aku tidak tahu. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konduktivitas ion (25±2°C) | ≥ 1.5 | mS/cm | 1.5 | EIS | Kritis |
2 | Konduktivitas Elektronik | ≤ 1,0 × 10−8 | S/cm | 1.09×10−8 | DC Polarisasi | Kritis |
3 | Distribusi ukuran partikel | Particle Size Analyzer | Kritis | |||
・D10 | 0.3 ~ 0.6 | μm | 0.5 | |||
・D50 | 1 ~ 3 | μm | 1.9 | |||
・D90 | 9 ~ 12 | μm | 11.4 | |||
4 | Ketumpatan keran | 1.0~1.5 | g/cm3 | 1.2 | Tester Ketumpatan Tap | Kecil |
5 | Densitas Tekanan | ≥ 2.0 | g/cm3 | 2.4 | - | Mayor |
6 | Area Permukaan Spesifik | 2.0 ~ 5.0 | m2/g | 3.0 | BET | Kecil |
7 | Kemurnian | ≥ 99.5 | % | 99.9 | Pengurangan Kekotoran | Pengadil. |
8 | Morfologi Partikel | Bentuk bola | - | Memenuhi | Pemeriksaan Visual | Kecil |
9 | Struktur Kristal | Standar ICSD | - | Memenuhi | XRD | Mayor |
10 | Penampilan | Bubuk Putih | - | Memenuhi | Pemeriksaan Visual | Pengadil. |
Aku tidak tahu.Konduktivitas ion tinggi.:
Aku tidak tahu.Stabilitas elektrokimia :
Aku tidak tahu.Fleksibilitas Proses :
Aku tidak tahu.Toleransi Kelembaban :
Catatan: Data berdasarkan spesifikasi produsen dan studi peer-reviewed.
MOQ: | 100 g |
Price: | 1-1000USD/Negotiable |
standard packaging: | Paket plastik |
Delivery period: | 5-7 hari |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 t/bulan |
Lithium Indium Chloride Li3InCl6 Halide Solid Powder HLIC 10g
Li3InCl6 (HLIC) adalah bubuk elektrolit halida solid-state berkinerja tinggi dengan konduktivitas ion yang unggul (> 1,0 mS/cm pada 27 °C di bawah 300 MPa penekanan dingin) dan stabilitas elektrokimia yang sangat baik.Putih ini, bubuk mengalir bebas (D50: 1 ¢ 3 μm) dirancang khusus untuk penelitian baterai keadaan padat yang canggih, menawarkan kompatibilitas dengan katode tegangan tinggi (misalnya,NCM811) dan peningkatan stabilitas kelembaban dibandingkan dengan sulfida konvensional.
Aku tidak tahu.Tidak.Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu.ParameterAku tidak tahu. | Aku tidak tahu.Persyaratan Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu.Unit Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu.Nilai Tipikal Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu.Metode pengujian Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu.Jenis Aku tidak tahu. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konduktivitas ion (25±2°C) | ≥ 1.5 | mS/cm | 1.5 | EIS | Kritis |
2 | Konduktivitas Elektronik | ≤ 1,0 × 10−8 | S/cm | 1.09×10−8 | DC Polarisasi | Kritis |
3 | Distribusi ukuran partikel | Particle Size Analyzer | Kritis | |||
・D10 | 0.3 ~ 0.6 | μm | 0.5 | |||
・D50 | 1 ~ 3 | μm | 1.9 | |||
・D90 | 9 ~ 12 | μm | 11.4 | |||
4 | Ketumpatan keran | 1.0~1.5 | g/cm3 | 1.2 | Tester Ketumpatan Tap | Kecil |
5 | Densitas Tekanan | ≥ 2.0 | g/cm3 | 2.4 | - | Mayor |
6 | Area Permukaan Spesifik | 2.0 ~ 5.0 | m2/g | 3.0 | BET | Kecil |
7 | Kemurnian | ≥ 99.5 | % | 99.9 | Pengurangan Kekotoran | Pengadil. |
8 | Morfologi Partikel | Bentuk bola | - | Memenuhi | Pemeriksaan Visual | Kecil |
9 | Struktur Kristal | Standar ICSD | - | Memenuhi | XRD | Mayor |
10 | Penampilan | Bubuk Putih | - | Memenuhi | Pemeriksaan Visual | Pengadil. |
Aku tidak tahu.Konduktivitas ion tinggi.:
Aku tidak tahu.Stabilitas elektrokimia :
Aku tidak tahu.Fleksibilitas Proses :
Aku tidak tahu.Toleransi Kelembaban :
Catatan: Data berdasarkan spesifikasi produsen dan studi peer-reviewed.