MOQ: | 100 g |
Price: | 1-1000USD/Negotiable |
standard packaging: | pacote de plástico |
Delivery period: | 5-7 dias |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 t/mês |
Cloreto de Índio e Lítio Li3InCl6, Eletrólito Sólido Halogenado em Pó HLIC 10g
Li₃InCl₆ (HLIC) é um pó de eletrólito de estado sólido halogenado de alto desempenho com condutividade iônica superior (>1,0 mS/cm a 27°C sob prensagem a frio de 300 MPa) e excelente estabilidade eletroquímica. Este pó branco de fluxo livre (D₅₀: 1–3 µm) é especificamente projetado para pesquisa avançada de baterias de estado sólido, oferecendo compatibilidade com cátodos de alta voltagem (por exemplo, NCM811) e maior estabilidade à umidade em comparação com sulfetos convencionais.
Nº | Parâmetro | Requisito | Unidade | Valor Típico | Método de Teste | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Condutividade Iônica (25±2°C) | ≥1.5 | mS/cm | 1.5 | EIS | Crítico |
2 | Condutividade Eletrônica | ≤1.0×10⁻⁸ | S/cm | 1.09×10⁻⁸ | Polarização DC | Crítico |
3 | Distribuição do Tamanho de Partícula | Analisador de Tamanho de Partícula | Crítico | |||
・D10 | 0.3~0.6 | µm | 0.5 | |||
・D50 | 1~3 | µm | 1.9 | |||
・D90 | 9~12 | µm | 11.4 | |||
4 | Densidade de Compactação | 1.0~1.5 | g/cm³ | 1.2 | Testador de Densidade de Compactação | Menor |
5 | Densidade Prensada | ≥2.0 | g/cm³ | 2.4 | - | Maior |
6 | Área de Superfície Específica | 2.0~5.0 | m²/g | 3.0 | BET | Menor |
7 | Pureza | ≥99.5 | % | 99.9 | Dedução de Impurezas | Ref. |
8 | Morfologia das Partículas | Esférico | - | Conforme | Inspeção Visual | Menor |
9 | Estrutura Cristalina | Padrão ICSD | - | Conforme | DRX | Maior |
10 | Aparência | Pó Branco | - | Conforme | Inspeção Visual | Ref. |
Alta Condutividade Iônica:
Estabilidade Eletroquímica:
Flexibilidade do Processo:
Tolerância à Umidade:
Nota: Dados baseados em especificações do fabricante e estudos revisados por pares.
MOQ: | 100 g |
Price: | 1-1000USD/Negotiable |
standard packaging: | pacote de plástico |
Delivery period: | 5-7 dias |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 t/mês |
Cloreto de Índio e Lítio Li3InCl6, Eletrólito Sólido Halogenado em Pó HLIC 10g
Li₃InCl₆ (HLIC) é um pó de eletrólito de estado sólido halogenado de alto desempenho com condutividade iônica superior (>1,0 mS/cm a 27°C sob prensagem a frio de 300 MPa) e excelente estabilidade eletroquímica. Este pó branco de fluxo livre (D₅₀: 1–3 µm) é especificamente projetado para pesquisa avançada de baterias de estado sólido, oferecendo compatibilidade com cátodos de alta voltagem (por exemplo, NCM811) e maior estabilidade à umidade em comparação com sulfetos convencionais.
Nº | Parâmetro | Requisito | Unidade | Valor Típico | Método de Teste | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Condutividade Iônica (25±2°C) | ≥1.5 | mS/cm | 1.5 | EIS | Crítico |
2 | Condutividade Eletrônica | ≤1.0×10⁻⁸ | S/cm | 1.09×10⁻⁸ | Polarização DC | Crítico |
3 | Distribuição do Tamanho de Partícula | Analisador de Tamanho de Partícula | Crítico | |||
・D10 | 0.3~0.6 | µm | 0.5 | |||
・D50 | 1~3 | µm | 1.9 | |||
・D90 | 9~12 | µm | 11.4 | |||
4 | Densidade de Compactação | 1.0~1.5 | g/cm³ | 1.2 | Testador de Densidade de Compactação | Menor |
5 | Densidade Prensada | ≥2.0 | g/cm³ | 2.4 | - | Maior |
6 | Área de Superfície Específica | 2.0~5.0 | m²/g | 3.0 | BET | Menor |
7 | Pureza | ≥99.5 | % | 99.9 | Dedução de Impurezas | Ref. |
8 | Morfologia das Partículas | Esférico | - | Conforme | Inspeção Visual | Menor |
9 | Estrutura Cristalina | Padrão ICSD | - | Conforme | DRX | Maior |
10 | Aparência | Pó Branco | - | Conforme | Inspeção Visual | Ref. |
Alta Condutividade Iônica:
Estabilidade Eletroquímica:
Flexibilidade do Processo:
Tolerância à Umidade:
Nota: Dados baseados em especificações do fabricante e estudos revisados por pares.