MOQ: | 100 g |
Price: | 1-1000USD/Negotiable |
Standard Packaging: | Verpackung aus Kunststoff |
Delivery Period: | 5-7 Tage |
Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 t/Monat |
Lithium-Indium-Chlorid Li3InCl6 Halide Festelektrolytpulver HLIC 10g
Li₃InCl₆ (HLIC) ist ein hochleistungsfähiges Halogenid-Festkörperelektrolytpulver mit überlegener Ionenleitfähigkeit (>1,0 mS/cm bei 27°C unter 300 MPa Kaltpressung) und ausgezeichneter elektrochemischer Stabilität. Dieses weiße, frei fließende Pulver (D₅₀: 1–3 μm) wurde speziell für die Forschung an fortschrittlichen Festkörperbatterien entwickelt und bietet Kompatibilität mit Hochspannungs-Kathoden (z. B. NCM811) und verbesserte Feuchtigkeitsstabilität im Vergleich zu herkömmlichen Sulfiden.
Nr. | Parameter | Anforderung | Einheit | Typischer Wert | Testmethode | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ionenleitfähigkeit (25±2°C) | ≥1.5 | mS/cm | 1.5 | EIS | Kritisch |
2 | Elektrische Leitfähigkeit | ≤1.0×10⁻⁸ | S/cm | 1.09×10⁻⁸ | DC-Polarisation | Kritisch |
3 | Partikelgrößenverteilung | Partikelgrößenanalysator | Kritisch | |||
・D10 | 0.3~0.6 | μm | 0.5 | |||
・D50 | 1~3 | μm | 1.9 | |||
・D90 | 9~12 | μm | 11.4 | |||
4 | Schüttdichte | 1.0~1.5 | g/cm³ | 1.2 | Schüttdichtemessgerät | Geringfügig |
5 | Pressdichte | ≥2.0 | g/cm³ | 2.4 | - | Wichtig |
6 | Spezifische Oberfläche | 2.0~5.0 | m²/g | 3.0 | BET | Geringfügig |
7 | Reinheit | ≥99.5 | % | 99.9 | Verunreinigungsabzug | Ref. |
8 | Partikelmorphologie | Kugelförmig | - | Konform | Sichtprüfung | Geringfügig |
9 | Kristallstruktur | ICSD-Standard | - | Konform | XRD | Wichtig |
10 | Aussehen | Weißes Pulver | - | Konform | Sichtprüfung | Ref. |
Hohe Ionenleitfähigkeit:
Elektrochemische Stabilität:
Prozessflexibilität:
Feuchtigkeitstoleranz:
Hinweis: Daten basieren auf Herstellerspezifikationen und von Experten begutachteten Studien.
MOQ: | 100 g |
Price: | 1-1000USD/Negotiable |
Standard Packaging: | Verpackung aus Kunststoff |
Delivery Period: | 5-7 Tage |
Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 t/Monat |
Lithium-Indium-Chlorid Li3InCl6 Halide Festelektrolytpulver HLIC 10g
Li₃InCl₆ (HLIC) ist ein hochleistungsfähiges Halogenid-Festkörperelektrolytpulver mit überlegener Ionenleitfähigkeit (>1,0 mS/cm bei 27°C unter 300 MPa Kaltpressung) und ausgezeichneter elektrochemischer Stabilität. Dieses weiße, frei fließende Pulver (D₅₀: 1–3 μm) wurde speziell für die Forschung an fortschrittlichen Festkörperbatterien entwickelt und bietet Kompatibilität mit Hochspannungs-Kathoden (z. B. NCM811) und verbesserte Feuchtigkeitsstabilität im Vergleich zu herkömmlichen Sulfiden.
Nr. | Parameter | Anforderung | Einheit | Typischer Wert | Testmethode | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ionenleitfähigkeit (25±2°C) | ≥1.5 | mS/cm | 1.5 | EIS | Kritisch |
2 | Elektrische Leitfähigkeit | ≤1.0×10⁻⁸ | S/cm | 1.09×10⁻⁸ | DC-Polarisation | Kritisch |
3 | Partikelgrößenverteilung | Partikelgrößenanalysator | Kritisch | |||
・D10 | 0.3~0.6 | μm | 0.5 | |||
・D50 | 1~3 | μm | 1.9 | |||
・D90 | 9~12 | μm | 11.4 | |||
4 | Schüttdichte | 1.0~1.5 | g/cm³ | 1.2 | Schüttdichtemessgerät | Geringfügig |
5 | Pressdichte | ≥2.0 | g/cm³ | 2.4 | - | Wichtig |
6 | Spezifische Oberfläche | 2.0~5.0 | m²/g | 3.0 | BET | Geringfügig |
7 | Reinheit | ≥99.5 | % | 99.9 | Verunreinigungsabzug | Ref. |
8 | Partikelmorphologie | Kugelförmig | - | Konform | Sichtprüfung | Geringfügig |
9 | Kristallstruktur | ICSD-Standard | - | Konform | XRD | Wichtig |
10 | Aussehen | Weißes Pulver | - | Konform | Sichtprüfung | Ref. |
Hohe Ionenleitfähigkeit:
Elektrochemische Stabilität:
Prozessflexibilität:
Feuchtigkeitstoleranz:
Hinweis: Daten basieren auf Herstellerspezifikationen und von Experten begutachteten Studien.