MOQ: | 100 g |
Price: | 1-1000USD/Negotiable |
standard packaging: | pacote de plástico |
Delivery period: | 5-7 dias |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 t/mês |
Novos materiais energéticos Eletrólito sólido LATP BEO-2P3 Bateria de energia automotiva
LATP BEO-2P3 (Li)
Al Ti (PO) ) ) é um eletrólito de estado sólido avançado à base de óxido, concebido para baterias de estado sólido de alto desempenho (ASSB).Este material apresenta uma condutividade iônica excepcional ( - Não. S/cm a 25°C) e estabilidade eletroquímica (0 ̊5V versus Li /Li), tornando-o ideal para aplicações de veículos elétricos (EV).
Ponto | Unidade | Especificações | Valor | Norma de referência |
---|---|---|---|---|
- Não.Pacote - Não. | - | Embalado a vácuo em sacos de filme de plástico de alumínio, sem quebra | Embalado a vácuo em sacos de filme de plástico de alumínio, sem quebra | Inspecção visual |
- Não.Aparência.- Não. | - | Pó branco | Pó branco | Inspecção visual |
- Não.Intensidade de pico característico da fase - Não. | % | Difractômetro XRD analítico de Malvern | ||
・AlPO4 | % | ≥ 90.0 | 98.35 | |
・TiPO4 | % | ≤ 600 | 0.00 | |
・Li3PO4 | % | ≤ 50 | 0.00 | |
・LiTiPO4 | % | ≤ 3.0 | 0.00 | |
- Não.Tamanho das partículas- Não. | μm | Malvern Instruments Ltd MASTERIZER3000 | ||
・D10 | μm | ≤ 0.30 | 0.22 | |
・D50 | μm | 0.35±0.05 | 0.36 | |
・D90 | μm | ≤ 0.8 | 0.66 | |
Dmax | μm | ≤ 1.0 | 0.91 | |
- Não.Relação de elementos principais - Não. | % | Agilent 5800 ICP-OES | ||
・Li | % | 22.0±4.0 | 22.00 | |
Al. | % | 2.0±0.8 | 2.54 | |
・Ti | % | 17.0±4.0 | 20.00 | |
・P | % | 21.5±5.0 | 24.13 | |
- Não.pH - Não. | - | - | - | METTLER TOLEDO FE280 |
- Não.Teor de substância magnética - Não. | ppm | - | - | |
- Não.Proporção de elementos de impureza - Não. | ppm | - | - |
- Não.Segurança elevada - Não.
- Não.Melhor desempenho da bateria - Não.
- Não.Preparação de fabricação - Não.
Nota: Formulações personalizadas (por exemplo, LATP dopado com Zr) disponíveis para encomendas em escala de I&D.
MOQ: | 100 g |
Price: | 1-1000USD/Negotiable |
standard packaging: | pacote de plástico |
Delivery period: | 5-7 dias |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 t/mês |
Novos materiais energéticos Eletrólito sólido LATP BEO-2P3 Bateria de energia automotiva
LATP BEO-2P3 (Li)
Al Ti (PO) ) ) é um eletrólito de estado sólido avançado à base de óxido, concebido para baterias de estado sólido de alto desempenho (ASSB).Este material apresenta uma condutividade iônica excepcional ( - Não. S/cm a 25°C) e estabilidade eletroquímica (0 ̊5V versus Li /Li), tornando-o ideal para aplicações de veículos elétricos (EV).
Ponto | Unidade | Especificações | Valor | Norma de referência |
---|---|---|---|---|
- Não.Pacote - Não. | - | Embalado a vácuo em sacos de filme de plástico de alumínio, sem quebra | Embalado a vácuo em sacos de filme de plástico de alumínio, sem quebra | Inspecção visual |
- Não.Aparência.- Não. | - | Pó branco | Pó branco | Inspecção visual |
- Não.Intensidade de pico característico da fase - Não. | % | Difractômetro XRD analítico de Malvern | ||
・AlPO4 | % | ≥ 90.0 | 98.35 | |
・TiPO4 | % | ≤ 600 | 0.00 | |
・Li3PO4 | % | ≤ 50 | 0.00 | |
・LiTiPO4 | % | ≤ 3.0 | 0.00 | |
- Não.Tamanho das partículas- Não. | μm | Malvern Instruments Ltd MASTERIZER3000 | ||
・D10 | μm | ≤ 0.30 | 0.22 | |
・D50 | μm | 0.35±0.05 | 0.36 | |
・D90 | μm | ≤ 0.8 | 0.66 | |
Dmax | μm | ≤ 1.0 | 0.91 | |
- Não.Relação de elementos principais - Não. | % | Agilent 5800 ICP-OES | ||
・Li | % | 22.0±4.0 | 22.00 | |
Al. | % | 2.0±0.8 | 2.54 | |
・Ti | % | 17.0±4.0 | 20.00 | |
・P | % | 21.5±5.0 | 24.13 | |
- Não.pH - Não. | - | - | - | METTLER TOLEDO FE280 |
- Não.Teor de substância magnética - Não. | ppm | - | - | |
- Não.Proporção de elementos de impureza - Não. | ppm | - | - |
- Não.Segurança elevada - Não.
- Não.Melhor desempenho da bateria - Não.
- Não.Preparação de fabricação - Não.
Nota: Formulações personalizadas (por exemplo, LATP dopado com Zr) disponíveis para encomendas em escala de I&D.