| Moq: | 100g |
| 価格: | 1-1000USD/Negotiable |
| 標準パッケージ: | プラスチックパッケージ |
| 配達期間: | 5〜7日 |
| 支払方法: | 信用状、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
| 供給容量: | 1t/月 |
新エネルギー材料固体電解質LATP BEO-2P3自動車用パワーバッテリー
LATP BEO-2P3 (LiAlTi(PO)) は、高性能全固体電池(ASSB)向けに設計された高度な酸化物系固体電解質です。NASICON型結晶構造により、この材料は優れたイオン伝導率(– S/cm at 25°C)と電気化学的安定性(0–5V vs. Li/Li)を実現し、電気自動車(EV)用途に最適です。
| 項目 | 単位 | 仕様 | 値 | 参照規格 |
|---|---|---|---|---|
| 処理パッケージ処理 | - | アルミプラスチックフィルムバッグに真空パック、破損なし | アルミプラスチックフィルムバッグに真空パック、破損なし | 目視検査 |
| 処理外観処理 | - | 白色粉末 | 白色粉末 | 目視検査 |
| 処理相特性ピーク強度処理 | % | Malvern Panalytical XRD回折計 | ||
| ・AlPO₄ | % | ≥90.0 | 98.35 | |
| ・TiPO₄ | % | ≤60.0 | 0.00 | |
| ・Li₃PO₄ | % | ≤5.0 | 0.00 | |
| ・LiTiPO₄ | % | ≤3.0 | 0.00 | |
| 処理粒子サイズ処理 | μm | Malvern Instruments Ltd MASTERIZER3000 | ||
| ・D10 | μm | ≤0.30 | 0.22 | |
| ・D50 | μm | 0.35±0.05 | 0.36 | |
| ・D90 | μm | ≤0.8 | 0.66 | |
| ・Dmax | μm | ≤1.0 | 0.91 | |
| 処理主元素比処理 | % | Agilent 5800 ICP-OES | ||
| ・Li | % | 22.0±4.0 | 22.00 | |
| ・Al | % | 2.0±0.8 | 2.54 | |
| ・Ti | % | 17.0±4.0 | 20.00 | |
| ・P | % | 21.5±5.0 | 24.13 | |
| 処理pH処理 | - | - | - | METTLER TOLEDO FE280 |
| 処理磁性物質含有量処理 | ppm | - | - | |
| 処理不純物元素比処理 | ppm | - | - |
処理高い安全性処理
処理バッテリー性能の向上処理
処理製造準備処理
| Moq: | 100g |
| 価格: | 1-1000USD/Negotiable |
| 標準パッケージ: | プラスチックパッケージ |
| 配達期間: | 5〜7日 |
| 支払方法: | 信用状、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
| 供給容量: | 1t/月 |
新エネルギー材料固体電解質LATP BEO-2P3自動車用パワーバッテリー
LATP BEO-2P3 (LiAlTi(PO)) は、高性能全固体電池(ASSB)向けに設計された高度な酸化物系固体電解質です。NASICON型結晶構造により、この材料は優れたイオン伝導率(– S/cm at 25°C)と電気化学的安定性(0–5V vs. Li/Li)を実現し、電気自動車(EV)用途に最適です。
| 項目 | 単位 | 仕様 | 値 | 参照規格 |
|---|---|---|---|---|
| 処理パッケージ処理 | - | アルミプラスチックフィルムバッグに真空パック、破損なし | アルミプラスチックフィルムバッグに真空パック、破損なし | 目視検査 |
| 処理外観処理 | - | 白色粉末 | 白色粉末 | 目視検査 |
| 処理相特性ピーク強度処理 | % | Malvern Panalytical XRD回折計 | ||
| ・AlPO₄ | % | ≥90.0 | 98.35 | |
| ・TiPO₄ | % | ≤60.0 | 0.00 | |
| ・Li₃PO₄ | % | ≤5.0 | 0.00 | |
| ・LiTiPO₄ | % | ≤3.0 | 0.00 | |
| 処理粒子サイズ処理 | μm | Malvern Instruments Ltd MASTERIZER3000 | ||
| ・D10 | μm | ≤0.30 | 0.22 | |
| ・D50 | μm | 0.35±0.05 | 0.36 | |
| ・D90 | μm | ≤0.8 | 0.66 | |
| ・Dmax | μm | ≤1.0 | 0.91 | |
| 処理主元素比処理 | % | Agilent 5800 ICP-OES | ||
| ・Li | % | 22.0±4.0 | 22.00 | |
| ・Al | % | 2.0±0.8 | 2.54 | |
| ・Ti | % | 17.0±4.0 | 20.00 | |
| ・P | % | 21.5±5.0 | 24.13 | |
| 処理pH処理 | - | - | - | METTLER TOLEDO FE280 |
| 処理磁性物質含有量処理 | ppm | - | - | |
| 処理不純物元素比処理 | ppm | - | - |
処理高い安全性処理
処理バッテリー性能の向上処理
処理製造準備処理