MOQ: | 100 g |
Price: | 1-1000USD/Negotiable |
standard packaging: | Confezione in plastica |
Delivery period: | 5-7 giorni |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 t/mese |
Nuovi materiali energetici Elettroliti solidi LATP BEO-2P3 Batteria di potenza per autoveicoli
LATP BEO-2P3 (Li)
Al Ti (PO) ) ) è un elettrolita allo stato solido avanzato a base di ossidi progettato per batterie a stato solido ad alte prestazioni (ASSB).Questo materiale offre una conduttività ionica eccezionale ( ️ S/cm a 25°C) e stabilità elettrochimica (0 ̊5V vs. Li /Li), che lo rende ideale per le applicazioni dei veicoli elettrici (EV).
Articolo | Unità | Specificità | Valore | Norma di riferimento |
---|---|---|---|---|
- Sì.Pacco.- Sì. | - | Asciugamano confezionato in sacchetti di pellicola di plastica di alluminio, senza rottura | Asciugamano confezionato in sacchetti di pellicola di plastica di alluminio, senza rottura | Ispezione visiva |
- Sì.Apparizione.- Sì. | - | Polvere bianca | Polvere bianca | Ispezione visiva |
- Sì.Intensità di picco caratteristica di fase - Sì. | % | Difrattometro XRD analitico di Malvern | ||
・AlPO4 | % | ≥ 900 | 98.35 | |
・TiPO4 | % | ≤ 600 | 0.00 | |
・Li3PO4 | % | ≤ 50 | 0.00 | |
・LiTiPO4 | % | ≤ 3.0 | 0.00 | |
- Sì.Dimensione delle particelle- Sì. | μm | Malvern Instruments Ltd MASTERIZER3000 | ||
・D10 | μm | ≤ 0.30 | 0.22 | |
・D50 | μm | 0.35±0.05 | 0.36 | |
・D90 | μm | ≤ 0.8 | 0.66 | |
・Dmax | μm | ≤ 1.0 | 0.91 | |
- Sì.Rapporto degli elementi principali - Sì. | % | Agilent 5800 ICP-OES | ||
・Li | % | 22.0±4.0 | 22.00 | |
Al | % | 2.0±0.8 | 2.54 | |
Ti. | % | 17.0±4.0 | 20.00 | |
・P | % | 21.5±5.0 | 24.13 | |
- Sì.pH - Sì. | - | - | - | METTLER TOLEDO FE280 |
- Sì.Contenuto di sostanze magnetiche - Sì. | ppm | - | - | |
- Sì.Proporzione degli elementi di impurità - Sì. | ppm | - | - |
- Sì.Sicurezza elevata- Sì.
- Sì.Performance della batteria migliorata - Sì.
- Sì.Prontezza di produzione - Sì.
Nota: formulazioni personalizzate (ad esempio, LATP dopato con Zr) disponibili per ordini su scala R&S.
MOQ: | 100 g |
Price: | 1-1000USD/Negotiable |
standard packaging: | Confezione in plastica |
Delivery period: | 5-7 giorni |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 t/mese |
Nuovi materiali energetici Elettroliti solidi LATP BEO-2P3 Batteria di potenza per autoveicoli
LATP BEO-2P3 (Li)
Al Ti (PO) ) ) è un elettrolita allo stato solido avanzato a base di ossidi progettato per batterie a stato solido ad alte prestazioni (ASSB).Questo materiale offre una conduttività ionica eccezionale ( ️ S/cm a 25°C) e stabilità elettrochimica (0 ̊5V vs. Li /Li), che lo rende ideale per le applicazioni dei veicoli elettrici (EV).
Articolo | Unità | Specificità | Valore | Norma di riferimento |
---|---|---|---|---|
- Sì.Pacco.- Sì. | - | Asciugamano confezionato in sacchetti di pellicola di plastica di alluminio, senza rottura | Asciugamano confezionato in sacchetti di pellicola di plastica di alluminio, senza rottura | Ispezione visiva |
- Sì.Apparizione.- Sì. | - | Polvere bianca | Polvere bianca | Ispezione visiva |
- Sì.Intensità di picco caratteristica di fase - Sì. | % | Difrattometro XRD analitico di Malvern | ||
・AlPO4 | % | ≥ 900 | 98.35 | |
・TiPO4 | % | ≤ 600 | 0.00 | |
・Li3PO4 | % | ≤ 50 | 0.00 | |
・LiTiPO4 | % | ≤ 3.0 | 0.00 | |
- Sì.Dimensione delle particelle- Sì. | μm | Malvern Instruments Ltd MASTERIZER3000 | ||
・D10 | μm | ≤ 0.30 | 0.22 | |
・D50 | μm | 0.35±0.05 | 0.36 | |
・D90 | μm | ≤ 0.8 | 0.66 | |
・Dmax | μm | ≤ 1.0 | 0.91 | |
- Sì.Rapporto degli elementi principali - Sì. | % | Agilent 5800 ICP-OES | ||
・Li | % | 22.0±4.0 | 22.00 | |
Al | % | 2.0±0.8 | 2.54 | |
Ti. | % | 17.0±4.0 | 20.00 | |
・P | % | 21.5±5.0 | 24.13 | |
- Sì.pH - Sì. | - | - | - | METTLER TOLEDO FE280 |
- Sì.Contenuto di sostanze magnetiche - Sì. | ppm | - | - | |
- Sì.Proporzione degli elementi di impurità - Sì. | ppm | - | - |
- Sì.Sicurezza elevata- Sì.
- Sì.Performance della batteria migliorata - Sì.
- Sì.Prontezza di produzione - Sì.
Nota: formulazioni personalizzate (ad esempio, LATP dopato con Zr) disponibili per ordini su scala R&S.