MOQ: | 100 g |
Price: | 1-1000USD/Negotiable |
Standard Packaging: | Kunststof pakket |
Delivery Period: | 5-7 dagen |
Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 t/maand |
Nieuwe Energiematerialen Vaste Elektrolyt LATP BEO-2P3 Automotive Power Battery
LATP BEO-2P3 (Li
Al Ti (PO ) ) is een geavanceerde oxide-gebaseerde vaste-stof-elektrolyt ontworpen voor hoogwaardige volledig-vaste-stof-batterijen (ASSB's). Met zijn NASICON-type kristalstructuur levert dit materiaal uitzonderlijke ionische geleidbaarheid ( – S/cm bij 25°C) en elektrochemische stabiliteit (0–5V vs. Li /Li), waardoor het ideaal is voor elektrische voertuig (EV) toepassingen.
Item | Eenheid | Specificatie | Waarde | Referentiestandaard |
---|---|---|---|---|
Verpakking | - | Vacuüm verpakt in aluminium plastic filmzakken, geen breuk | Vacuüm verpakt in aluminium plastic filmzakken, geen breuk | Visuele inspectie |
Uiterlijk | - | Witte poeder | Witte poeder | Visuele inspectie |
Fasekarakteristieke piekintensiteit | % | Malvern Panalytical XRD diffractometer | ||
・AlPO₄ | % | ≥90.0 | 98.35 | |
・TiPO₄ | % | ≤60.0 | 0.00 | |
・Li₃PO₄ | % | ≤5.0 | 0.00 | |
・LiTiPO₄ | % | ≤3.0 | 0.00 | |
Deeltjesgrootte | μm | Malvern Instruments Ltd MASTERIZER3000 | ||
・D10 | μm | ≤0.30 | 0.22 | |
・D50 | μm | 0.35±0.05 | 0.36 | |
・D90 | μm | ≤0.8 | 0.66 | |
・Dmax | μm | ≤1.0 | 0.91 | |
Verhouding hoofdelementen | % | Agilent 5800 ICP-OES | ||
・Li | % | 22.0±4.0 | 22.00 | |
・Al | % | 2.0±0.8 | 2.54 | |
・Ti | % | 17.0±4.0 | 20.00 | |
・P | % | 21.5±5.0 | 24.13 | |
pH | - | - | - | METTLER TOLEDO FE280 |
Gehalte aan magnetische stoffen | ppm | - | - | |
Verhouding onzuiverheidselementen | ppm | - | - |
Hoge veiligheid
Verbeterde batterijprestaties
Productiebereidheid
Opmerking: Aangepaste formuleringen (bijv. Zr-gedoteerd LATP) beschikbaar voor R&D-schaal bestellingen.
MOQ: | 100 g |
Price: | 1-1000USD/Negotiable |
Standard Packaging: | Kunststof pakket |
Delivery Period: | 5-7 dagen |
Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 t/maand |
Nieuwe Energiematerialen Vaste Elektrolyt LATP BEO-2P3 Automotive Power Battery
LATP BEO-2P3 (Li
Al Ti (PO ) ) is een geavanceerde oxide-gebaseerde vaste-stof-elektrolyt ontworpen voor hoogwaardige volledig-vaste-stof-batterijen (ASSB's). Met zijn NASICON-type kristalstructuur levert dit materiaal uitzonderlijke ionische geleidbaarheid ( – S/cm bij 25°C) en elektrochemische stabiliteit (0–5V vs. Li /Li), waardoor het ideaal is voor elektrische voertuig (EV) toepassingen.
Item | Eenheid | Specificatie | Waarde | Referentiestandaard |
---|---|---|---|---|
Verpakking | - | Vacuüm verpakt in aluminium plastic filmzakken, geen breuk | Vacuüm verpakt in aluminium plastic filmzakken, geen breuk | Visuele inspectie |
Uiterlijk | - | Witte poeder | Witte poeder | Visuele inspectie |
Fasekarakteristieke piekintensiteit | % | Malvern Panalytical XRD diffractometer | ||
・AlPO₄ | % | ≥90.0 | 98.35 | |
・TiPO₄ | % | ≤60.0 | 0.00 | |
・Li₃PO₄ | % | ≤5.0 | 0.00 | |
・LiTiPO₄ | % | ≤3.0 | 0.00 | |
Deeltjesgrootte | μm | Malvern Instruments Ltd MASTERIZER3000 | ||
・D10 | μm | ≤0.30 | 0.22 | |
・D50 | μm | 0.35±0.05 | 0.36 | |
・D90 | μm | ≤0.8 | 0.66 | |
・Dmax | μm | ≤1.0 | 0.91 | |
Verhouding hoofdelementen | % | Agilent 5800 ICP-OES | ||
・Li | % | 22.0±4.0 | 22.00 | |
・Al | % | 2.0±0.8 | 2.54 | |
・Ti | % | 17.0±4.0 | 20.00 | |
・P | % | 21.5±5.0 | 24.13 | |
pH | - | - | - | METTLER TOLEDO FE280 |
Gehalte aan magnetische stoffen | ppm | - | - | |
Verhouding onzuiverheidselementen | ppm | - | - |
Hoge veiligheid
Verbeterde batterijprestaties
Productiebereidheid
Opmerking: Aangepaste formuleringen (bijv. Zr-gedoteerd LATP) beschikbaar voor R&D-schaal bestellingen.