MOQ: | 100 g |
Price: | 1-1000USD/Negotiable |
Standard Packaging: | Emballage en plastique |
Delivery Period: | 5 à 7 jours |
Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 tonne par mois |
Nouveaux matériaux énergétiques : Électrolyte solide LATP BEO-2P3 pour batteries automobiles
LATP BEO-2P3 (Li
Al Ti (PO ) ) est un électrolyte solide avancé à base d'oxyde, conçu pour les batteries tout-solide (ASSB) haute performance. Avec sa structure cristalline de type NASICON, ce matériau offre une conductivité ionique exceptionnelle ( – S/cm à 25°C) et une stabilité électrochimique (0–5V vs. Li /Li), ce qui le rend idéal pour les applications de véhicules électriques (VE).
Élément | Unité | Spécification | Valeur | Norme de référence |
---|---|---|---|---|
TraitementEmballageTraitement | - | Emballé sous vide dans des sacs en film plastique d'aluminium, pas de casse | Emballé sous vide dans des sacs en film plastique d'aluminium, pas de casse | Inspection visuelle |
TraitementApparenceTraitement | - | Poudre blanche | Poudre blanche | Inspection visuelle |
TraitementIntensité du pic caractéristique de phaseTraitement | % | Diffractomètre XRD Malvern Panalytical | ||
・AlPO₄ | % | ≥90.0 | 98.35 | |
・TiPO₄ | % | ≤60.0 | 0.00 | |
・Li₃PO₄ | % | ≤5.0 | 0.00 | |
・LiTiPO₄ | % | ≤3.0 | 0.00 | |
TraitementTaille des particulesTraitement | μm | MASTERIZER3000 de Malvern Instruments Ltd | ||
・D10 | μm | ≤0.30 | 0.22 | |
・D50 | μm | 0.35±0.05 | 0.36 | |
・D90 | μm | ≤0.8 | 0.66 | |
・Dmax | μm | ≤1.0 | 0.91 | |
TraitementRapport des éléments principauxTraitement | % | Agilent 5800 ICP-OES | ||
・Li | % | 22.0±4.0 | 22.00 | |
・Al | % | 2.0±0.8 | 2.54 | |
・Ti | % | 17.0±4.0 | 20.00 | |
・P | % | 21.5±5.0 | 24.13 | |
TraitementpHTraitement | - | - | - | METTLER TOLEDO FE280 |
TraitementTeneur en substances magnétiquesTraitement | ppm | - | - | |
TraitementRapport des éléments d'impuretéTraitement | ppm | - | - |
TraitementHaute sécuritéTraitement
TraitementPerformances améliorées de la batterieTraitement
TraitementPréparation à la fabricationTraitement
MOQ: | 100 g |
Price: | 1-1000USD/Negotiable |
Standard Packaging: | Emballage en plastique |
Delivery Period: | 5 à 7 jours |
Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 tonne par mois |
Nouveaux matériaux énergétiques : Électrolyte solide LATP BEO-2P3 pour batteries automobiles
LATP BEO-2P3 (Li
Al Ti (PO ) ) est un électrolyte solide avancé à base d'oxyde, conçu pour les batteries tout-solide (ASSB) haute performance. Avec sa structure cristalline de type NASICON, ce matériau offre une conductivité ionique exceptionnelle ( – S/cm à 25°C) et une stabilité électrochimique (0–5V vs. Li /Li), ce qui le rend idéal pour les applications de véhicules électriques (VE).
Élément | Unité | Spécification | Valeur | Norme de référence |
---|---|---|---|---|
TraitementEmballageTraitement | - | Emballé sous vide dans des sacs en film plastique d'aluminium, pas de casse | Emballé sous vide dans des sacs en film plastique d'aluminium, pas de casse | Inspection visuelle |
TraitementApparenceTraitement | - | Poudre blanche | Poudre blanche | Inspection visuelle |
TraitementIntensité du pic caractéristique de phaseTraitement | % | Diffractomètre XRD Malvern Panalytical | ||
・AlPO₄ | % | ≥90.0 | 98.35 | |
・TiPO₄ | % | ≤60.0 | 0.00 | |
・Li₃PO₄ | % | ≤5.0 | 0.00 | |
・LiTiPO₄ | % | ≤3.0 | 0.00 | |
TraitementTaille des particulesTraitement | μm | MASTERIZER3000 de Malvern Instruments Ltd | ||
・D10 | μm | ≤0.30 | 0.22 | |
・D50 | μm | 0.35±0.05 | 0.36 | |
・D90 | μm | ≤0.8 | 0.66 | |
・Dmax | μm | ≤1.0 | 0.91 | |
TraitementRapport des éléments principauxTraitement | % | Agilent 5800 ICP-OES | ||
・Li | % | 22.0±4.0 | 22.00 | |
・Al | % | 2.0±0.8 | 2.54 | |
・Ti | % | 17.0±4.0 | 20.00 | |
・P | % | 21.5±5.0 | 24.13 | |
TraitementpHTraitement | - | - | - | METTLER TOLEDO FE280 |
TraitementTeneur en substances magnétiquesTraitement | ppm | - | - | |
TraitementRapport des éléments d'impuretéTraitement | ppm | - | - |
TraitementHaute sécuritéTraitement
TraitementPerformances améliorées de la batterieTraitement
TraitementPréparation à la fabricationTraitement