MOQ: | 100 gramos |
Price: | 1-1000USD/Negotiable |
Standard Packaging: | Paquete de plástico |
Delivery Period: | 5 a 7 días |
Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 tonelada por mes |
Nuevos materiales energéticos electrolito sólido latp beo-2p3 batería de alimentación automotriz
LATP BEO-2P3 (Li
Alabama Ti (CORREOS ) ) es un electrolito de estado sólido a base de óxido avanzado diseñado para baterías de estado sólido (ASST) de alto rendimiento (ASSB). Con su estructura cristalina de tipo nasicon, este material ofrece una conductividad iónica excepcional ( - S/cm a 25 ° C) y estabilidad electroquímica (0–5V vs. Li /Li), lo que lo hace ideal para aplicaciones de vehículos eléctricos (EV).
Artículo | Unidad | Especificación | Valor | Estándar de referencia |
---|---|---|---|---|
Paquete | - | Al vacío en bolsas de película de plástico de aluminio, sin roturas | Al vacío en bolsas de película de plástico de aluminio, sin roturas | Inspección visual |
Apariencia | - | Polvo blanco | Polvo blanco | Inspección visual |
Intensidad máxima característica de fase | De % | Difractómetro Malvern Pancalytical XRD | ||
・ Alpo₄ | De % | ≥90.0 | 98.35 | |
・ Tipo₄ | De % | ≤60.0 | 0.00 | |
・ Li₃po₄ | De % | ≤5.0 | 0.00 | |
・ Litipo₄ | De % | ≤3.0 | 0.00 | |
Tamaño de partícula | μm | Malvern Instruments Ltd Masterizer3000 | ||
・ D10 | μm | ≤0.30 | 0.22 | |
・ D50 | μm | 0.35 ± 0.05 | 0.36 | |
・ D90 | μm | ≤0.8 | 0.66 | |
・ Dmax | μm | ≤1.0 | 0.91 | |
Relación de elementos principales | De % | Agilent 5800 ICP-OES | ||
・ Li | De % | 22.0 ± 4.0 | 22.00 | |
·Alabama | De % | 2.0 ± 0.8 | 2.54 | |
・ Ti | De % | 17.0 ± 4.0 | 20.00 | |
·PAG | De % | 21.5 ± 5.0 | 24.13 | |
Ph | - | - | - | Mettler Toledo Fe280 |
Contenido de sustancia magnética | PPM | - | - | |
Relación de elementos de impureza | PPM | - | - |
Alta seguridad
Rendimiento mejorado de la batería
Preparación para la fabricación
Nota: Formulaciones personalizadas (p. Ej., LATP dopado con ZR) disponibles para pedidos a escala R&D.
MOQ: | 100 gramos |
Price: | 1-1000USD/Negotiable |
Standard Packaging: | Paquete de plástico |
Delivery Period: | 5 a 7 días |
Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 tonelada por mes |
Nuevos materiales energéticos electrolito sólido latp beo-2p3 batería de alimentación automotriz
LATP BEO-2P3 (Li
Alabama Ti (CORREOS ) ) es un electrolito de estado sólido a base de óxido avanzado diseñado para baterías de estado sólido (ASST) de alto rendimiento (ASSB). Con su estructura cristalina de tipo nasicon, este material ofrece una conductividad iónica excepcional ( - S/cm a 25 ° C) y estabilidad electroquímica (0–5V vs. Li /Li), lo que lo hace ideal para aplicaciones de vehículos eléctricos (EV).
Artículo | Unidad | Especificación | Valor | Estándar de referencia |
---|---|---|---|---|
Paquete | - | Al vacío en bolsas de película de plástico de aluminio, sin roturas | Al vacío en bolsas de película de plástico de aluminio, sin roturas | Inspección visual |
Apariencia | - | Polvo blanco | Polvo blanco | Inspección visual |
Intensidad máxima característica de fase | De % | Difractómetro Malvern Pancalytical XRD | ||
・ Alpo₄ | De % | ≥90.0 | 98.35 | |
・ Tipo₄ | De % | ≤60.0 | 0.00 | |
・ Li₃po₄ | De % | ≤5.0 | 0.00 | |
・ Litipo₄ | De % | ≤3.0 | 0.00 | |
Tamaño de partícula | μm | Malvern Instruments Ltd Masterizer3000 | ||
・ D10 | μm | ≤0.30 | 0.22 | |
・ D50 | μm | 0.35 ± 0.05 | 0.36 | |
・ D90 | μm | ≤0.8 | 0.66 | |
・ Dmax | μm | ≤1.0 | 0.91 | |
Relación de elementos principales | De % | Agilent 5800 ICP-OES | ||
・ Li | De % | 22.0 ± 4.0 | 22.00 | |
·Alabama | De % | 2.0 ± 0.8 | 2.54 | |
・ Ti | De % | 17.0 ± 4.0 | 20.00 | |
·PAG | De % | 21.5 ± 5.0 | 24.13 | |
Ph | - | - | - | Mettler Toledo Fe280 |
Contenido de sustancia magnética | PPM | - | - | |
Relación de elementos de impureza | PPM | - | - |
Alta seguridad
Rendimiento mejorado de la batería
Preparación para la fabricación
Nota: Formulaciones personalizadas (p. Ej., LATP dopado con ZR) disponibles para pedidos a escala R&D.