MOQ: | 100 g |
Price: | 1-1000USD/Negotiable |
standard packaging: | Opakowanie plastikowe |
Delivery period: | 5-7 dni |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 T/miesiąc |
Nowe materiały energetyczne Stały elektrolit LATP BEO-2P3 Akumulator samochodowy
LATP BEO-2P3 (Li
Al Ti (PO ) ) to zaawansowany elektrolit stały na bazie tlenków, przeznaczony do wysokowydajnych, całkowicie stałych akumulatorów (ASSB). Dzięki strukturze krystalicznej typu NASICON, materiał ten zapewnia wyjątkową przewodność jonową ( – S/cm w 25°C) i stabilność elektrochemiczną (0–5V względem Li /Li), co czyni go idealnym do zastosowań w pojazdach elektrycznych (EV).
Pozycja | Jednostka | Specyfikacja | Wartość | Standard odniesienia |
---|---|---|---|---|
PrzetwarzanieOpakowaniePrzetwarzanie | - | Pakowane próżniowo w aluminiowe plastikowe worki, bez uszkodzeń | Pakowane próżniowo w aluminiowe plastikowe worki, bez uszkodzeń | Kontrola wizualna |
PrzetwarzanieWyglądPrzetwarzanie | - | Biały proszek | Biały proszek | Kontrola wizualna |
PrzetwarzanieIntensywność piku charakterystycznego fazyPrzetwarzanie | % | Dyfraktometr XRD Malvern Panalytical | ||
・AlPO₄ | % | ≥90.0 | 98.35 | |
・TiPO₄ | % | ≤60.0 | 0.00 | |
・Li₃PO₄ | % | ≤5.0 | 0.00 | |
・LiTiPO₄ | % | ≤3.0 | 0.00 | |
PrzetwarzanieRozmiar cząstekPrzetwarzanie | μm | Malvern Instruments Ltd MASTERIZER3000 | ||
・D10 | μm | ≤0.30 | 0.22 | |
・D50 | μm | 0.35±0.05 | 0.36 | |
・D90 | μm | ≤0.8 | 0.66 | |
・Dmax | μm | ≤1.0 | 0.91 | |
PrzetwarzanieStosunek pierwiastków głównychPrzetwarzanie | % | Agilent 5800 ICP-OES | ||
・Li | % | 22.0±4.0 | 22.00 | |
・Al | % | 2.0±0.8 | 2.54 | |
・Ti | % | 17.0±4.0 | 20.00 | |
・P | % | 21.5±5.0 | 24.13 | |
PrzetwarzaniepHPrzetwarzanie | - | - | - | METTLER TOLEDO FE280 |
PrzetwarzanieZawartość substancji magnetycznejPrzetwarzanie | ppm | - | - | |
PrzetwarzanieStosunek pierwiastków zanieczyszczeńPrzetwarzanie | ppm | - | - |
PrzetwarzanieWysokie bezpieczeństwoPrzetwarzanie
PrzetwarzanieZwiększona wydajność akumulatoraPrzetwarzanie
PrzetwarzanieGotowość produkcyjnaPrzetwarzanie
MOQ: | 100 g |
Price: | 1-1000USD/Negotiable |
standard packaging: | Opakowanie plastikowe |
Delivery period: | 5-7 dni |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 T/miesiąc |
Nowe materiały energetyczne Stały elektrolit LATP BEO-2P3 Akumulator samochodowy
LATP BEO-2P3 (Li
Al Ti (PO ) ) to zaawansowany elektrolit stały na bazie tlenków, przeznaczony do wysokowydajnych, całkowicie stałych akumulatorów (ASSB). Dzięki strukturze krystalicznej typu NASICON, materiał ten zapewnia wyjątkową przewodność jonową ( – S/cm w 25°C) i stabilność elektrochemiczną (0–5V względem Li /Li), co czyni go idealnym do zastosowań w pojazdach elektrycznych (EV).
Pozycja | Jednostka | Specyfikacja | Wartość | Standard odniesienia |
---|---|---|---|---|
PrzetwarzanieOpakowaniePrzetwarzanie | - | Pakowane próżniowo w aluminiowe plastikowe worki, bez uszkodzeń | Pakowane próżniowo w aluminiowe plastikowe worki, bez uszkodzeń | Kontrola wizualna |
PrzetwarzanieWyglądPrzetwarzanie | - | Biały proszek | Biały proszek | Kontrola wizualna |
PrzetwarzanieIntensywność piku charakterystycznego fazyPrzetwarzanie | % | Dyfraktometr XRD Malvern Panalytical | ||
・AlPO₄ | % | ≥90.0 | 98.35 | |
・TiPO₄ | % | ≤60.0 | 0.00 | |
・Li₃PO₄ | % | ≤5.0 | 0.00 | |
・LiTiPO₄ | % | ≤3.0 | 0.00 | |
PrzetwarzanieRozmiar cząstekPrzetwarzanie | μm | Malvern Instruments Ltd MASTERIZER3000 | ||
・D10 | μm | ≤0.30 | 0.22 | |
・D50 | μm | 0.35±0.05 | 0.36 | |
・D90 | μm | ≤0.8 | 0.66 | |
・Dmax | μm | ≤1.0 | 0.91 | |
PrzetwarzanieStosunek pierwiastków głównychPrzetwarzanie | % | Agilent 5800 ICP-OES | ||
・Li | % | 22.0±4.0 | 22.00 | |
・Al | % | 2.0±0.8 | 2.54 | |
・Ti | % | 17.0±4.0 | 20.00 | |
・P | % | 21.5±5.0 | 24.13 | |
PrzetwarzaniepHPrzetwarzanie | - | - | - | METTLER TOLEDO FE280 |
PrzetwarzanieZawartość substancji magnetycznejPrzetwarzanie | ppm | - | - | |
PrzetwarzanieStosunek pierwiastków zanieczyszczeńPrzetwarzanie | ppm | - | - |
PrzetwarzanieWysokie bezpieczeństwoPrzetwarzanie
PrzetwarzanieZwiększona wydajność akumulatoraPrzetwarzanie
PrzetwarzanieGotowość produkcyjnaPrzetwarzanie