MOQ: | 100g |
Price: | 1-1000USD/Negotiable |
standard packaging: | Πλαστική συσκευασία |
Delivery period: | 5-7 ημέρες |
payment method: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 τόνος/μήνα |
Νέα Ενέργεια Υλικά Στερεός Ηλεκτρολύτης LATP BEO-2P3 Αμαξοκίνητη μπαταρία ισχύος
Δοκιμαστική μονάδα
Αλ Τι (ΠΟ) ) Το NASICON είναι ένα προηγμένο ηλεκτρολύτη στερεής κατάστασης με βάση το οξείδιο που έχει σχεδιαστεί για υψηλής απόδοσης μπαταρίες στερεής κατάστασης.Το υλικό αυτό παρέχει εξαιρετική ιονική αγωγιμότητα ( Επικεφαλής S/cm σε 25°C) και ηλεκτροχημική σταθερότητα (0 ∆5V έναντι Li) /Li), καθιστώντας το ιδανικό για εφαρμογές ηλεκτρικών οχημάτων (EV).
Άρθρο | Μονάδα | Προδιαγραφές | Αξία | Πρότυπο αναφοράς |
---|---|---|---|---|
- Δεν ξέρω.Πακέτο.- Δεν ξέρω. | - | Ατμοσφαιρικά συσκευασμένα σε αλουμινένιες πλαστικές σακούλες, χωρίς σπάσιμο | Ατμοσφαιρικά συσκευασμένα σε αλουμινένιες πλαστικές σακούλες, χωρίς σπάσιμο | Οπτική επιθεώρηση |
- Δεν ξέρω.Εμφάνιση.- Δεν ξέρω. | - | Λευκή σκόνη | Λευκή σκόνη | Οπτική επιθεώρηση |
- Δεν ξέρω.Δυνατότητα αιχμής χαρακτηριστική φάσης - Δεν ξέρω. | % | Μάλβερν Αναλυτικό διφρακτόμετρο XRD | ||
・AlPO4 | % | ≥ 900 | 98.35 | |
・TiPO4 | % | ≤ 600 | 0.00 | |
・Li3PO4 | % | ≤5.0 | 0.00 | |
・LiTiPO4 | % | ≤3.0 | 0.00 | |
- Δεν ξέρω.Μέγεθος σωματιδίων- Δεν ξέρω. | μm | Μάλβερν Ινστρούμεντς Α.Ε. MASTERIZER3000 | ||
・D10 | μm | ≤0.30 | 0.22 | |
・D50 | μm | 0.35±0.05 | 0.36 | |
・D90 | μm | ≤0.8 | 0.66 | |
Dmax | μm | ≤ 1.0 | 0.91 | |
- Δεν ξέρω.Σύνθεση βασικών στοιχείων- Δεν ξέρω. | % | Agilent 5800 ICP-OES | ||
・Λι | % | 22.0±4.0 | 22.00 | |
・Αλ | % | 2.0±0.8 | 2.54 | |
・Τι | % | 17.0±4.0 | 20.00 | |
・Π | % | 21.5±5.0 | 24.13 | |
- Δεν ξέρω.pH - Δεν ξέρω. | - | - | - | Μετλέρ TOLEDO FE280 |
- Δεν ξέρω.Περιεκτικότητα σε μαγνητικές ουσίες - Δεν ξέρω. | ppm | - | - | |
- Δεν ξέρω.Αναλογία στοιχείων - Δεν ξέρω. | ppm | - | - |
- Δεν ξέρω.Υψηλή ασφάλεια - Δεν ξέρω.
- Δεν ξέρω.Βελτιωμένη απόδοση μπαταρίας - Δεν ξέρω.
- Δεν ξέρω.Ετοιμότητα παραγωγής - Δεν ξέρω.
Σημείωση: Προσαρμοσμένες παρασκευές (π.χ. Zr-doped LATP) είναι διαθέσιμες για παραγγελίες σε κλίμακα Ε&Α.
MOQ: | 100g |
Price: | 1-1000USD/Negotiable |
standard packaging: | Πλαστική συσκευασία |
Delivery period: | 5-7 ημέρες |
payment method: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 τόνος/μήνα |
Νέα Ενέργεια Υλικά Στερεός Ηλεκτρολύτης LATP BEO-2P3 Αμαξοκίνητη μπαταρία ισχύος
Δοκιμαστική μονάδα
Αλ Τι (ΠΟ) ) Το NASICON είναι ένα προηγμένο ηλεκτρολύτη στερεής κατάστασης με βάση το οξείδιο που έχει σχεδιαστεί για υψηλής απόδοσης μπαταρίες στερεής κατάστασης.Το υλικό αυτό παρέχει εξαιρετική ιονική αγωγιμότητα ( Επικεφαλής S/cm σε 25°C) και ηλεκτροχημική σταθερότητα (0 ∆5V έναντι Li) /Li), καθιστώντας το ιδανικό για εφαρμογές ηλεκτρικών οχημάτων (EV).
Άρθρο | Μονάδα | Προδιαγραφές | Αξία | Πρότυπο αναφοράς |
---|---|---|---|---|
- Δεν ξέρω.Πακέτο.- Δεν ξέρω. | - | Ατμοσφαιρικά συσκευασμένα σε αλουμινένιες πλαστικές σακούλες, χωρίς σπάσιμο | Ατμοσφαιρικά συσκευασμένα σε αλουμινένιες πλαστικές σακούλες, χωρίς σπάσιμο | Οπτική επιθεώρηση |
- Δεν ξέρω.Εμφάνιση.- Δεν ξέρω. | - | Λευκή σκόνη | Λευκή σκόνη | Οπτική επιθεώρηση |
- Δεν ξέρω.Δυνατότητα αιχμής χαρακτηριστική φάσης - Δεν ξέρω. | % | Μάλβερν Αναλυτικό διφρακτόμετρο XRD | ||
・AlPO4 | % | ≥ 900 | 98.35 | |
・TiPO4 | % | ≤ 600 | 0.00 | |
・Li3PO4 | % | ≤5.0 | 0.00 | |
・LiTiPO4 | % | ≤3.0 | 0.00 | |
- Δεν ξέρω.Μέγεθος σωματιδίων- Δεν ξέρω. | μm | Μάλβερν Ινστρούμεντς Α.Ε. MASTERIZER3000 | ||
・D10 | μm | ≤0.30 | 0.22 | |
・D50 | μm | 0.35±0.05 | 0.36 | |
・D90 | μm | ≤0.8 | 0.66 | |
Dmax | μm | ≤ 1.0 | 0.91 | |
- Δεν ξέρω.Σύνθεση βασικών στοιχείων- Δεν ξέρω. | % | Agilent 5800 ICP-OES | ||
・Λι | % | 22.0±4.0 | 22.00 | |
・Αλ | % | 2.0±0.8 | 2.54 | |
・Τι | % | 17.0±4.0 | 20.00 | |
・Π | % | 21.5±5.0 | 24.13 | |
- Δεν ξέρω.pH - Δεν ξέρω. | - | - | - | Μετλέρ TOLEDO FE280 |
- Δεν ξέρω.Περιεκτικότητα σε μαγνητικές ουσίες - Δεν ξέρω. | ppm | - | - | |
- Δεν ξέρω.Αναλογία στοιχείων - Δεν ξέρω. | ppm | - | - |
- Δεν ξέρω.Υψηλή ασφάλεια - Δεν ξέρω.
- Δεν ξέρω.Βελτιωμένη απόδοση μπαταρίας - Δεν ξέρω.
- Δεν ξέρω.Ετοιμότητα παραγωγής - Δεν ξέρω.
Σημείωση: Προσαρμοσμένες παρασκευές (π.χ. Zr-doped LATP) είναι διαθέσιμες για παραγγελίες σε κλίμακα Ε&Α.