| MOQ: | 100 g |
| Preis: | 1-1000USD/Negotiable |
| Standardverpackung: | Verpackung aus Kunststoff |
| Lieferzeit: | 5-7 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungskapazität: | 1 t/Monat |
Lithiumsulfid Li2S Festkörperbatterie-Rohmaterial wasserfrei hochreines Lithiumsulfid Reinheit 99,9%
Lithiumsulfid (Li₂S, Reinheit ≥99,9 %) ist ein entscheidendes Vorläufermaterial für sulfidbasierte Festelektrolyte (SSEs) und Lithium-Schwefel (Li-S)-Batterien. Als weißes bis gelbes kristallines Pulver mit einer Anti-Fluorit-Struktur ermöglicht es eine ultrahohe Ionenleitfähigkeit (>10⁻³ S/cm) in SSEs wie Li₆PS₅Cl und Li₁₀GeP₂S₁₂ und dient gleichzeitig als vorlithiiertes Kathodenmaterial in Li-S-Systemen.
| Parameter | Standard | Ergebnis (ppm) |
|---|---|---|
| Teststandard | GB/T 11064 | - |
| Testelemente | ||
| Natrium (Na) | - | 34,24 |
| Calcium (Ca) | - | 30,24 |
| Magnesium (Mg) | - | 4,55 |
| Eisen (Fe) | - | 3,54 |
| Aluminium (Al) | - | 4,22 |
| Kupfer (Cu) | - | 2,89 |
| Blei (Pb) | - | 1,09 |
| Zink (Zn) | - | ND (Nicht nachgewiesen) |
| Nickel (Ni) | - | 3,32 |
| Mangan (Mn) | - | 1,34 |
| Kalium (K) | - | 4,01 |
| Cadmium (Cd) | - | 8,39 |
| Chrom (Cr) | - | 9,6 |
| Phosphor (P) | - | 9,0 |
| Silizium (Si) | - | ND (Nicht nachgewiesen) |
Festkörperbatterie-Leistung
Lithium-Schwefel-Batterie-Anwendungen
Industrielle Skalierbarkeit
| MOQ: | 100 g |
| Preis: | 1-1000USD/Negotiable |
| Standardverpackung: | Verpackung aus Kunststoff |
| Lieferzeit: | 5-7 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungskapazität: | 1 t/Monat |
Lithiumsulfid Li2S Festkörperbatterie-Rohmaterial wasserfrei hochreines Lithiumsulfid Reinheit 99,9%
Lithiumsulfid (Li₂S, Reinheit ≥99,9 %) ist ein entscheidendes Vorläufermaterial für sulfidbasierte Festelektrolyte (SSEs) und Lithium-Schwefel (Li-S)-Batterien. Als weißes bis gelbes kristallines Pulver mit einer Anti-Fluorit-Struktur ermöglicht es eine ultrahohe Ionenleitfähigkeit (>10⁻³ S/cm) in SSEs wie Li₆PS₅Cl und Li₁₀GeP₂S₁₂ und dient gleichzeitig als vorlithiiertes Kathodenmaterial in Li-S-Systemen.
| Parameter | Standard | Ergebnis (ppm) |
|---|---|---|
| Teststandard | GB/T 11064 | - |
| Testelemente | ||
| Natrium (Na) | - | 34,24 |
| Calcium (Ca) | - | 30,24 |
| Magnesium (Mg) | - | 4,55 |
| Eisen (Fe) | - | 3,54 |
| Aluminium (Al) | - | 4,22 |
| Kupfer (Cu) | - | 2,89 |
| Blei (Pb) | - | 1,09 |
| Zink (Zn) | - | ND (Nicht nachgewiesen) |
| Nickel (Ni) | - | 3,32 |
| Mangan (Mn) | - | 1,34 |
| Kalium (K) | - | 4,01 |
| Cadmium (Cd) | - | 8,39 |
| Chrom (Cr) | - | 9,6 |
| Phosphor (P) | - | 9,0 |
| Silizium (Si) | - | ND (Nicht nachgewiesen) |
Festkörperbatterie-Leistung
Lithium-Schwefel-Batterie-Anwendungen
Industrielle Skalierbarkeit