MOQ: | 100 ग्राम |
Price: | 1-1000USD/Negotiable |
standard packaging: | प्लास्टिक पैकेज |
Delivery period: | 5-7 दिन |
payment method: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
Supply Capacity: | 1 टी/महीना |
लिथियम सल्फाइड Li2S पूर्ण ठोस अवस्था बैटरी कच्चा माल निर्जल उच्च शुद्धता लिथियम सल्फाइड शुद्धता 99.9%
लिथियम सल्फाइड (Li2S, शुद्धता ≥99.9%) सल्फाइड आधारित ठोस-राज्य इलेक्ट्रोलाइट्स (SSE) और लिथियम-सल्फर (Li-S) बैटरी के लिए एक महत्वपूर्ण अग्रदूत सामग्री है।एक एंटी-फ्लोराइट संरचना के साथ सफेद से पीले रंग के क्रिस्टलीय पाउडर के रूप में, यह Li6PS5Cl और Li10GeP2S12 जैसे एसएसई में अति-उच्च आयनिक चालकता (> 10−3 S/cm) को सक्षम करता है, जबकि Li-S प्रणालियों में एक पूर्व-लिथिएटेड कैथोड के रूप में कार्य करता है।
पैरामीटर | मानक | परिणाम (पीपीएम) |
---|---|---|
परीक्षण मानक | जीबी/टी 11064 | - |
परीक्षण आइटम | ||
सोडियम (Na) | - | 34.24 |
कैल्शियम (Ca) | - | 30.24 |
मैग्नीशियम (एमजी) | - | 4.55 |
लोहा (Fe) | - | 3.54 |
एल्यूमीनियम (Al) | - | 4.22 |
तांबा (Cu) | - | 2.89 |
सीसा (पीबी) | - | 1.09 |
जस्ता (Zn) | - | ND (नहीं पता लगाया गया) |
निकेल (Ni) | - | 3.32 |
मैंगनीज (Mn) | - | 1.34 |
पोटेशियम (K) | - | 4.01 |
कैडमियम (Cd) | - | 8.39 |
क्रोमियम (Cr) | - | 9.6 |
फास्फोरस (पी) | - | 9.0 |
सिलिकॉन (Si) | - | ND (नहीं पता लगाया गया) |
ठोस-राज्य बैटरी प्रदर्शन
लिथियम सल्फर बैटरी के अनुप्रयोग
औद्योगिक स्केलेबिलिटी
MOQ: | 100 ग्राम |
Price: | 1-1000USD/Negotiable |
standard packaging: | प्लास्टिक पैकेज |
Delivery period: | 5-7 दिन |
payment method: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
Supply Capacity: | 1 टी/महीना |
लिथियम सल्फाइड Li2S पूर्ण ठोस अवस्था बैटरी कच्चा माल निर्जल उच्च शुद्धता लिथियम सल्फाइड शुद्धता 99.9%
लिथियम सल्फाइड (Li2S, शुद्धता ≥99.9%) सल्फाइड आधारित ठोस-राज्य इलेक्ट्रोलाइट्स (SSE) और लिथियम-सल्फर (Li-S) बैटरी के लिए एक महत्वपूर्ण अग्रदूत सामग्री है।एक एंटी-फ्लोराइट संरचना के साथ सफेद से पीले रंग के क्रिस्टलीय पाउडर के रूप में, यह Li6PS5Cl और Li10GeP2S12 जैसे एसएसई में अति-उच्च आयनिक चालकता (> 10−3 S/cm) को सक्षम करता है, जबकि Li-S प्रणालियों में एक पूर्व-लिथिएटेड कैथोड के रूप में कार्य करता है।
पैरामीटर | मानक | परिणाम (पीपीएम) |
---|---|---|
परीक्षण मानक | जीबी/टी 11064 | - |
परीक्षण आइटम | ||
सोडियम (Na) | - | 34.24 |
कैल्शियम (Ca) | - | 30.24 |
मैग्नीशियम (एमजी) | - | 4.55 |
लोहा (Fe) | - | 3.54 |
एल्यूमीनियम (Al) | - | 4.22 |
तांबा (Cu) | - | 2.89 |
सीसा (पीबी) | - | 1.09 |
जस्ता (Zn) | - | ND (नहीं पता लगाया गया) |
निकेल (Ni) | - | 3.32 |
मैंगनीज (Mn) | - | 1.34 |
पोटेशियम (K) | - | 4.01 |
कैडमियम (Cd) | - | 8.39 |
क्रोमियम (Cr) | - | 9.6 |
फास्फोरस (पी) | - | 9.0 |
सिलिकॉन (Si) | - | ND (नहीं पता लगाया गया) |
ठोस-राज्य बैटरी प्रदर्शन
लिथियम सल्फर बैटरी के अनुप्रयोग
औद्योगिक स्केलेबिलिटी