| موق: | 100 گرم |
| قیمت: | 1-1000USD/Negotiable |
| بسته بندی استاندارد: | بسته بندی پلاستیکی |
| دوره تحویل: | 5 تا 7 روز |
| روش پرداخت: | L/C،D/A،D/P،T/T،Western Union،MoneyGram |
| ظرفیت عرضه: | 1 تن در ماه |
سولفید لیتیوم Li2S مواد اولیه باتری در حالت جامد بدون آب خالصیت بالای سولفید لیتیوم 99.9%
سولفید لیتیوم (Li2S، خلوص ≥99.9٪) یک ماده پیشگام حیاتی برای الکترولیت های جامد مبتنی بر سولفید (SSE) و باتری های لیتیوم گوگرد (Li-S) است.به صورت پودر بلوری سفید تا زرد با ساختار ضد فلوریت، این باعث هدایت یونی فوق العاده بالا (> 10-3 S / cm) در SSE مانند Li6PS5Cl و Li10GeP2S12 می شود ، در حالی که به عنوان کاتود پیش لیتی در سیستم های Li-S عمل می کند.
| پارامتر | استاندارد | نتیجه (ppm) |
|---|---|---|
| استاندارد آزمون | GB/T 11064 | - |
| اقلام آزمون | ||
| سدیم (Na) | - | 34.24 |
| کلسیم (Ca) | - | 30.24 |
| منیزیم (Mg) | - | 4.55 |
| آهن (Fe) | - | 3.54 |
| آلومینیوم (Al) | - | 4.22 |
| مس (Cu) | - | 2.89 |
| سرب (Pb) | - | 1.09 |
| زینک (Zn) | - | ND (نابینی نشده) |
| نیکل (Ni) | - | 3.32 |
| منگنز (Mn) | - | 1.34 |
| پتاسیم (K) | - | 4.01 |
| کادمیوم (Cd) | - | 8.39 |
| کروم (Cr) | - | 9.6 |
| فسفر (P) | - | 9.0 |
| سیلیکون (Si) | - | ND (نابینی نشده) |
عملکرد باتری در حالت جامد
کاربردهای باتری لیتیوم-کربن
مقیاس پذیری صنعتی
| موق: | 100 گرم |
| قیمت: | 1-1000USD/Negotiable |
| بسته بندی استاندارد: | بسته بندی پلاستیکی |
| دوره تحویل: | 5 تا 7 روز |
| روش پرداخت: | L/C،D/A،D/P،T/T،Western Union،MoneyGram |
| ظرفیت عرضه: | 1 تن در ماه |
سولفید لیتیوم Li2S مواد اولیه باتری در حالت جامد بدون آب خالصیت بالای سولفید لیتیوم 99.9%
سولفید لیتیوم (Li2S، خلوص ≥99.9٪) یک ماده پیشگام حیاتی برای الکترولیت های جامد مبتنی بر سولفید (SSE) و باتری های لیتیوم گوگرد (Li-S) است.به صورت پودر بلوری سفید تا زرد با ساختار ضد فلوریت، این باعث هدایت یونی فوق العاده بالا (> 10-3 S / cm) در SSE مانند Li6PS5Cl و Li10GeP2S12 می شود ، در حالی که به عنوان کاتود پیش لیتی در سیستم های Li-S عمل می کند.
| پارامتر | استاندارد | نتیجه (ppm) |
|---|---|---|
| استاندارد آزمون | GB/T 11064 | - |
| اقلام آزمون | ||
| سدیم (Na) | - | 34.24 |
| کلسیم (Ca) | - | 30.24 |
| منیزیم (Mg) | - | 4.55 |
| آهن (Fe) | - | 3.54 |
| آلومینیوم (Al) | - | 4.22 |
| مس (Cu) | - | 2.89 |
| سرب (Pb) | - | 1.09 |
| زینک (Zn) | - | ND (نابینی نشده) |
| نیکل (Ni) | - | 3.32 |
| منگنز (Mn) | - | 1.34 |
| پتاسیم (K) | - | 4.01 |
| کادمیوم (Cd) | - | 8.39 |
| کروم (Cr) | - | 9.6 |
| فسفر (P) | - | 9.0 |
| سیلیکون (Si) | - | ND (نابینی نشده) |
عملکرد باتری در حالت جامد
کاربردهای باتری لیتیوم-کربن
مقیاس پذیری صنعتی