MOQ: | 100g |
Price: | 1-1000USD/Negotiable |
standard packaging: | Πλαστική συσκευασία |
Delivery period: | 5-7 ημέρες |
payment method: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 τόνος/μήνα |
Θειούχο Λίθιο Li2S Υλικό Μπαταρίας Όλων των Στερεών Καταστάσεων Ανυδρο Θειούχο Λίθιο Υψηλής Καθαρότητας Καθαρότητα 99,9%
Το θειούχο λίθιο (Li₂S, καθαρότητα ≥99,9%) είναι ένα κρίσιμο πρόδρομο υλικό για ηλεκτρολύτες στερεάς κατάστασης (SSEs) με βάση το θείο και μπαταρίες λιθίου-θείου (Li-S). Ως λευκή έως κίτρινη κρυσταλλική σκόνη με δομή αντι-φθορίτη, επιτρέπει εξαιρετικά υψηλή ιοντική αγωγιμότητα (>10⁻³ S/cm) σε SSEs όπως Li₆PS₅Cl και Li₁₀GeP₂S₁₂, ενώ χρησιμεύει ως προ-λιθιωμένη κάθοδος σε συστήματα Li-S.
: Li₂S@C νανοσύνθετα (επιτεύχθηκαν 500+ κύκλοι).: Li₂S@C νανοσύνθετα (επιτεύχθηκαν 500+ κύκλοι). | : Li₂S@C νανοσύνθετα (επιτεύχθηκαν 500+ κύκλοι).: Li₂S@C νανοσύνθετα (επιτεύχθηκαν 500+ κύκλοι). | : Li₂S@C νανοσύνθετα (επιτεύχθηκαν 500+ κύκλοι).: Li₂S@C νανοσύνθετα (επιτεύχθηκαν 500+ κύκλοι). |
---|---|---|
: Li₂S@C νανοσύνθετα (επιτεύχθηκαν 500+ κύκλοι).: Li₂S@C νανοσύνθετα (επιτεύχθηκαν 500+ κύκλοι). | | Πυρίτιο (Si) |
: Li₂S@C νανοσύνθετα (επιτεύχθηκαν 500+ κύκλοι).: Li₂S@C νανοσύνθετα (επιτεύχθηκαν 500+ κύκλοι). | ||
| Πυρίτιο (Si) | - |
34.24 | Πυρίτιο (Si) | - |
30.24 | Πυρίτιο (Si) | - |
4.55 | Πυρίτιο (Si) | - |
3.54 | Πυρίτιο (Si) | - |
4.22 | Πυρίτιο (Si) | - |
2.89 | Πυρίτιο (Si) | - |
1.09 | Πυρίτιο (Si) | - |
ND (Δεν ανιχνεύθηκε) | Πυρίτιο (Si) | - |
3.32 | Πυρίτιο (Si) | - |
1.34 | Πυρίτιο (Si) | - |
4.01 | Πυρίτιο (Si) | - |
8.39 | Πυρίτιο (Si) | - |
9.6 | Πυρίτιο (Si) | - |
9.0 | Πυρίτιο (Si) | - |
: Li₂S@C νανοσύνθετα (επιτεύχθηκαν 500+ κύκλοι).: Li₂S@C νανοσύνθετα (επιτεύχθηκαν 500+ κύκλοι).
: Li₂S@C νανοσύνθετα (επιτεύχθηκαν 500+ κύκλοι).: Li₂S@C νανοσύνθετα (επιτεύχθηκαν 500+ κύκλοι).
: Li₂S@C νανοσύνθετα (επιτεύχθηκαν 500+ κύκλοι).: Li₂S@C νανοσύνθετα (επιτεύχθηκαν 500+ κύκλοι).
MOQ: | 100g |
Price: | 1-1000USD/Negotiable |
standard packaging: | Πλαστική συσκευασία |
Delivery period: | 5-7 ημέρες |
payment method: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 τόνος/μήνα |
Θειούχο Λίθιο Li2S Υλικό Μπαταρίας Όλων των Στερεών Καταστάσεων Ανυδρο Θειούχο Λίθιο Υψηλής Καθαρότητας Καθαρότητα 99,9%
Το θειούχο λίθιο (Li₂S, καθαρότητα ≥99,9%) είναι ένα κρίσιμο πρόδρομο υλικό για ηλεκτρολύτες στερεάς κατάστασης (SSEs) με βάση το θείο και μπαταρίες λιθίου-θείου (Li-S). Ως λευκή έως κίτρινη κρυσταλλική σκόνη με δομή αντι-φθορίτη, επιτρέπει εξαιρετικά υψηλή ιοντική αγωγιμότητα (>10⁻³ S/cm) σε SSEs όπως Li₆PS₅Cl και Li₁₀GeP₂S₁₂, ενώ χρησιμεύει ως προ-λιθιωμένη κάθοδος σε συστήματα Li-S.
: Li₂S@C νανοσύνθετα (επιτεύχθηκαν 500+ κύκλοι).: Li₂S@C νανοσύνθετα (επιτεύχθηκαν 500+ κύκλοι). | : Li₂S@C νανοσύνθετα (επιτεύχθηκαν 500+ κύκλοι).: Li₂S@C νανοσύνθετα (επιτεύχθηκαν 500+ κύκλοι). | : Li₂S@C νανοσύνθετα (επιτεύχθηκαν 500+ κύκλοι).: Li₂S@C νανοσύνθετα (επιτεύχθηκαν 500+ κύκλοι). |
---|---|---|
: Li₂S@C νανοσύνθετα (επιτεύχθηκαν 500+ κύκλοι).: Li₂S@C νανοσύνθετα (επιτεύχθηκαν 500+ κύκλοι). | | Πυρίτιο (Si) |
: Li₂S@C νανοσύνθετα (επιτεύχθηκαν 500+ κύκλοι).: Li₂S@C νανοσύνθετα (επιτεύχθηκαν 500+ κύκλοι). | ||
| Πυρίτιο (Si) | - |
34.24 | Πυρίτιο (Si) | - |
30.24 | Πυρίτιο (Si) | - |
4.55 | Πυρίτιο (Si) | - |
3.54 | Πυρίτιο (Si) | - |
4.22 | Πυρίτιο (Si) | - |
2.89 | Πυρίτιο (Si) | - |
1.09 | Πυρίτιο (Si) | - |
ND (Δεν ανιχνεύθηκε) | Πυρίτιο (Si) | - |
3.32 | Πυρίτιο (Si) | - |
1.34 | Πυρίτιο (Si) | - |
4.01 | Πυρίτιο (Si) | - |
8.39 | Πυρίτιο (Si) | - |
9.6 | Πυρίτιο (Si) | - |
9.0 | Πυρίτιο (Si) | - |
: Li₂S@C νανοσύνθετα (επιτεύχθηκαν 500+ κύκλοι).: Li₂S@C νανοσύνθετα (επιτεύχθηκαν 500+ κύκλοι).
: Li₂S@C νανοσύνθετα (επιτεύχθηκαν 500+ κύκλοι).: Li₂S@C νανοσύνθετα (επιτεύχθηκαν 500+ κύκλοι).
: Li₂S@C νανοσύνθετα (επιτεύχθηκαν 500+ κύκλοι).: Li₂S@C νανοσύνθετα (επιτεύχθηκαν 500+ κύκλοι).