MOQ: | 100 g |
Price: | 1-1000USD/Negotiable |
standard packaging: | plastik paket |
Delivery period: | 5-7 gün |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 t/ay |
Lityum Sülfür Li2S Tamamen Katı Hal Pil Ham Maddesi Susuz Yüksek Saflıkta Lityum Sülfür Saflığı %99,9
Lityum sülfür (Li₂S, saflık ≥%99,9), sülfür bazlı katı hal elektrolitleri (SSE'ler) ve lityum-kükürt (Li-S) piller için kritik bir öncül maddedir. Anti-florür yapısına sahip beyazdan sarıya kristal bir toz olarak, Li₆PS₅Cl ve Li₁₀GeP₂S₁₂ gibi SSE'lerde ultra yüksek iyonik iletkenlik (>10⁻³ S/cm) sağlarken, Li-S sistemlerinde önceden lityumlanmış bir katot görevi görür.
Parametre | Standart | Sonuç (ppm) |
---|---|---|
Test Standardı | GB/T 11064 | - |
Test Öğeleri | ||
Sodyum (Na) | - | 34.24 |
Kalsiyum (Ca) | - | 30.24 |
Magnezyum (Mg) | - | 4.55 |
Demir (Fe) | - | 3.54 |
Alüminyum (Al) | - | 4.22 |
Bakır (Cu) | - | 2.89 |
Kurşun (Pb) | - | 1.09 |
Çinko (Zn) | - | ND (Saptanamadı) |
Nikel (Ni) | - | 3.32 |
Manganez (Mn) | - | 1.34 |
Potasyum (K) | - | 4.01 |
Kadmiyum (Cd) | - | 8.39 |
Krom (Cr) | - | 9.6 |
Fosfor (P) | - | 9.0 |
Silisyum (Si) | - | ND (Saptanamadı) |
Katı Hal Pil Performansı
Lityum-Kükürt Pil Uygulamaları
Endüstriyel Ölçeklenebilirlik
MOQ: | 100 g |
Price: | 1-1000USD/Negotiable |
standard packaging: | plastik paket |
Delivery period: | 5-7 gün |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 t/ay |
Lityum Sülfür Li2S Tamamen Katı Hal Pil Ham Maddesi Susuz Yüksek Saflıkta Lityum Sülfür Saflığı %99,9
Lityum sülfür (Li₂S, saflık ≥%99,9), sülfür bazlı katı hal elektrolitleri (SSE'ler) ve lityum-kükürt (Li-S) piller için kritik bir öncül maddedir. Anti-florür yapısına sahip beyazdan sarıya kristal bir toz olarak, Li₆PS₅Cl ve Li₁₀GeP₂S₁₂ gibi SSE'lerde ultra yüksek iyonik iletkenlik (>10⁻³ S/cm) sağlarken, Li-S sistemlerinde önceden lityumlanmış bir katot görevi görür.
Parametre | Standart | Sonuç (ppm) |
---|---|---|
Test Standardı | GB/T 11064 | - |
Test Öğeleri | ||
Sodyum (Na) | - | 34.24 |
Kalsiyum (Ca) | - | 30.24 |
Magnezyum (Mg) | - | 4.55 |
Demir (Fe) | - | 3.54 |
Alüminyum (Al) | - | 4.22 |
Bakır (Cu) | - | 2.89 |
Kurşun (Pb) | - | 1.09 |
Çinko (Zn) | - | ND (Saptanamadı) |
Nikel (Ni) | - | 3.32 |
Manganez (Mn) | - | 1.34 |
Potasyum (K) | - | 4.01 |
Kadmiyum (Cd) | - | 8.39 |
Krom (Cr) | - | 9.6 |
Fosfor (P) | - | 9.0 |
Silisyum (Si) | - | ND (Saptanamadı) |
Katı Hal Pil Performansı
Lityum-Kükürt Pil Uygulamaları
Endüstriyel Ölçeklenebilirlik