MOQ: | 100 g |
Price: | 1-1000USD/Negotiable |
Standard Packaging: | Kunststof pakket |
Delivery Period: | 5-7 dagen |
Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 t/maand |
Lithiumsulfide Li2S All-solid-state batterij grondstof watervrij Hoge zuiverheid Lithiumsulfide zuiverheid 99,9%
Lithiumsulfide (Li2S, zuiverheid ≥99,9%) is een kritisch voorloper voor op sulfide gebaseerde vaste elektrolyten (SSE's) en lithiumsulfurbatterijen (Li-S).Als wit tot geel kristallijn poeder met een anti-fluorietstructuur, maakt het een ultrahoge ionische geleidbaarheid (> 10−3 S/cm) mogelijk in SSE's zoals Li6PS5Cl en Li10GeP2S12, terwijl het in Li-S-systemen dient als een voorlithium cathode.
- Ik weet het niet.Parameter - Ik weet het niet. | - Ik weet het niet.Standaard.- Ik weet het niet. | - Ik weet het niet.Resultaat (ppm) - Ik weet het niet. |
---|---|---|
- Ik weet het niet.Teststandaard- Ik weet het niet. | GB/T 11064 | - |
- Ik weet het niet.Testpunten - Ik weet het niet. | ||
Natrium (Na) | - | 34.24 |
Calcium (Ca) | - | 30.24 |
Magnesium (Mg) | - | 4.55 |
IJzer (Fe) | - | 3.54 |
Aluminium (Al) | - | 4.22 |
Koperen (Cu) | - | 2.89 |
Lood (Pb) | - | 1.09 |
Zink (Zn) | - | ND (niet gedetecteerd) |
Nikkel (Ni) | - | 3.32 |
Mangan (Mn) | - | 1.34 |
Kalium (K) | - | 4.01 |
Cadmium (Cd) | - | 8.39 |
Chroom (Cr) | - | 9.6 |
Fosfor (P) | - | 9.0 |
Silicium (Si) | - | ND (niet gedetecteerd) |
- Ik weet het niet.Performance van de vaste batterij - Ik weet het niet.
- Ik weet het niet.Lithium-zwavelbatterijen - Ik weet het niet.
- Ik weet het niet.Industriële schaalbaarheid - Ik weet het niet.
MOQ: | 100 g |
Price: | 1-1000USD/Negotiable |
Standard Packaging: | Kunststof pakket |
Delivery Period: | 5-7 dagen |
Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 t/maand |
Lithiumsulfide Li2S All-solid-state batterij grondstof watervrij Hoge zuiverheid Lithiumsulfide zuiverheid 99,9%
Lithiumsulfide (Li2S, zuiverheid ≥99,9%) is een kritisch voorloper voor op sulfide gebaseerde vaste elektrolyten (SSE's) en lithiumsulfurbatterijen (Li-S).Als wit tot geel kristallijn poeder met een anti-fluorietstructuur, maakt het een ultrahoge ionische geleidbaarheid (> 10−3 S/cm) mogelijk in SSE's zoals Li6PS5Cl en Li10GeP2S12, terwijl het in Li-S-systemen dient als een voorlithium cathode.
- Ik weet het niet.Parameter - Ik weet het niet. | - Ik weet het niet.Standaard.- Ik weet het niet. | - Ik weet het niet.Resultaat (ppm) - Ik weet het niet. |
---|---|---|
- Ik weet het niet.Teststandaard- Ik weet het niet. | GB/T 11064 | - |
- Ik weet het niet.Testpunten - Ik weet het niet. | ||
Natrium (Na) | - | 34.24 |
Calcium (Ca) | - | 30.24 |
Magnesium (Mg) | - | 4.55 |
IJzer (Fe) | - | 3.54 |
Aluminium (Al) | - | 4.22 |
Koperen (Cu) | - | 2.89 |
Lood (Pb) | - | 1.09 |
Zink (Zn) | - | ND (niet gedetecteerd) |
Nikkel (Ni) | - | 3.32 |
Mangan (Mn) | - | 1.34 |
Kalium (K) | - | 4.01 |
Cadmium (Cd) | - | 8.39 |
Chroom (Cr) | - | 9.6 |
Fosfor (P) | - | 9.0 |
Silicium (Si) | - | ND (niet gedetecteerd) |
- Ik weet het niet.Performance van de vaste batterij - Ik weet het niet.
- Ik weet het niet.Lithium-zwavelbatterijen - Ik weet het niet.
- Ik weet het niet.Industriële schaalbaarheid - Ik weet het niet.