| مو: | 100 غرام |
| السعر: | 1-1000USD/Negotiable |
| العبوة القياسية: | عبوة بلاستيكية |
| فترة التسليم: | 5-7 أيام |
| طريقة الدفع: | L/C,D/A,D/P,T/T,ويسترن يونيون,MoneyGram |
| سعة العرض: | 1 ر/شهر |
كبريتيد الليثيوم Li2S البطارية الصلبة المواد الخام الخالية من الماء كبريتيد الليثيوم عالي النقاء 99.9%
كبريتيد الليثيوم (Li2S ، النقاء ≥ 99.9٪) هو مادة سابقة حاسمة للكهربائيات الصلبة (SSEs) والبطاريات الليثيوم الكبريتية (Li-S).كمسحوق بلوري أبيض إلى أصفر مع بنية مضادة للفلوريت، فإنه يتيح توصيل آيوني فائق الارتفاع (> 10-3 S / cm) في SSEs مثل Li6PS5Cl و Li10GeP2S12 ، بينما يعمل كقطود سابق ليتية في أنظمة Li-S.
| - نعمالمعيار- نعم | - نعمالقياسية- نعم | - نعمالنتيجة (ppm)- نعم |
|---|---|---|
| - نعممعيار الاختبار- نعم | GB/T 11064 | - |
| - نعمعناصر الاختبار- نعم | ||
| الصوديوم (Na) | - | 34.24 |
| الكالسيوم (Ca) | - | 30.24 |
| المغنيسيوم (Mg) | - | 4.55 |
| الحديد (Fe) | - | 3.54 |
| الألومنيوم (Al) | - | 4.22 |
| النحاس | - | 2.89 |
| الرصاص (Pb) | - | 1.09 |
| الزنك (Zn) | - | ND (لم يتم الكشف عنها) |
| النيكل (ني) | - | 3.32 |
| المانغنيز (Mn) | - | 1.34 |
| البوتاسيوم (K) | - | 4.01 |
| الكادميوم (Cd) | - | 8.39 |
| الكروم (Cr) | - | 9.6 |
| الفوسفور (P) | - | 9.0 |
| السيليكون (Si) | - | ND (لم يتم الكشف عنها) |
- نعمأداء البطارية الصلبة- نعم
- نعمتطبيقات بطاريات الليثيوم والكبريت- نعم
- نعمقابلية التوسع الصناعي- نعم
| مو: | 100 غرام |
| السعر: | 1-1000USD/Negotiable |
| العبوة القياسية: | عبوة بلاستيكية |
| فترة التسليم: | 5-7 أيام |
| طريقة الدفع: | L/C,D/A,D/P,T/T,ويسترن يونيون,MoneyGram |
| سعة العرض: | 1 ر/شهر |
كبريتيد الليثيوم Li2S البطارية الصلبة المواد الخام الخالية من الماء كبريتيد الليثيوم عالي النقاء 99.9%
كبريتيد الليثيوم (Li2S ، النقاء ≥ 99.9٪) هو مادة سابقة حاسمة للكهربائيات الصلبة (SSEs) والبطاريات الليثيوم الكبريتية (Li-S).كمسحوق بلوري أبيض إلى أصفر مع بنية مضادة للفلوريت، فإنه يتيح توصيل آيوني فائق الارتفاع (> 10-3 S / cm) في SSEs مثل Li6PS5Cl و Li10GeP2S12 ، بينما يعمل كقطود سابق ليتية في أنظمة Li-S.
| - نعمالمعيار- نعم | - نعمالقياسية- نعم | - نعمالنتيجة (ppm)- نعم |
|---|---|---|
| - نعممعيار الاختبار- نعم | GB/T 11064 | - |
| - نعمعناصر الاختبار- نعم | ||
| الصوديوم (Na) | - | 34.24 |
| الكالسيوم (Ca) | - | 30.24 |
| المغنيسيوم (Mg) | - | 4.55 |
| الحديد (Fe) | - | 3.54 |
| الألومنيوم (Al) | - | 4.22 |
| النحاس | - | 2.89 |
| الرصاص (Pb) | - | 1.09 |
| الزنك (Zn) | - | ND (لم يتم الكشف عنها) |
| النيكل (ني) | - | 3.32 |
| المانغنيز (Mn) | - | 1.34 |
| البوتاسيوم (K) | - | 4.01 |
| الكادميوم (Cd) | - | 8.39 |
| الكروم (Cr) | - | 9.6 |
| الفوسفور (P) | - | 9.0 |
| السيليكون (Si) | - | ND (لم يتم الكشف عنها) |
- نعمأداء البطارية الصلبة- نعم
- نعمتطبيقات بطاريات الليثيوم والكبريت- نعم
- نعمقابلية التوسع الصناعي- نعم