| MOQ: | 100 กรัม |
| ราคา: | 1-1000USD/Negotiable |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | บรรจุภัณฑ์พลาสติก |
| ระยะเวลาการส่งมอบ: | 5-7 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| กำลังการผลิต: | 1 t/เดือน |
ลิทธิียมซัลไฟด์ Li2S สภาพแข็งทั้งหมด แบตเตอรี่วัสดุแหล่งไร้น้ํา ลิทธิียมซัลไฟด์ความบริสุทธิ์สูง ความบริสุทธิ์ 99.9%
ลิทธิียมซัลไฟด์ (Li2S, ความบริสุทธิ์ ≥99.9%) เป็นวัสดุประกอบการที่สําคัญสําหรับอิเล็กทรอลิตในสภาพแข็ง (SSEs) และแบตเตอรี่ลิทธิียม-ซัลเฟอร์ (Li-S) ที่ใช้ซัลไฟด์ในลักษณะของผงกระจกสีขาวเป็นเหลืองที่มีโครงสร้าง anti-fluorite, มันทําให้การนํายอนสูงสุด (> 10-3 S / cm) ใน SSE เช่น Li6PS5Cl และ Li10GeP2S12, ในขณะที่ใช้เป็นคาโทด pre-lithiated ในระบบ Li-S.
| ครับปารามิเตอร์ครับ | ครับธรรมดาครับ | ครับผล (ppm)ครับ |
|---|---|---|
| ครับการทดสอบมาตรฐานครับ | GB/T 11064 | - |
| ครับวัตถุทดสอบครับ | ||
| โซเดียม (Na) | - | 34.24 |
| แคลเซียม (Ca) | - | 30.24 |
| แมกนีเซียม (Mg) | - | 4.55 |
| เหล็ก (Fe | - | 3.54 |
| อลูมิเนียม (Al) | - | 4.22 |
| ทองแดง (Cu) | - | 2.89 |
| โลหะ (Pb) | - | 1.09 |
| ซิงค์ (Zn) | - | ND (ไม่พบ) |
| นิเคิล (Ni) | - | 3.32 |
| มังกานีส (Mn) | - | 1.34 |
| โพแทสเซียม (K) | - | 4.01 |
| แคดมิอุม (Cd) | - | 8.39 |
| โครเมียม (Cr) | - | 9.6 |
| ฟอสฟอรัส (P) | - | 9.0 |
| ซิลิคอน (Si) | - | ND (ไม่พบ) |
ครับการทํางานของแบตเตอรี่ในสภาพแข็งครับ
ครับการใช้งานแบตเตอรี่ลิธีโอ-ซัลฟูเฟอร์ครับ
ครับการปรับขนาดในอุตสาหกรรมครับ
| MOQ: | 100 กรัม |
| ราคา: | 1-1000USD/Negotiable |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | บรรจุภัณฑ์พลาสติก |
| ระยะเวลาการส่งมอบ: | 5-7 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| กำลังการผลิต: | 1 t/เดือน |
ลิทธิียมซัลไฟด์ Li2S สภาพแข็งทั้งหมด แบตเตอรี่วัสดุแหล่งไร้น้ํา ลิทธิียมซัลไฟด์ความบริสุทธิ์สูง ความบริสุทธิ์ 99.9%
ลิทธิียมซัลไฟด์ (Li2S, ความบริสุทธิ์ ≥99.9%) เป็นวัสดุประกอบการที่สําคัญสําหรับอิเล็กทรอลิตในสภาพแข็ง (SSEs) และแบตเตอรี่ลิทธิียม-ซัลเฟอร์ (Li-S) ที่ใช้ซัลไฟด์ในลักษณะของผงกระจกสีขาวเป็นเหลืองที่มีโครงสร้าง anti-fluorite, มันทําให้การนํายอนสูงสุด (> 10-3 S / cm) ใน SSE เช่น Li6PS5Cl และ Li10GeP2S12, ในขณะที่ใช้เป็นคาโทด pre-lithiated ในระบบ Li-S.
| ครับปารามิเตอร์ครับ | ครับธรรมดาครับ | ครับผล (ppm)ครับ |
|---|---|---|
| ครับการทดสอบมาตรฐานครับ | GB/T 11064 | - |
| ครับวัตถุทดสอบครับ | ||
| โซเดียม (Na) | - | 34.24 |
| แคลเซียม (Ca) | - | 30.24 |
| แมกนีเซียม (Mg) | - | 4.55 |
| เหล็ก (Fe | - | 3.54 |
| อลูมิเนียม (Al) | - | 4.22 |
| ทองแดง (Cu) | - | 2.89 |
| โลหะ (Pb) | - | 1.09 |
| ซิงค์ (Zn) | - | ND (ไม่พบ) |
| นิเคิล (Ni) | - | 3.32 |
| มังกานีส (Mn) | - | 1.34 |
| โพแทสเซียม (K) | - | 4.01 |
| แคดมิอุม (Cd) | - | 8.39 |
| โครเมียม (Cr) | - | 9.6 |
| ฟอสฟอรัส (P) | - | 9.0 |
| ซิลิคอน (Si) | - | ND (ไม่พบ) |
ครับการทํางานของแบตเตอรี่ในสภาพแข็งครับ
ครับการใช้งานแบตเตอรี่ลิธีโอ-ซัลฟูเฟอร์ครับ
ครับการปรับขนาดในอุตสาหกรรมครับ