| Moq: | 100 g |
| Harga: | 1-1000USD/Negotiable |
| Kemasan Standar: | Paket plastik |
| Periode pengiriman: | 5-7 hari |
| Metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Kapasitas pasokan: | 1 t/bulan |
Litium Sulfida Li2S Bahan Baku Baterai Solid-State Anhidrat Litium Sulfida Kemurnian Tinggi Kemurnian 99.9%
Litium sulfida (Li₂S, kemurnian ≥99.9%) adalah bahan prekursor penting untuk elektrolit solid-state (SSE) berbasis sulfida dan baterai litium-sulfur (Li-S). Sebagai bubuk kristal putih hingga kuning dengan struktur anti-fluorit, ia memungkinkan konduktivitas ionik ultra-tinggi (>10⁻³ S/cm) dalam SSE seperti Li₆PS₅Cl dan Li₁₀GeP₂S₁₂, sekaligus berfungsi sebagai katoda pra-litiasi dalam sistem Li-S.
| Parameter | Standar | Hasil (ppm) |
|---|---|---|
| Standar Uji | GB/T 11064 | - |
| Item Uji | ||
| Natrium (Na) | - | 34.24 |
| Kalsium (Ca) | - | 30.24 |
| Magnesium (Mg) | - | 4.55 |
| Besi (Fe) | - | 3.54 |
| Aluminium (Al) | - | 4.22 |
| Tembaga (Cu) | - | 2.89 |
| Timbal (Pb) | - | 1.09 |
| Seng (Zn) | - | ND (Tidak Terdeteksi) |
| Nikel (Ni) | - | 3.32 |
| Mangan (Mn) | - | 1.34 |
| Kalium (K) | - | 4.01 |
| Kadmium (Cd) | - | 8.39 |
| Kromium (Cr) | - | 9.6 |
| Fosfor (P) | - | 9.0 |
| Silikon (Si) | - | ND (Tidak Terdeteksi) |
Kinerja Baterai Solid-State
Aplikasi Baterai Litium-Sulfur
Skalabilitas Industri
| Moq: | 100 g |
| Harga: | 1-1000USD/Negotiable |
| Kemasan Standar: | Paket plastik |
| Periode pengiriman: | 5-7 hari |
| Metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Kapasitas pasokan: | 1 t/bulan |
Litium Sulfida Li2S Bahan Baku Baterai Solid-State Anhidrat Litium Sulfida Kemurnian Tinggi Kemurnian 99.9%
Litium sulfida (Li₂S, kemurnian ≥99.9%) adalah bahan prekursor penting untuk elektrolit solid-state (SSE) berbasis sulfida dan baterai litium-sulfur (Li-S). Sebagai bubuk kristal putih hingga kuning dengan struktur anti-fluorit, ia memungkinkan konduktivitas ionik ultra-tinggi (>10⁻³ S/cm) dalam SSE seperti Li₆PS₅Cl dan Li₁₀GeP₂S₁₂, sekaligus berfungsi sebagai katoda pra-litiasi dalam sistem Li-S.
| Parameter | Standar | Hasil (ppm) |
|---|---|---|
| Standar Uji | GB/T 11064 | - |
| Item Uji | ||
| Natrium (Na) | - | 34.24 |
| Kalsium (Ca) | - | 30.24 |
| Magnesium (Mg) | - | 4.55 |
| Besi (Fe) | - | 3.54 |
| Aluminium (Al) | - | 4.22 |
| Tembaga (Cu) | - | 2.89 |
| Timbal (Pb) | - | 1.09 |
| Seng (Zn) | - | ND (Tidak Terdeteksi) |
| Nikel (Ni) | - | 3.32 |
| Mangan (Mn) | - | 1.34 |
| Kalium (K) | - | 4.01 |
| Kadmium (Cd) | - | 8.39 |
| Kromium (Cr) | - | 9.6 |
| Fosfor (P) | - | 9.0 |
| Silikon (Si) | - | ND (Tidak Terdeteksi) |
Kinerja Baterai Solid-State
Aplikasi Baterai Litium-Sulfur
Skalabilitas Industri