| MOQ: | 10T |
| Giá cả: | Please contact us |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Đóng gói trong túi |
| Thời gian giao hàng: | 10-15 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Năng lực cung cấp: | 10000t//tháng |
| Physical Properties | |
|---|---|
| Particle Size | 5-10mesh>90% /6-12mesh>90% |
| Moisture (%) | ≤10 |
| Ash Content (%) | ≤5 |
| Hardness (%) | ≥98 |
| Bulk Density (g/ml) | 0.40-0.50 |
| PH value | >7 |
| Chemical Adsorption Properties | |
| Iodine Adsorption Value (mg/g) | ≥1100 |
| CTC (%) | >50 |
| Application | |
| Extracting gold by CIP method | |
| MOQ: | 10T |
| Giá cả: | Please contact us |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Đóng gói trong túi |
| Thời gian giao hàng: | 10-15 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Năng lực cung cấp: | 10000t//tháng |
| Physical Properties | |
|---|---|
| Particle Size | 5-10mesh>90% /6-12mesh>90% |
| Moisture (%) | ≤10 |
| Ash Content (%) | ≤5 |
| Hardness (%) | ≥98 |
| Bulk Density (g/ml) | 0.40-0.50 |
| PH value | >7 |
| Chemical Adsorption Properties | |
| Iodine Adsorption Value (mg/g) | ≥1100 |
| CTC (%) | >50 |
| Application | |
| Extracting gold by CIP method | |