| 모크: | 10T |
| 가격: | Please contact us |
| 표준 포장: | 가방에 포장 |
| 배달 기간: | 10-15 근무일 |
| 지불 방법: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram |
| 공급 용량: | 10000t//월 |
| 물리적 특성 | |
|---|---|
| 입자 크기 | 5-10mesh>90% /6-12mesh>90% |
| 수분(%) | ≤10 |
| 회분 함량(%) | ≤5 |
| 경도(%) | ≥98 |
| 벌크 밀도(g/ml) | 0.40-0.50 |
| PH 값 | >7 |
| 화학적 흡착 특성 | |
| 요오드 흡착 값(mg/g) | ≥1100 |
| CTC(%) | >50 |
| 응용 분야 | |
| CIP 방법으로 금 추출 | |
| 모크: | 10T |
| 가격: | Please contact us |
| 표준 포장: | 가방에 포장 |
| 배달 기간: | 10-15 근무일 |
| 지불 방법: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram |
| 공급 용량: | 10000t//월 |
| 물리적 특성 | |
|---|---|
| 입자 크기 | 5-10mesh>90% /6-12mesh>90% |
| 수분(%) | ≤10 |
| 회분 함량(%) | ≤5 |
| 경도(%) | ≥98 |
| 벌크 밀도(g/ml) | 0.40-0.50 |
| PH 값 | >7 |
| 화학적 흡착 특성 | |
| 요오드 흡착 값(mg/g) | ≥1100 |
| CTC(%) | >50 |
| 응용 분야 | |
| CIP 방법으로 금 추출 | |