| MOQ: | 10t |
| preço: | Please contact us |
| Embalagem padrão: | Embalado em sacos |
| Período de entrega: | 10-15 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento: | 10000t//mês |
| Physical Properties | |
|---|---|
| Particle Size | 5-10mesh>90% /6-12mesh>90% |
| Moisture (%) | ≤10 |
| Ash Content (%) | ≤5 |
| Hardness (%) | ≥98 |
| Bulk Density (g/ml) | 0.40-0.50 |
| PH value | >7 |
| Chemical Adsorption Properties | |
| Iodine Adsorption Value (mg/g) | ≥1100 |
| CTC (%) | >50 |
| Application | |
| Extracting gold by CIP method | |
| MOQ: | 10t |
| preço: | Please contact us |
| Embalagem padrão: | Embalado em sacos |
| Período de entrega: | 10-15 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento: | 10000t//mês |
| Physical Properties | |
|---|---|
| Particle Size | 5-10mesh>90% /6-12mesh>90% |
| Moisture (%) | ≤10 |
| Ash Content (%) | ≤5 |
| Hardness (%) | ≥98 |
| Bulk Density (g/ml) | 0.40-0.50 |
| PH value | >7 |
| Chemical Adsorption Properties | |
| Iodine Adsorption Value (mg/g) | ≥1100 |
| CTC (%) | >50 |
| Application | |
| Extracting gold by CIP method | |