| MOQ: | 10t |
| preço: | Please contact us |
| Embalagem padrão: | Embalado em sacos |
| Período de entrega: | 10-15 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento: | 10000t//mês |
| Propriedades Físicas | |
|---|---|
| Tamanho da Partícula | 5-10mesh>90% /6-12mesh>90% |
| Umidade (%) | ≤10 |
| Conteúdo de Cinzas (%) | ≤5 |
| Dureza (%) | ≥98 |
| Densidade Aparente (g/ml) | 0,40-0,50 |
| Valor de PH | >7 |
| Propriedades de Adsorção Química | |
| Valor de Adsorção de Iodo (mg/g) | ≥1100 |
| CTC (%) | >50 |
| Aplicação | |
| Extração de ouro pelo método CIP | |
| MOQ: | 10t |
| preço: | Please contact us |
| Embalagem padrão: | Embalado em sacos |
| Período de entrega: | 10-15 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento: | 10000t//mês |
| Propriedades Físicas | |
|---|---|
| Tamanho da Partícula | 5-10mesh>90% /6-12mesh>90% |
| Umidade (%) | ≤10 |
| Conteúdo de Cinzas (%) | ≤5 |
| Dureza (%) | ≥98 |
| Densidade Aparente (g/ml) | 0,40-0,50 |
| Valor de PH | >7 |
| Propriedades de Adsorção Química | |
| Valor de Adsorção de Iodo (mg/g) | ≥1100 |
| CTC (%) | >50 |
| Aplicação | |
| Extração de ouro pelo método CIP | |