| موق: | 10T |
| قیمت: | Please contact us |
| بسته بندی استاندارد: | بسته بندی شده در کیسه ها |
| دوره تحویل: | 10-15 روز کاری |
| روش پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، وسترن یونیون، مانی گرام |
| ظرفیت عرضه: | 10000 تن//ماه |
| Physical Properties | |
|---|---|
| Particle Size | 5-10mesh>90% /6-12mesh>90% |
| Moisture (%) | ≤10 |
| Ash Content (%) | ≤5 |
| Hardness (%) | ≥98 |
| Bulk Density (g/ml) | 0.40-0.50 |
| PH value | >7 |
| Chemical Adsorption Properties | |
| Iodine Adsorption Value (mg/g) | ≥1100 |
| CTC (%) | >50 |
| Application | |
| Extracting gold by CIP method | |
| موق: | 10T |
| قیمت: | Please contact us |
| بسته بندی استاندارد: | بسته بندی شده در کیسه ها |
| دوره تحویل: | 10-15 روز کاری |
| روش پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، وسترن یونیون، مانی گرام |
| ظرفیت عرضه: | 10000 تن//ماه |
| Physical Properties | |
|---|---|
| Particle Size | 5-10mesh>90% /6-12mesh>90% |
| Moisture (%) | ≤10 |
| Ash Content (%) | ≤5 |
| Hardness (%) | ≥98 |
| Bulk Density (g/ml) | 0.40-0.50 |
| PH value | >7 |
| Chemical Adsorption Properties | |
| Iodine Adsorption Value (mg/g) | ≥1100 |
| CTC (%) | >50 |
| Application | |
| Extracting gold by CIP method | |