| Moq: | 10T |
| Prijs: | Please contact us |
| Standaardverpakking: | Verpakt in zakken |
| Leveringsperiode: | 10-15 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Leveringscapaciteit: | 10000t//maand |
| Fysische Eigenschappen | |
|---|---|
| Deeltjesgrootte | 5-10mesh>90% /6-12mesh>90% |
| Vocht (%) | ≤10 |
| Asgehalte (%) | ≤5 |
| Hardheid (%) | ≥98 |
| Bulkdichtheid (g/ml) | 0.40-0.50 |
| PH-waarde | >7 |
| Chemische Adsorptie-eigenschappen | |
| Jodiumadsorptiewaarde (mg/g) | ≥1100 |
| CTC (%) | >50 |
| Toepassing | |
| Goud extraheren met CIP-methode | |
| Moq: | 10T |
| Prijs: | Please contact us |
| Standaardverpakking: | Verpakt in zakken |
| Leveringsperiode: | 10-15 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Leveringscapaciteit: | 10000t//maand |
| Fysische Eigenschappen | |
|---|---|
| Deeltjesgrootte | 5-10mesh>90% /6-12mesh>90% |
| Vocht (%) | ≤10 |
| Asgehalte (%) | ≤5 |
| Hardheid (%) | ≥98 |
| Bulkdichtheid (g/ml) | 0.40-0.50 |
| PH-waarde | >7 |
| Chemische Adsorptie-eigenschappen | |
| Jodiumadsorptiewaarde (mg/g) | ≥1100 |
| CTC (%) | >50 |
| Toepassing | |
| Goud extraheren met CIP-methode | |