| Moq: | 10t |
| Precio: | Please contact us |
| Embalaje Estándar: | Empaquetado en bolsas |
| Período De Entrega: | 10-15 días hábiles |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 10000t//mes |
| Physical Properties | |
|---|---|
| Particle Size | 5-10mesh>90% /6-12mesh>90% |
| Moisture (%) | ≤10 |
| Ash Content (%) | ≤5 |
| Hardness (%) | ≥98 |
| Bulk Density (g/ml) | 0.40-0.50 |
| PH value | >7 |
| Chemical Adsorption Properties | |
| Iodine Adsorption Value (mg/g) | ≥1100 |
| CTC (%) | >50 |
| Application | |
| Extracting gold by CIP method | |
| Moq: | 10t |
| Precio: | Please contact us |
| Embalaje Estándar: | Empaquetado en bolsas |
| Período De Entrega: | 10-15 días hábiles |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 10000t//mes |
| Physical Properties | |
|---|---|
| Particle Size | 5-10mesh>90% /6-12mesh>90% |
| Moisture (%) | ≤10 |
| Ash Content (%) | ≤5 |
| Hardness (%) | ≥98 |
| Bulk Density (g/ml) | 0.40-0.50 |
| PH value | >7 |
| Chemical Adsorption Properties | |
| Iodine Adsorption Value (mg/g) | ≥1100 |
| CTC (%) | >50 |
| Application | |
| Extracting gold by CIP method | |