| मूक: | 10t |
| मूल्य: | Please contact us |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | बैग में पैक किया गया |
| वितरण अवधि: | 10-15 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| पूर्ति क्षमता: | 10000t//माह |
| भौतिक गुण | |
|---|---|
| कण आकार | 5-10 जाल>90% /6-12 जाल>90% |
| आर्द्रता (%) | ≤10 |
| राख सामग्री (%) | ≤5 |
| कठोरता (%) | ≥ 98 |
| थोक घनत्व (जी/एमएल) | 0.40-0.50 |
| पीएच मूल्य | >7 |
| रासायनिक अवशोषण गुण | |
| आयोडीन अवशोषण मूल्य (mg/g) | ≥1100 |
| सीटीसी (%) | >50 |
| आवेदन | |
| सीआईपी पद्धति से सोना निकालना | |
| मूक: | 10t |
| मूल्य: | Please contact us |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | बैग में पैक किया गया |
| वितरण अवधि: | 10-15 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| पूर्ति क्षमता: | 10000t//माह |
| भौतिक गुण | |
|---|---|
| कण आकार | 5-10 जाल>90% /6-12 जाल>90% |
| आर्द्रता (%) | ≤10 |
| राख सामग्री (%) | ≤5 |
| कठोरता (%) | ≥ 98 |
| थोक घनत्व (जी/एमएल) | 0.40-0.50 |
| पीएच मूल्य | >7 |
| रासायनिक अवशोषण गुण | |
| आयोडीन अवशोषण मूल्य (mg/g) | ≥1100 |
| सीटीसी (%) | >50 |
| आवेदन | |
| सीआईपी पद्धति से सोना निकालना | |