| Moq: | 10t |
| Harga: | Please contact us |
| Kemasan Standar: | Dikemas dalam tas |
| Periode pengiriman: | 10-15 hari kerja |
| Metode pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Kapasitas pasokan: | 10.000t//bulan |
| Properti Fisik | |
|---|---|
| Ukuran Partikel | 5-10mesh>90% /6-12mesh>90% |
| Kelembaban (%) | ≤10 |
| Kandungan Abu (%) | ≤5 |
| Kekerasan (%) | ≥98 |
| Kepadatan Ruah (g/ml) | 0.40-0.50 |
| Nilai PH | >7 |
| Properti Adsorpsi Kimia | |
| Nilai Adsorpsi Iodin (mg/g) | ≥1100 |
| CTC (%) | >50 |
| Aplikasi | |
| Mengekstraksi emas dengan metode CIP | |
| Moq: | 10t |
| Harga: | Please contact us |
| Kemasan Standar: | Dikemas dalam tas |
| Periode pengiriman: | 10-15 hari kerja |
| Metode pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Kapasitas pasokan: | 10.000t//bulan |
| Properti Fisik | |
|---|---|
| Ukuran Partikel | 5-10mesh>90% /6-12mesh>90% |
| Kelembaban (%) | ≤10 |
| Kandungan Abu (%) | ≤5 |
| Kekerasan (%) | ≥98 |
| Kepadatan Ruah (g/ml) | 0.40-0.50 |
| Nilai PH | >7 |
| Properti Adsorpsi Kimia | |
| Nilai Adsorpsi Iodin (mg/g) | ≥1100 |
| CTC (%) | >50 |
| Aplikasi | |
| Mengekstraksi emas dengan metode CIP | |