| Moq: | 10T |
| prezzo: | Please contact us |
| Imballaggio standard: | Confezionato in borse |
| Periodo di consegna: | 10-15 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 10000t//mese |
| Physical Properties | |
|---|---|
| Particle Size | 5-10mesh>90% /6-12mesh>90% |
| Moisture (%) | ≤10 |
| Ash Content (%) | ≤5 |
| Hardness (%) | ≥98 |
| Bulk Density (g/ml) | 0.40-0.50 |
| PH value | >7 |
| Chemical Adsorption Properties | |
| Iodine Adsorption Value (mg/g) | ≥1100 |
| CTC (%) | >50 |
| Application | |
| Extracting gold by CIP method | |
| Moq: | 10T |
| prezzo: | Please contact us |
| Imballaggio standard: | Confezionato in borse |
| Periodo di consegna: | 10-15 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 10000t//mese |
| Physical Properties | |
|---|---|
| Particle Size | 5-10mesh>90% /6-12mesh>90% |
| Moisture (%) | ≤10 |
| Ash Content (%) | ≤5 |
| Hardness (%) | ≥98 |
| Bulk Density (g/ml) | 0.40-0.50 |
| PH value | >7 |
| Chemical Adsorption Properties | |
| Iodine Adsorption Value (mg/g) | ≥1100 |
| CTC (%) | >50 |
| Application | |
| Extracting gold by CIP method | |