| Могил: | 10т |
| цена: | Please contact us |
| Стандартная упаковка: | Упаковано в сумки |
| Период доставки: | 10-15 рабочих дней |
| Способ оплаты: | LC,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Пропускная способность: | 10000т//месяц |
| Физические Свойства | |
|---|---|
| Размер Частиц | 5-10 меш>90% /6-12 меш>90% |
| Влажность (%) | ≤10 |
| Содержание Золы (%) | ≤5 |
| Твердость (%) | ≥98 |
| Насыпная Плотность (г/мл) | 0.40-0.50 |
| Значение PH | >7 |
| Свойства Химической Адсорбции | |
| Значение Адсорбции Йода (мг/г) | ≥1100 |
| CTC (%) | >50 |
| Применение | |
| Извлечение золота методом CIP | |
| Могил: | 10т |
| цена: | Please contact us |
| Стандартная упаковка: | Упаковано в сумки |
| Период доставки: | 10-15 рабочих дней |
| Способ оплаты: | LC,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Пропускная способность: | 10000т//месяц |
| Физические Свойства | |
|---|---|
| Размер Частиц | 5-10 меш>90% /6-12 меш>90% |
| Влажность (%) | ≤10 |
| Содержание Золы (%) | ≤5 |
| Твердость (%) | ≥98 |
| Насыпная Плотность (г/мл) | 0.40-0.50 |
| Значение PH | >7 |
| Свойства Химической Адсорбции | |
| Значение Адсорбции Йода (мг/г) | ≥1100 |
| CTC (%) | >50 |
| Применение | |
| Извлечение золота методом CIP | |