| Moq: | 5pcs |
| prezzo: | 50-10000USD/Negotiable |
| Imballaggio standard: | bottle |
| Periodo di consegna: | 5-8 working days |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 100000pcs/month |
Materiale catodico avanzato ad alta tensione e alta capacità progettato per applicazioni di ricerca scientifica, compatibile con anodi silicio-carbonio per la produzione di celle batteria ad alta capacità.
| Categoria | Parametro | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| Contenuto principale | Li | wt% | 7.9079 |
| Ni | wt% | 8.4322 | |
| Mn | wt% | 29.409 | |
| Co | wt% | 8.4643 | |
| Impurità | Fe | ppm | 0.0533 |
| Ca | ppm | 1.9011 | |
| Al | ppm | 0.9158 | |
| Zn | ppm | 1.968 | |
| Dimensione delle particelle | D10 | μm | 9.058 |
| D50 | μm | 12.554 | |
| D90 | μm | 17.564 | |
| Dmax | μm | 29.764 | |
| Prestazioni | Area superficiale specifica | m²/g | 3.6226 |
| Prestazioni | Densità di compattazione | g/cm³ | 2.1 |
| Prestazioni | Capacità di scarica (2.0-4.8V) | mAh/g | >300 (0.1C), 250 (1C) |
| Prestazioni | Efficienza iniziale | % | 85 |
| Prestazioni | Caduta di tensione per ciclo | mV | 0.6 (dopo 500 cicli) |
| Prestazioni | Mantenimento della capacità | % | 85 (dopo 500 cicli) |
| Moq: | 5pcs |
| prezzo: | 50-10000USD/Negotiable |
| Imballaggio standard: | bottle |
| Periodo di consegna: | 5-8 working days |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 100000pcs/month |
Materiale catodico avanzato ad alta tensione e alta capacità progettato per applicazioni di ricerca scientifica, compatibile con anodi silicio-carbonio per la produzione di celle batteria ad alta capacità.
| Categoria | Parametro | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| Contenuto principale | Li | wt% | 7.9079 |
| Ni | wt% | 8.4322 | |
| Mn | wt% | 29.409 | |
| Co | wt% | 8.4643 | |
| Impurità | Fe | ppm | 0.0533 |
| Ca | ppm | 1.9011 | |
| Al | ppm | 0.9158 | |
| Zn | ppm | 1.968 | |
| Dimensione delle particelle | D10 | μm | 9.058 |
| D50 | μm | 12.554 | |
| D90 | μm | 17.564 | |
| Dmax | μm | 29.764 | |
| Prestazioni | Area superficiale specifica | m²/g | 3.6226 |
| Prestazioni | Densità di compattazione | g/cm³ | 2.1 |
| Prestazioni | Capacità di scarica (2.0-4.8V) | mAh/g | >300 (0.1C), 250 (1C) |
| Prestazioni | Efficienza iniziale | % | 85 |
| Prestazioni | Caduta di tensione per ciclo | mV | 0.6 (dopo 500 cicli) |
| Prestazioni | Mantenimento della capacità | % | 85 (dopo 500 cicli) |