Moq: | 20 g |
prezzo: | 50-100000USD/Negotiable |
Imballaggio standard: | Scatola di plastica |
Periodo di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1000 kg/mese |
Polvere di Fosfato di Ferro e Litio (D-3) Materiale per Elettrodo Positivo LFP/LiFePO4 Materiale per Elettrodo Positivo per Batterie agli Ioni di Litio
2. Proprietà Fisico-Chimiche | N. | Voce di Test | Unità | Specifiche | Risultato Misurato |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di Ispezione / Strumento | 1 | Contenuto di C | wt% | 4.4 ± 0.5 | 1.03 |
ICP | 2 | Contenuto di C | wt% | 34.2 ± 1.0 | 1.03 |
ICP | 3 | Contenuto di C | wt% | 19.5 ± 1.0 | 1.03 |
ICP | 4 | Contenuto di C | wt% | 0.90 ~ 1.40 | 1.03 |
ICP | 5 | Impurità magnetiche | pcs/kg | ≤ 120.0 | Valore pH |
- | 6 | Distribuzione granulometrica (D90) | μm | ≥ 0.30 | 2.41 |
Analizzatore granulometrico laser | 7 | Distribuzione granulometrica (D90) | μm | 0.60 ~ 1.50 | 2.41 |
Analizzatore granulometrico laser | 8 | Distribuzione granulometrica (D90) | μm | ≤ 4.50 | 2.41 |
Analizzatore granulometrico laser | 9 | Area superficiale BET | m²/g | ≥ 8.0 | 10.58 |
Analizzatore di area superficiale specifica e porosità completamente automatico | 10 | Densità di compattazione (TD) | g/cm³ | ≥ 0.70 | 1.15 |
Strumento di misurazione della densità di compattazione | 11 | Valore pH | - | 9.6 ± 0.6 | 9.77 |
pHmetro | 12 | Contenuto di umidità | ppm | ≤ 1000 | 254.0 |
Analizzatore di umidità | 13 | Capacità di scarica iniziale | mAh/g | ≥ 150.0 | 98.1 |
Pila a bottone CR2032 (0.1C, 4.3–3.0V) | 14 | Efficienza coulombica iniziale | % | ≥ 93.0 | 98.1 |
Metodi di Test
5. Vantaggi
Elevata Coerenza: Controllo rigoroso della composizione e della granulometria.
Lunga Durata: >90% di ritenzione di capacità dopo 220 cicli.
Ampia Gamma di Tassi: Prestazioni stabili da 0.1C a 3.0C.
Moq: | 20 g |
prezzo: | 50-100000USD/Negotiable |
Imballaggio standard: | Scatola di plastica |
Periodo di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1000 kg/mese |
Polvere di Fosfato di Ferro e Litio (D-3) Materiale per Elettrodo Positivo LFP/LiFePO4 Materiale per Elettrodo Positivo per Batterie agli Ioni di Litio
2. Proprietà Fisico-Chimiche | N. | Voce di Test | Unità | Specifiche | Risultato Misurato |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di Ispezione / Strumento | 1 | Contenuto di C | wt% | 4.4 ± 0.5 | 1.03 |
ICP | 2 | Contenuto di C | wt% | 34.2 ± 1.0 | 1.03 |
ICP | 3 | Contenuto di C | wt% | 19.5 ± 1.0 | 1.03 |
ICP | 4 | Contenuto di C | wt% | 0.90 ~ 1.40 | 1.03 |
ICP | 5 | Impurità magnetiche | pcs/kg | ≤ 120.0 | Valore pH |
- | 6 | Distribuzione granulometrica (D90) | μm | ≥ 0.30 | 2.41 |
Analizzatore granulometrico laser | 7 | Distribuzione granulometrica (D90) | μm | 0.60 ~ 1.50 | 2.41 |
Analizzatore granulometrico laser | 8 | Distribuzione granulometrica (D90) | μm | ≤ 4.50 | 2.41 |
Analizzatore granulometrico laser | 9 | Area superficiale BET | m²/g | ≥ 8.0 | 10.58 |
Analizzatore di area superficiale specifica e porosità completamente automatico | 10 | Densità di compattazione (TD) | g/cm³ | ≥ 0.70 | 1.15 |
Strumento di misurazione della densità di compattazione | 11 | Valore pH | - | 9.6 ± 0.6 | 9.77 |
pHmetro | 12 | Contenuto di umidità | ppm | ≤ 1000 | 254.0 |
Analizzatore di umidità | 13 | Capacità di scarica iniziale | mAh/g | ≥ 150.0 | 98.1 |
Pila a bottone CR2032 (0.1C, 4.3–3.0V) | 14 | Efficienza coulombica iniziale | % | ≥ 93.0 | 98.1 |
Metodi di Test
5. Vantaggi
Elevata Coerenza: Controllo rigoroso della composizione e della granulometria.
Lunga Durata: >90% di ritenzione di capacità dopo 220 cicli.
Ampia Gamma di Tassi: Prestazioni stabili da 0.1C a 3.0C.