Moq: | 20g |
Harga: | 50-100000USD/Negotiable |
Kemasan Standar: | Kotak plastik |
Periode pengiriman: | 5-8 Hari Kerja |
Metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Kapasitas pasokan: | 1000kg/Bulan |
Serbuk Lithium Iron Phosphate (D-3) Bahan Elektroda Positif LFP/LiFePO4 Bahan Elektroda Positif Baterai Lithium Ion
No. | Item Uji | Satuan | Spesifikasi | Hasil Terukur | Metode Inspeksi / Instrumen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kandungan Li | wt% | 4.4 ± 0.5 | 4.43 | ICP |
2 | Kandungan Fe | wt% | 34.2 ± 1.0 | 35.29 | ICP |
3 | Kandungan P | wt% | 19.5 ± 1.0 | 19.63 | ICP |
4 | Kandungan C | wt% | 0.90 ~ 1.40 | 1.03 | ICP |
5 | Kotoran Magnetik | pcs/kg | ≤ 120.0 | 30.10 | - |
6 | Distribusi ukuran partikel (D10) | μm | ≥ 0.30 | 0.44 | Penganalisis ukuran partikel laser |
7 | Distribusi ukuran partikel (D50) | μm | 0.60 ~ 1.50 | 0.99 | Penganalisis ukuran partikel laser |
8 | Distribusi ukuran partikel (D90) | μm | ≤ 4.50 | 2.41 | Penganalisis ukuran partikel laser |
9 | Luas permukaan BET | m²/g | ≥ 8.0 | 10.58 | Penganalisis luas permukaan & porositas spesifik otomatis penuh |
10 | Kepadatan tap (TD) | g/cm³ | ≥ 0.70 | 1.15 | Instrumen pengukur kepadatan tap |
11 | Nilai pH | - | 9.6 ± 0.6 | 9.77 | pH meter |
12 | Kadar air | ppm | ≤ 1000 | 254.0 | Penganalisis kelembaban |
13 | Kapasitas pelepasan awal | mAh/g | ≥ 150.0 | 161.1 | Sel koin CR2032 (0.1C, 4.3–3.0V) |
14 | Efisiensi Coulomb awal | % | ≥ 93.0 | 98.1 | Sel koin CR2032 (0.1C, 4.3–3.0V) |
Metode Uji: ICP, penganalisis ukuran partikel laser, penganalisis luas permukaan BET.
Konsistensi Tinggi: Kontrol ketat komposisi dan ukuran partikel.
Umur Panjang: >90% retensi kapasitas setelah 220 siklus.
Rentang Laju Luas: Kinerja stabil dari 0.1C hingga 3.0C.
Keamanan: Kotoran magnetik rendah (30.1 pcs/kg), pengemasan vakum.
Moq: | 20g |
Harga: | 50-100000USD/Negotiable |
Kemasan Standar: | Kotak plastik |
Periode pengiriman: | 5-8 Hari Kerja |
Metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Kapasitas pasokan: | 1000kg/Bulan |
Serbuk Lithium Iron Phosphate (D-3) Bahan Elektroda Positif LFP/LiFePO4 Bahan Elektroda Positif Baterai Lithium Ion
No. | Item Uji | Satuan | Spesifikasi | Hasil Terukur | Metode Inspeksi / Instrumen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kandungan Li | wt% | 4.4 ± 0.5 | 4.43 | ICP |
2 | Kandungan Fe | wt% | 34.2 ± 1.0 | 35.29 | ICP |
3 | Kandungan P | wt% | 19.5 ± 1.0 | 19.63 | ICP |
4 | Kandungan C | wt% | 0.90 ~ 1.40 | 1.03 | ICP |
5 | Kotoran Magnetik | pcs/kg | ≤ 120.0 | 30.10 | - |
6 | Distribusi ukuran partikel (D10) | μm | ≥ 0.30 | 0.44 | Penganalisis ukuran partikel laser |
7 | Distribusi ukuran partikel (D50) | μm | 0.60 ~ 1.50 | 0.99 | Penganalisis ukuran partikel laser |
8 | Distribusi ukuran partikel (D90) | μm | ≤ 4.50 | 2.41 | Penganalisis ukuran partikel laser |
9 | Luas permukaan BET | m²/g | ≥ 8.0 | 10.58 | Penganalisis luas permukaan & porositas spesifik otomatis penuh |
10 | Kepadatan tap (TD) | g/cm³ | ≥ 0.70 | 1.15 | Instrumen pengukur kepadatan tap |
11 | Nilai pH | - | 9.6 ± 0.6 | 9.77 | pH meter |
12 | Kadar air | ppm | ≤ 1000 | 254.0 | Penganalisis kelembaban |
13 | Kapasitas pelepasan awal | mAh/g | ≥ 150.0 | 161.1 | Sel koin CR2032 (0.1C, 4.3–3.0V) |
14 | Efisiensi Coulomb awal | % | ≥ 93.0 | 98.1 | Sel koin CR2032 (0.1C, 4.3–3.0V) |
Metode Uji: ICP, penganalisis ukuran partikel laser, penganalisis luas permukaan BET.
Konsistensi Tinggi: Kontrol ketat komposisi dan ukuran partikel.
Umur Panjang: >90% retensi kapasitas setelah 220 siklus.
Rentang Laju Luas: Kinerja stabil dari 0.1C hingga 3.0C.
Keamanan: Kotoran magnetik rendah (30.1 pcs/kg), pengemasan vakum.