MOQ: | 20 g |
Preis: | 50-100000USD/Negotiable |
Standardverpackung: | Kunststoffboxen |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungskapazität: | 1000 kg/Monat |
Lithium-Eisenphosphat-Pulver (D-3) Positives Elektrodenmaterial LFP/LiFePO4 Lithium-Ionen-Batterie Positives Elektrodenmaterial
Nr. | Testgegenstand | Einheit | Spezifikation | Gemessenes Ergebnis | Prüfmethode / Instrument |
---|---|---|---|---|---|
1 | Li-Gehalt | Gew.-% | 4,4 ± 0,5 | 4,43 | ICP |
2 | Fe-Gehalt | Gew.-% | 34,2 ± 1,0 | 35,29 | ICP |
3 | P-Gehalt | Gew.-% | 19,5 ± 1,0 | 19,63 | ICP |
4 | C-Gehalt | Gew.-% | 0,90 ~ 1,40 | 1,03 | ICP |
5 | Magnetische Verunreinigungen | Stk./kg | ≤ 120,0 | 30,10 | - |
6 | Partikelgrößenverteilung (D10) | μm | ≥ 0,30 | 0,44 | Laser-Partikelgrößenanalysator |
7 | Partikelgrößenverteilung (D50) | μm | 0,60 ~ 1,50 | 0,99 | Laser-Partikelgrößenanalysator |
8 | Partikelgrößenverteilung (D90) | μm | ≤ 4,50 | 2,41 | Laser-Partikelgrößenanalysator |
9 | BET-Oberfläche | m²/g | ≥ 8,0 | 10,58 | Vollautomatischer spezifischer Oberflächen- & Porositätsanalysator |
10 | Schüttdichte (TD) | g/cm³ | ≥ 0,70 | 1,15 | Schüttdichte-Messgerät |
11 | pH-Wert | - | 9,6 ± 0,6 | 9,77 | pH-Meter |
12 | Feuchtigkeitsgehalt | ppm | ≤ 1000 | 254,0 | Feuchtigkeitsanalysator |
13 | Anfängliche Entladekapazität | mAh/g | ≥ 150,0 | 161,1 | CR2032-Knopfzelle (0,1C, 4,3–3,0V) |
14 | Anfängliche Coulomb-Effizienz | % | ≥ 93,0 | 98,1 | CR2032-Knopfzelle (0,1C, 4,3–3,0V) |
Testmethoden: ICP, Laser-Partikelgrößenanalysator, BET-Oberflächenanalysator.
Hohe Konsistenz: Strenge Kontrolle der Zusammensetzung und Partikelgröße.
Lange Lebensdauer: >90 % Kapazitätserhalt nach 220 Zyklen.
Breiter Ratenbereich: Stabile Leistung von 0,1C bis 3,0C.
Sicherheit: Geringe magnetische Verunreinigungen (30,1 Stk./kg), Vakuumverpackung.
MOQ: | 20 g |
Preis: | 50-100000USD/Negotiable |
Standardverpackung: | Kunststoffboxen |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungskapazität: | 1000 kg/Monat |
Lithium-Eisenphosphat-Pulver (D-3) Positives Elektrodenmaterial LFP/LiFePO4 Lithium-Ionen-Batterie Positives Elektrodenmaterial
Nr. | Testgegenstand | Einheit | Spezifikation | Gemessenes Ergebnis | Prüfmethode / Instrument |
---|---|---|---|---|---|
1 | Li-Gehalt | Gew.-% | 4,4 ± 0,5 | 4,43 | ICP |
2 | Fe-Gehalt | Gew.-% | 34,2 ± 1,0 | 35,29 | ICP |
3 | P-Gehalt | Gew.-% | 19,5 ± 1,0 | 19,63 | ICP |
4 | C-Gehalt | Gew.-% | 0,90 ~ 1,40 | 1,03 | ICP |
5 | Magnetische Verunreinigungen | Stk./kg | ≤ 120,0 | 30,10 | - |
6 | Partikelgrößenverteilung (D10) | μm | ≥ 0,30 | 0,44 | Laser-Partikelgrößenanalysator |
7 | Partikelgrößenverteilung (D50) | μm | 0,60 ~ 1,50 | 0,99 | Laser-Partikelgrößenanalysator |
8 | Partikelgrößenverteilung (D90) | μm | ≤ 4,50 | 2,41 | Laser-Partikelgrößenanalysator |
9 | BET-Oberfläche | m²/g | ≥ 8,0 | 10,58 | Vollautomatischer spezifischer Oberflächen- & Porositätsanalysator |
10 | Schüttdichte (TD) | g/cm³ | ≥ 0,70 | 1,15 | Schüttdichte-Messgerät |
11 | pH-Wert | - | 9,6 ± 0,6 | 9,77 | pH-Meter |
12 | Feuchtigkeitsgehalt | ppm | ≤ 1000 | 254,0 | Feuchtigkeitsanalysator |
13 | Anfängliche Entladekapazität | mAh/g | ≥ 150,0 | 161,1 | CR2032-Knopfzelle (0,1C, 4,3–3,0V) |
14 | Anfängliche Coulomb-Effizienz | % | ≥ 93,0 | 98,1 | CR2032-Knopfzelle (0,1C, 4,3–3,0V) |
Testmethoden: ICP, Laser-Partikelgrößenanalysator, BET-Oberflächenanalysator.
Hohe Konsistenz: Strenge Kontrolle der Zusammensetzung und Partikelgröße.
Lange Lebensdauer: >90 % Kapazitätserhalt nach 220 Zyklen.
Breiter Ratenbereich: Stabile Leistung von 0,1C bis 3,0C.
Sicherheit: Geringe magnetische Verunreinigungen (30,1 Stk./kg), Vakuumverpackung.