Могил: | 20 г |
цена: | 50-100000USD/Negotiable |
Стандартная упаковка: | Пластиковая коробка |
Период доставки: | 5-8 рабочих дней |
Способ оплаты: | Аккредитив, Документы против акцепта, Документы против платежа, Банковский перевод, Western Union, M |
Пропускная способность: | 1000 кг в месяц |
Порошок фосфата лития-железа (D-3) Материал положительного электрода LFP/LiFePO4 Материал положительного электрода литий-ионной батареи
No. | Показатель испытания | Единица измерения | Спецификация | Измеренный результат | Метод/прибор контроля |
---|---|---|---|---|---|
1 | Содержание Li | вес. % | 4.4 ± 0.5 | 4.43 | ICP |
2 | Содержание Fe | вес. % | 34.2 ± 1.0 | 35.29 | ICP |
3 | Содержание P | вес. % | 19.5 ± 1.0 | 19.63 | ICP |
4 | Содержание C | вес. % | 0.90 ~ 1.40 | 1.03 | ICP |
5 | Магнитные примеси | шт/кг | ≤ 120.0 | 30.10 | - |
6 | Распределение частиц по размерам (D10) | мкм | ≥ 0.30 | 0.44 | Лазерный анализатор размеров частиц |
7 | Распределение частиц по размерам (D50) | мкм | 0.60 ~ 1.50 | 0.99 | Лазерный анализатор размеров частиц |
8 | Распределение частиц по размерам (D90) | мкм | ≤ 4.50 | 2.41 | Лазерный анализатор размеров частиц |
9 | Удельная поверхность по БЭТ | м²/г | ≥ 8.0 | 10.58 | Автоматический анализатор удельной поверхности и пористости |
10 | Насыпная плотность (TD) | г/см³ | ≥ 0.70 | 1.15 | Прибор для измерения насыпной плотности |
11 | Значение pH | - | 9.6 ± 0.6 | 9.77 | pH-метр |
12 | Содержание влаги | ppm | ≤ 1000 | 254.0 | Анализатор влажности |
13 | Начальная разрядная емкость | мАч/г | ≥ 150.0 | 161.1 | Элемент CR2032 (0.1C, 4.3–3.0 В) |
14 | Начальный кулоновский КПД | % | ≥ 93.0 | 98.1 | Элемент CR2032 (0.1C, 4.3–3.0 В) |
Методы испытаний: ICP, лазерный анализатор размеров частиц, анализатор удельной поверхности по БЭТ.
Высокая однородность: Строгий контроль состава и размера частиц.
Длительный срок службы: >90% сохранение емкости после 220 циклов.
Широкий диапазон скоростей: Стабильная работа от 0.1C до 3.0C.
Безопасность: Низкое содержание магнитных примесей (30.1 шт/кг), вакуумная упаковка.
Могил: | 20 г |
цена: | 50-100000USD/Negotiable |
Стандартная упаковка: | Пластиковая коробка |
Период доставки: | 5-8 рабочих дней |
Способ оплаты: | Аккредитив, Документы против акцепта, Документы против платежа, Банковский перевод, Western Union, M |
Пропускная способность: | 1000 кг в месяц |
Порошок фосфата лития-железа (D-3) Материал положительного электрода LFP/LiFePO4 Материал положительного электрода литий-ионной батареи
No. | Показатель испытания | Единица измерения | Спецификация | Измеренный результат | Метод/прибор контроля |
---|---|---|---|---|---|
1 | Содержание Li | вес. % | 4.4 ± 0.5 | 4.43 | ICP |
2 | Содержание Fe | вес. % | 34.2 ± 1.0 | 35.29 | ICP |
3 | Содержание P | вес. % | 19.5 ± 1.0 | 19.63 | ICP |
4 | Содержание C | вес. % | 0.90 ~ 1.40 | 1.03 | ICP |
5 | Магнитные примеси | шт/кг | ≤ 120.0 | 30.10 | - |
6 | Распределение частиц по размерам (D10) | мкм | ≥ 0.30 | 0.44 | Лазерный анализатор размеров частиц |
7 | Распределение частиц по размерам (D50) | мкм | 0.60 ~ 1.50 | 0.99 | Лазерный анализатор размеров частиц |
8 | Распределение частиц по размерам (D90) | мкм | ≤ 4.50 | 2.41 | Лазерный анализатор размеров частиц |
9 | Удельная поверхность по БЭТ | м²/г | ≥ 8.0 | 10.58 | Автоматический анализатор удельной поверхности и пористости |
10 | Насыпная плотность (TD) | г/см³ | ≥ 0.70 | 1.15 | Прибор для измерения насыпной плотности |
11 | Значение pH | - | 9.6 ± 0.6 | 9.77 | pH-метр |
12 | Содержание влаги | ppm | ≤ 1000 | 254.0 | Анализатор влажности |
13 | Начальная разрядная емкость | мАч/г | ≥ 150.0 | 161.1 | Элемент CR2032 (0.1C, 4.3–3.0 В) |
14 | Начальный кулоновский КПД | % | ≥ 93.0 | 98.1 | Элемент CR2032 (0.1C, 4.3–3.0 В) |
Методы испытаний: ICP, лазерный анализатор размеров частиц, анализатор удельной поверхности по БЭТ.
Высокая однородность: Строгий контроль состава и размера частиц.
Длительный срок службы: >90% сохранение емкости после 220 циклов.
Широкий диапазон скоростей: Стабильная работа от 0.1C до 3.0C.
Безопасность: Низкое содержание магнитных примесей (30.1 шт/кг), вакуумная упаковка.