مو: | 20 جرام |
السعر: | 50-100000USD/Negotiable |
العبوة القياسية: | صندوق بلاستيكي |
فترة التسليم: | 5-8 أيام عمل |
طريقة الدفع: | L/C,D/A,D/P,T/T,ويسترن يونيون,MoneyGram |
سعة العرض: | 1000 كجم / شهر |
مسحوق فوسفات الحديد الليثيوم (D-3) مادة القطب الموجب LFP/LiFePO4 مادة القطب الموجب لبطارية أيون الليثيوم
بند الاختبار | الوحدة | المواصفات | النتيجة المقاسة | طريقة الفحص / الأداة | 1 |
---|---|---|---|---|---|
محتوى Li | % بالوزن | 0.90 ~ 1.40 | 4.43 | ICP | 5 |
محتوى Fe | % بالوزن | 0.90 ~ 1.40 | 35.29 | ICP | 5 |
محتوى P | % بالوزن | 0.90 ~ 1.40 | 19.63 | ICP | 5 |
محتوى C | % بالوزن | 0.90 ~ 1.40 | 1.03 | ICP | 5 |
الشوائب المغناطيسية | قطعة/كجم | ≤ 120.0 | 30.10 | - | 9.6 ± 0.6 |
توزيع حجم الجسيمات (D10) | ميكرومتر | ≤ 4.50 | 0.44 | محلل حجم الجسيمات بالليزر | 9 |
توزيع حجم الجسيمات (D50) | ميكرومتر | ≤ 4.50 | 0.99 | محلل حجم الجسيمات بالليزر | 9 |
توزيع حجم الجسيمات (D90) | ميكرومتر | ≤ 4.50 | 2.41 | محلل حجم الجسيمات بالليزر | 9 |
مساحة السطح BET | متر مربع/جم | ≥ 8.0 | 10.58 | محلل مساحة السطح والمسامية التلقائي بالكامل | 10 |
الكثافة الظاهرية (TD) | جم/سم مكعب | ≥ 0.70 | 1.15 | أداة قياس الكثافة الظاهرية | 11 |
قيمة الأس الهيدروجيني | - | 9.6 ± 0.6 | 9.77 | مقياس درجة الحموضة | 12 |
محتوى الرطوبة | جزء في المليون | ≤ 1000 | 254.0 | محلل الرطوبة | 13 |
سعة التفريغ الأولية | مللي أمبير/جم | ≥ 150.0 | 161.1 | خلية عملة CR2032 (0.1C، 4.3–3.0V) | |
الكفاءة الكولومبية الأولية | % | ≥ 93.0 | 98.1 | خلية عملة CR2032 (0.1C، 4.3–3.0V) |
اتساق عالي: ICP، محلل حجم الجسيمات بالليزر، محلل مساحة السطح BET.
: تحكم صارم في التركيب وحجم الجسيمات.عمر افتراضي طويل
: >90% الاحتفاظ بالسعة بعد 220 دورة.نطاق معدل واسع
: أداء مستقر من 0.1C إلى 3.0C.السلامة
: شوائب مغناطيسية منخفضة (30.1 قطعة/كجم)، عبوة مفرغة.
مو: | 20 جرام |
السعر: | 50-100000USD/Negotiable |
العبوة القياسية: | صندوق بلاستيكي |
فترة التسليم: | 5-8 أيام عمل |
طريقة الدفع: | L/C,D/A,D/P,T/T,ويسترن يونيون,MoneyGram |
سعة العرض: | 1000 كجم / شهر |
مسحوق فوسفات الحديد الليثيوم (D-3) مادة القطب الموجب LFP/LiFePO4 مادة القطب الموجب لبطارية أيون الليثيوم
بند الاختبار | الوحدة | المواصفات | النتيجة المقاسة | طريقة الفحص / الأداة | 1 |
---|---|---|---|---|---|
محتوى Li | % بالوزن | 0.90 ~ 1.40 | 4.43 | ICP | 5 |
محتوى Fe | % بالوزن | 0.90 ~ 1.40 | 35.29 | ICP | 5 |
محتوى P | % بالوزن | 0.90 ~ 1.40 | 19.63 | ICP | 5 |
محتوى C | % بالوزن | 0.90 ~ 1.40 | 1.03 | ICP | 5 |
الشوائب المغناطيسية | قطعة/كجم | ≤ 120.0 | 30.10 | - | 9.6 ± 0.6 |
توزيع حجم الجسيمات (D10) | ميكرومتر | ≤ 4.50 | 0.44 | محلل حجم الجسيمات بالليزر | 9 |
توزيع حجم الجسيمات (D50) | ميكرومتر | ≤ 4.50 | 0.99 | محلل حجم الجسيمات بالليزر | 9 |
توزيع حجم الجسيمات (D90) | ميكرومتر | ≤ 4.50 | 2.41 | محلل حجم الجسيمات بالليزر | 9 |
مساحة السطح BET | متر مربع/جم | ≥ 8.0 | 10.58 | محلل مساحة السطح والمسامية التلقائي بالكامل | 10 |
الكثافة الظاهرية (TD) | جم/سم مكعب | ≥ 0.70 | 1.15 | أداة قياس الكثافة الظاهرية | 11 |
قيمة الأس الهيدروجيني | - | 9.6 ± 0.6 | 9.77 | مقياس درجة الحموضة | 12 |
محتوى الرطوبة | جزء في المليون | ≤ 1000 | 254.0 | محلل الرطوبة | 13 |
سعة التفريغ الأولية | مللي أمبير/جم | ≥ 150.0 | 161.1 | خلية عملة CR2032 (0.1C، 4.3–3.0V) | |
الكفاءة الكولومبية الأولية | % | ≥ 93.0 | 98.1 | خلية عملة CR2032 (0.1C، 4.3–3.0V) |
اتساق عالي: ICP، محلل حجم الجسيمات بالليزر، محلل مساحة السطح BET.
: تحكم صارم في التركيب وحجم الجسيمات.عمر افتراضي طويل
: >90% الاحتفاظ بالسعة بعد 220 دورة.نطاق معدل واسع
: أداء مستقر من 0.1C إلى 3.0C.السلامة
: شوائب مغناطيسية منخفضة (30.1 قطعة/كجم)، عبوة مفرغة.