| Μούβ: | 20g |
| τιμή: | 50-100000USD/Negotiable |
| Τυποποιημένη συσκευασία: | Πλαστικό κουτί |
| Περίοδος παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Χωρητικότητα προμήθειας: | 1000 kg/μήνα |
Υλικό θετικού ηλεκτροδίου λιθίου σιδήρου φωσφορικού σκόνης (D-3) LFP/LiFePO4 Λιθιοϊονική μπαταρία Υλικό θετικού ηλεκτροδίου
| - Όχι, όχι, όχι. | Τμήμα δοκιμής | Μονάδα | Προδιαγραφές | Μετρούμενο αποτέλεσμα | Μέθοδος ελέγχου / όργανο |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Περιεκτικότητα σε Li | wt% | 4.4 ± 0.5 | 4.43 | ΔΕΠ |
| 2 | Περιεκτικότητα σε Fe | wt% | 34.2 ± 1.0 | 35.29 | ΔΕΠ |
| 3 | Περιεκτικότητα σε P | wt% | 19.5 ± 1.0 | 19.63 | ΔΕΠ |
| 4 | Περιεκτικότητα σε C | wt% | 0.90 ~ 1.40 | 1.03 | ΔΕΠ |
| 5 | Μαγνητικές προσμείξεις | Μονάδες/kg | ≤ 120.0 | 30.10 | - |
| 6 | Κατανομή μεγέθους σωματιδίων (D10) | μm | ≥ 0.30 | 0.44 | Αναλυτής μεγέθους σωματιδίων λέιζερ |
| 7 | Κατανομή μεγέθους σωματιδίων (D50) | μm | 0.60 ~ 1.50 | 0.99 | Αναλυτής μεγέθους σωματιδίων λέιζερ |
| 8 | Κατανομή μεγέθους σωματιδίων (D90) | μm | ≤ 4.50 | 2.41 | Αναλυτής μεγέθους σωματιδίων λέιζερ |
| 9 | Επιφάνεια BET | m2/g | ≥ 8.0 | 10.58 | Πλήρως αυτόματος αναλυτής ειδικής επιφάνειας και πορώτητας |
| 10 | Σφιχτότητα της βρύσης (TD) | g/cm3 | ≥ 0.70 | 1.15 | Όργανο μέτρησης πυκνότητας βρύσης |
| 11 | Αξία pH | - | 9.6 ± 0.6 | 9.77 | Μετρητής pH |
| 12 | Περιεκτικότητα σε υγρασία | ppm | ≤ 1000 | 254.0 | Αναλυτής υγρασίας |
| 13 | Αρχική χωρητικότητα εκφόρτωσης | mAh/g | ≥ 150.0 | 161.1 | Κύκλος κέρματος CR2032 (0,1C, 4,3·3,0V) |
| 14 | Αρχική αποδοτικότητα Coulombic | % | ≥ 93.0 | 98.1 | Κύκλος κέρματος CR2032 (0,1C, 4,3·3,0V) |
- Δεν ξέρω.Μέθοδοι δοκιμής : ICP, αναλυτής μεγέθους σωματιδίων λέιζερ, αναλυτής επιφάνειας BET.
Υψηλή συνέπεια.: αυστηρός έλεγχος της σύνθεσης και του μεγέθους των σωματιδίων.
Μεγάλη διάρκεια ζωής.: > 90% διατήρηση της χωρητικότητας μετά από 220 κύκλους.
Ευρύ φάσμα : Σταθερή απόδοση από 0,1C έως 3,0C.
Ασφάλεια : Χαμηλές μαγνητικές προσμείξεις (30,1 τεμάχια/kg), συσκευασία υπό κενό.
| Μούβ: | 20g |
| τιμή: | 50-100000USD/Negotiable |
| Τυποποιημένη συσκευασία: | Πλαστικό κουτί |
| Περίοδος παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Χωρητικότητα προμήθειας: | 1000 kg/μήνα |
Υλικό θετικού ηλεκτροδίου λιθίου σιδήρου φωσφορικού σκόνης (D-3) LFP/LiFePO4 Λιθιοϊονική μπαταρία Υλικό θετικού ηλεκτροδίου
| - Όχι, όχι, όχι. | Τμήμα δοκιμής | Μονάδα | Προδιαγραφές | Μετρούμενο αποτέλεσμα | Μέθοδος ελέγχου / όργανο |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Περιεκτικότητα σε Li | wt% | 4.4 ± 0.5 | 4.43 | ΔΕΠ |
| 2 | Περιεκτικότητα σε Fe | wt% | 34.2 ± 1.0 | 35.29 | ΔΕΠ |
| 3 | Περιεκτικότητα σε P | wt% | 19.5 ± 1.0 | 19.63 | ΔΕΠ |
| 4 | Περιεκτικότητα σε C | wt% | 0.90 ~ 1.40 | 1.03 | ΔΕΠ |
| 5 | Μαγνητικές προσμείξεις | Μονάδες/kg | ≤ 120.0 | 30.10 | - |
| 6 | Κατανομή μεγέθους σωματιδίων (D10) | μm | ≥ 0.30 | 0.44 | Αναλυτής μεγέθους σωματιδίων λέιζερ |
| 7 | Κατανομή μεγέθους σωματιδίων (D50) | μm | 0.60 ~ 1.50 | 0.99 | Αναλυτής μεγέθους σωματιδίων λέιζερ |
| 8 | Κατανομή μεγέθους σωματιδίων (D90) | μm | ≤ 4.50 | 2.41 | Αναλυτής μεγέθους σωματιδίων λέιζερ |
| 9 | Επιφάνεια BET | m2/g | ≥ 8.0 | 10.58 | Πλήρως αυτόματος αναλυτής ειδικής επιφάνειας και πορώτητας |
| 10 | Σφιχτότητα της βρύσης (TD) | g/cm3 | ≥ 0.70 | 1.15 | Όργανο μέτρησης πυκνότητας βρύσης |
| 11 | Αξία pH | - | 9.6 ± 0.6 | 9.77 | Μετρητής pH |
| 12 | Περιεκτικότητα σε υγρασία | ppm | ≤ 1000 | 254.0 | Αναλυτής υγρασίας |
| 13 | Αρχική χωρητικότητα εκφόρτωσης | mAh/g | ≥ 150.0 | 161.1 | Κύκλος κέρματος CR2032 (0,1C, 4,3·3,0V) |
| 14 | Αρχική αποδοτικότητα Coulombic | % | ≥ 93.0 | 98.1 | Κύκλος κέρματος CR2032 (0,1C, 4,3·3,0V) |
- Δεν ξέρω.Μέθοδοι δοκιμής : ICP, αναλυτής μεγέθους σωματιδίων λέιζερ, αναλυτής επιφάνειας BET.
Υψηλή συνέπεια.: αυστηρός έλεγχος της σύνθεσης και του μεγέθους των σωματιδίων.
Μεγάλη διάρκεια ζωής.: > 90% διατήρηση της χωρητικότητας μετά από 220 κύκλους.
Ευρύ φάσμα : Σταθερή απόδοση από 0,1C έως 3,0C.
Ασφάλεια : Χαμηλές μαγνητικές προσμείξεις (30,1 τεμάχια/kg), συσκευασία υπό κενό.