Moq: | 20 g |
Prijs: | 50-100000USD/Negotiable |
Standaardverpakking: | Plastic doos |
Leveringsperiode: | 5-8 werkdagen |
Betaalmethode: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Leveringscapaciteit: | 1000 kg/maand |
Lithiumijzerfosfaatpoeder (D-3) Positief Elektrodemateriaal LFP/LiFePO4 Lithium-ion Batterij Positief Elektrodemateriaal
Nr. | Testitem | Eenheid | Specificatie | Gemeten Resultaat | Inspectiemethode / Instrument |
---|---|---|---|---|---|
1 | Li-gehalte | wt% | 4.4 ± 0.5 | 4.43 | ICP |
2 | Fe-gehalte | wt% | 34.2 ± 1.0 | 35.29 | ICP |
3 | P-gehalte | wt% | 19.5 ± 1.0 | 19.63 | ICP |
4 | C-gehalte | wt% | 0.90 ~ 1.40 | 1.03 | ICP |
5 | Magnetische onzuiverheden | stuks/kg | ≤ 120.0 | 30.10 | - |
6 | Deeltjesgrootteverdeling (D10) | μm | ≥ 0.30 | 0.44 | Laserdeeltjesgrootte-analysator |
7 | Deeltjesgrootteverdeling (D50) | μm | 0.60 ~ 1.50 | 0.99 | Laserdeeltjesgrootte-analysator |
8 | Deeltjesgrootteverdeling (D90) | μm | ≤ 4.50 | 2.41 | Laserdeeltjesgrootte-analysator |
9 | BET-oppervlakte | m²/g | ≥ 8.0 | 10.58 | Volautomatische specifieke oppervlakte & porositeitsanalysator |
10 | Tapdichtheid (TD) | g/cm³ | ≥ 0.70 | 1.15 | Tapdichtheid meetinstrument |
11 | pH-waarde | - | 9.6 ± 0.6 | 9.77 | pH-meter |
12 | Vochtgehalte | ppm | ≤ 1000 | 254.0 | Vochtanalysator |
13 | Initiële ontlaadcapaciteit | mAh/g | ≥ 150.0 | 161.1 | CR2032 muntcel (0.1C, 4.3–3.0V) |
14 | Initiële Coulomb-efficiëntie | % | ≥ 93.0 | 98.1 | CR2032 muntcel (0.1C, 4.3–3.0V) |
Testmethoden: ICP, laserdeeltjesgrootte-analysator, BET-oppervlakte-analysator.
Hoge Consistentie: Strikte controle van samenstelling en deeltjesgrootte.
Lange Levensduur: >90% capaciteitsbehoud na 220 cycli.
Breed Snelheidsbereik: Stabiele prestaties van 0.1C tot 3.0C.
Veiligheid: Lage magnetische onzuiverheden (30.1 stuks/kg), vacuümverpakking.
Moq: | 20 g |
Prijs: | 50-100000USD/Negotiable |
Standaardverpakking: | Plastic doos |
Leveringsperiode: | 5-8 werkdagen |
Betaalmethode: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Leveringscapaciteit: | 1000 kg/maand |
Lithiumijzerfosfaatpoeder (D-3) Positief Elektrodemateriaal LFP/LiFePO4 Lithium-ion Batterij Positief Elektrodemateriaal
Nr. | Testitem | Eenheid | Specificatie | Gemeten Resultaat | Inspectiemethode / Instrument |
---|---|---|---|---|---|
1 | Li-gehalte | wt% | 4.4 ± 0.5 | 4.43 | ICP |
2 | Fe-gehalte | wt% | 34.2 ± 1.0 | 35.29 | ICP |
3 | P-gehalte | wt% | 19.5 ± 1.0 | 19.63 | ICP |
4 | C-gehalte | wt% | 0.90 ~ 1.40 | 1.03 | ICP |
5 | Magnetische onzuiverheden | stuks/kg | ≤ 120.0 | 30.10 | - |
6 | Deeltjesgrootteverdeling (D10) | μm | ≥ 0.30 | 0.44 | Laserdeeltjesgrootte-analysator |
7 | Deeltjesgrootteverdeling (D50) | μm | 0.60 ~ 1.50 | 0.99 | Laserdeeltjesgrootte-analysator |
8 | Deeltjesgrootteverdeling (D90) | μm | ≤ 4.50 | 2.41 | Laserdeeltjesgrootte-analysator |
9 | BET-oppervlakte | m²/g | ≥ 8.0 | 10.58 | Volautomatische specifieke oppervlakte & porositeitsanalysator |
10 | Tapdichtheid (TD) | g/cm³ | ≥ 0.70 | 1.15 | Tapdichtheid meetinstrument |
11 | pH-waarde | - | 9.6 ± 0.6 | 9.77 | pH-meter |
12 | Vochtgehalte | ppm | ≤ 1000 | 254.0 | Vochtanalysator |
13 | Initiële ontlaadcapaciteit | mAh/g | ≥ 150.0 | 161.1 | CR2032 muntcel (0.1C, 4.3–3.0V) |
14 | Initiële Coulomb-efficiëntie | % | ≥ 93.0 | 98.1 | CR2032 muntcel (0.1C, 4.3–3.0V) |
Testmethoden: ICP, laserdeeltjesgrootte-analysator, BET-oppervlakte-analysator.
Hoge Consistentie: Strikte controle van samenstelling en deeltjesgrootte.
Lange Levensduur: >90% capaciteitsbehoud na 220 cycli.
Breed Snelheidsbereik: Stabiele prestaties van 0.1C tot 3.0C.
Veiligheid: Lage magnetische onzuiverheden (30.1 stuks/kg), vacuümverpakking.