MOQ: | 20 g |
preço: | 50-100000USD/Negotiable |
Embalagem padrão: | Caixa de plástico |
Período de entrega: | 5-8 dias úteis |
Método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Capacidade de fornecimento: | 1000 kg/mês |
Pó de Fosfato de Ferro-Lítio (D-3) Material de Eletrodo Positivo LFP/LiFePO4 Material de Eletrodo Positivo para Bateria de Íons de Lítio
2. Propriedades Físico-Químicas | Nº | Item de Teste | Unidade | Especificação | Resultado Medido |
---|---|---|---|---|---|
Método de Inspeção / Instrumento | 1 | Conteúdo de C | wt% | 4.4 ± 0.5 | 1.03 |
ICP | 2 | Conteúdo de C | wt% | 34.2 ± 1.0 | 1.03 |
ICP | 3 | Conteúdo de C | wt% | 19.5 ± 1.0 | 1.03 |
ICP | 4 | Conteúdo de C | wt% | 0.90 ~ 1.40 | 1.03 |
ICP | 5 | Impurezas magnéticas | pcs/kg | ≤ 120.0 | Valor de pH |
- | 6 | Distribuição do tamanho de partícula (D90) | μm | ≥ 0.30 | 2.41 |
Analisador de tamanho de partícula a laser | 7 | Distribuição do tamanho de partícula (D90) | μm | 0.60 ~ 1.50 | 2.41 |
Analisador de tamanho de partícula a laser | 8 | Distribuição do tamanho de partícula (D90) | μm | ≤ 4.50 | 2.41 |
Analisador de tamanho de partícula a laser | 9 | Área de superfície BET | m²/g | ≥ 8.0 | 10.58 |
Analisador de área de superfície específica e porosidade totalmente automático | 10 | Densidade de compactação (TD) | g/cm³ | ≥ 0.70 | 1.15 |
Instrumento de medição de densidade de compactação | 11 | Valor de pH | - | 9.6 ± 0.6 | 9.77 |
Medidor de pH | 12 | Teor de umidade | ppm | ≤ 1000 | 254.0 |
Analisador de umidade | 13 | Capacidade de descarga inicial | mAh/g | ≥ 150.0 | 98.1 |
Célula de moeda CR2032 (0.1C, 4.3–3.0V) | 14 | Eficiência Coulombica inicial | % | ≥ 93.0 | 98.1 |
5. VantagensMétodos de Teste
Alta Consistência
: Controle rigoroso da composição e tamanho das partículas.Longa Vida Útil
: >90% de retenção de capacidade após 220 ciclos.Ampla Faixa de Taxa
: Desempenho estável de 0.1C a 3.0C.Segurança
MOQ: | 20 g |
preço: | 50-100000USD/Negotiable |
Embalagem padrão: | Caixa de plástico |
Período de entrega: | 5-8 dias úteis |
Método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Capacidade de fornecimento: | 1000 kg/mês |
Pó de Fosfato de Ferro-Lítio (D-3) Material de Eletrodo Positivo LFP/LiFePO4 Material de Eletrodo Positivo para Bateria de Íons de Lítio
2. Propriedades Físico-Químicas | Nº | Item de Teste | Unidade | Especificação | Resultado Medido |
---|---|---|---|---|---|
Método de Inspeção / Instrumento | 1 | Conteúdo de C | wt% | 4.4 ± 0.5 | 1.03 |
ICP | 2 | Conteúdo de C | wt% | 34.2 ± 1.0 | 1.03 |
ICP | 3 | Conteúdo de C | wt% | 19.5 ± 1.0 | 1.03 |
ICP | 4 | Conteúdo de C | wt% | 0.90 ~ 1.40 | 1.03 |
ICP | 5 | Impurezas magnéticas | pcs/kg | ≤ 120.0 | Valor de pH |
- | 6 | Distribuição do tamanho de partícula (D90) | μm | ≥ 0.30 | 2.41 |
Analisador de tamanho de partícula a laser | 7 | Distribuição do tamanho de partícula (D90) | μm | 0.60 ~ 1.50 | 2.41 |
Analisador de tamanho de partícula a laser | 8 | Distribuição do tamanho de partícula (D90) | μm | ≤ 4.50 | 2.41 |
Analisador de tamanho de partícula a laser | 9 | Área de superfície BET | m²/g | ≥ 8.0 | 10.58 |
Analisador de área de superfície específica e porosidade totalmente automático | 10 | Densidade de compactação (TD) | g/cm³ | ≥ 0.70 | 1.15 |
Instrumento de medição de densidade de compactação | 11 | Valor de pH | - | 9.6 ± 0.6 | 9.77 |
Medidor de pH | 12 | Teor de umidade | ppm | ≤ 1000 | 254.0 |
Analisador de umidade | 13 | Capacidade de descarga inicial | mAh/g | ≥ 150.0 | 98.1 |
Célula de moeda CR2032 (0.1C, 4.3–3.0V) | 14 | Eficiência Coulombica inicial | % | ≥ 93.0 | 98.1 |
5. VantagensMétodos de Teste
Alta Consistência
: Controle rigoroso da composição e tamanho das partículas.Longa Vida Útil
: >90% de retenção de capacidade após 220 ciclos.Ampla Faixa de Taxa
: Desempenho estável de 0.1C a 3.0C.Segurança